2026
Best cities for physical therapists to move to
384 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. Decatur leaves $4,898 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Decatur, ILAll jobs | $125,600 | $4,898/mo | 40 | 0.51 | — |
| 2 | Longview, TXAll jobs | $113,980 | $4,664/mo | 190 | 0.93 | — |
| 3 | Las Cruces, NMAll jobs | $120,350 | $4,544/mo | 200 | 1.43 | — |
| 4 | Beaumont, TXAll jobs | $113,700 | $4,530/mo | 250 | 0.87 | — |
| 5 | Chico, CAAll jobs | $134,970 | $4,529/mo | 180 | 1.35 | — |
| 6 | Carson City, NVAll jobs | $120,810 | $4,518/mo | 50 | 0.85 | — |
| 7 | Midland, TXAll jobs | $118,450 | $4,504/mo | 130 | 0.62 | — |
| 8 | Amarillo, TXAll jobs | $109,800 | $4,399/mo | 190 | 0.88 | — |
| 9 | Sherman, TXAll jobs | $110,750 | $4,392/mo | 120 | 1.32 | — |
| 10 | Enid, OKAll jobs | $113,190 | $4,246/mo | 30 | 0.77 | — |
| 11 | Springfield, ILAll jobs | $115,990 | $4,220/mo | 150 | 0.88 | — |
| 12 | Walla Walla, WAAll jobs | $115,740 | $4,219/mo | 30 | 0.74 | — |
| 13 | Las Vegas, NVAll jobs | $116,480 | $4,218/mo | 1,530 | 0.78 | — |
| 14 | Santa Fe, NMAll jobs | $124,870 | $4,217/mo | 80 | 0.78 | — |
| 15 | Tyler, TXAll jobs | $108,380 | $4,170/mo | 250 | 1.27 | — |
| 16 | Texarkana, TXAll jobs | $105,580 | $4,134/mo | 140 | 1.43 | — |
| 17 | Hanford, CAAll jobs | $127,460 | $4,123/mo | 40 | 0.42 | — |
| 18 | Vallejo, CAAll jobs | $141,530 | $4,114/mo | 300 | 1.23 | — |
| 19 | McAllen, TXAll jobs | $103,980 | $4,085/mo | 590 | 1.15 | — |
| 20 | Odessa, TXAll jobs | $109,690 | $4,066/mo | 60 | 0.46 | — |
| 21 | College Station, TXAll jobs | $104,580 | $3,981/mo | 190 | 0.83 | — |
| 22 | Corpus Christi, TXAll jobs | $106,080 | $3,962/mo | 380 | 1.13 | — |
| 23 | Lubbock, TXAll jobs | $101,310 | $3,944/mo | 360 | 1.26 | — |
| 24 | Merced, CAAll jobs | $126,000 | $3,944/mo | 60 | 0.45 | — |
| 25 | Brownsville, TXAll jobs | $103,810 | $3,940/mo | 280 | 1.05 | — |
| 26 | Gadsden, ALAll jobs | $106,720 | $3,936/mo | 100 | 1.72 | — |
| 27 | San Antonio, TXAll jobs | $106,010 | $3,936/mo | 1,700 | 0.88 | — |
| 28 | Bakersfield, CAAll jobs | $125,490 | $3,933/mo | 310 | 0.53 | — |
| 29 | Sacramento, CAAll jobs | $131,430 | $3,895/mo | 1,610 | 0.87 | — |
| 30 | Wenatchee, WAAll jobs | $114,980 | $3,895/mo | 130 | 1.44 | — |
| 31 | Alexandria, LAAll jobs | $103,380 | $3,885/mo | 160 | 1.54 | — |
| 32 | Santa Rosa, CAAll jobs | $140,100 | $3,877/mo | 290 | 0.81 | — |
| 33 | Houston, TXAll jobs | $107,700 | $3,875/mo | 4,680 | 0.83 | — |
| 34 | San Angelo, TXAll jobs | $103,070 | $3,872/mo | 110 | 1.28 | — |
| 35 | El Paso, TXAll jobs | $102,190 | $3,865/mo | 550 | 0.95 | — |
| 36 | Sierra Vista, AZAll jobs | $105,050 | $3,859/mo | 40 | 0.77 | — |
| 37 | Victoria, TXAll jobs | $102,520 | $3,855/mo | 140 | 2.07 | — |
| 38 | Fresno, CAAll jobs | $123,820 | $3,760/mo | 620 | 0.76 | — |
| 39 | Dallas, TXAll jobs | $107,780 | $3,758/mo | 6,100 | 0.88 | — |
| 40 | Modesto, CAAll jobs | $126,600 | $3,753/mo | 400 | 1.19 | — |
| 41 | El Centro, CAAll jobs | $116,950 | $3,745/mo | 70 | 0.60 | — |
| 42 | Cape Girardeau, MOAll jobs | $100,420 | $3,735/mo | 100 | 1.26 | — |
| 43 | Springfield, OHAll jobs | $104,870 | $3,729/mo | 70 | 0.92 | — |
| 44 | Napa, CAAll jobs | $138,540 | $3,728/mo | 50 | 0.40 | — |
| 45 | Rocky Mount, NCAll jobs | $103,030 | $3,726/mo | 80 | 0.83 | — |
| 46 | Dubuque, IAAll jobs | $99,840 | $3,721/mo | 110 | 1.08 | — |
| 47 | Homosassa Springs, FLAll jobs | $103,510 | $3,721/mo | 170 | 2.75 | — |
| 48 | Laredo, TXAll jobs | $99,000 | $3,717/mo | 160 | 0.85 | — |
| 49 | Davenport, IAAll jobs | $99,410 | $3,712/mo | 280 | 0.91 | — |
| 50 | Longview, WAAll jobs | $107,810 | $3,695/mo | 40 | 0.59 | — |
| 51 | Yakima, WAAll jobs | $105,950 | $3,687/mo | 100 | 0.61 | — |
| 52 | Spartanburg, SCAll jobs | $111,860 | $3,677/mo | 350 | 1.24 | — |
| 53 | Killeen, TXAll jobs | $98,120 | $3,668/mo | 370 | 1.43 | — |
| 54 | Fairbanks, AKAll jobs | $113,570 | $3,667/mo | 50 | 0.80 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 55 | Memphis, TNAll jobs | $100,000 | $3,648/mo | 800 | 0.76 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 56 | St. Joseph, MOAll jobs | $99,310 | $3,640/mo | 90 | 0.91 | — |
| 57 | Kingsport, TNAll jobs | $98,690 | $3,639/mo | 230 | 1.13 | — |
| 58 | Cheyenne, WYAll jobs | $101,760 | $3,634/mo | 100 | 1.15 | — |
| 59 | Anchorage, AKAll jobs | $112,590 | $3,615/mo | 460 | 1.50 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 60 | Williamsport, PAAll jobs | $105,340 | $3,614/mo | 140 | 1.62 | — |
| 61 | Waco, TXAll jobs | $100,390 | $3,612/mo | 250 | 1.12 | — |
| 62 | Tucson, AZAll jobs | $102,420 | $3,601/mo | 660 | 0.98 | — |
| 63 | Toledo, OHAll jobs | $104,750 | $3,599/mo | 560 | 1.11 | — |
| 64 | Jefferson City, MOAll jobs | $98,070 | $3,598/mo | 90 | 0.63 | — |
| 65 | Morristown, TNAll jobs | $97,150 | $3,597/mo | 80 | 1.04 | — |
| 66 | Muncie, INAll jobs | $101,710 | $3,591/mo | 80 | 1.09 | Muncie (MakeMyMove) |
| 67 | Akron, OHAll jobs | $102,700 | $3,582/mo | 620 | 1.14 | — |
| 68 | Dalton, GAAll jobs | $109,710 | $3,580/mo | 50 | 0.46 | — |
| 69 | Waterloo, IAAll jobs | $97,180 | $3,578/mo | 120 | 0.85 | — |
| 70 | Sheboygan, WIAll jobs | $104,110 | $3,572/mo | 130 | 1.20 | — |
| 71 | Sandusky, OHAll jobs | $102,210 | $3,569/mo | 50 | 0.61 | — |
| 72 | Jonesboro, ARAll jobs | $100,010 | $3,562/mo | 190 | 1.82 | — |
| 73 | Wheeling, WVAll jobs | $100,920 | $3,558/mo | 120 | 1.16 | — |
| 74 | Niles, MIAll jobs | $106,020 | $3,553/mo | 80 | 0.73 | — |
| 75 | Saginaw, MIAll jobs | $103,760 | $3,551/mo | 130 | 0.91 | — |
| 76 | Wausau, WIAll jobs | $99,910 | $3,547/mo | 90 | 0.78 | Basecamp Greater Wausau |
| 77 | Fort Smith, ARAll jobs | $98,730 | $3,546/mo | 160 | 0.95 | — |
| 78 | Austin, TXAll jobs | $103,630 | $3,537/mo | 2,470 | 1.11 | — |
| 79 | Tuscaloosa, ALAll jobs | $106,450 | $3,537/mo | 120 | 0.66 | — |
| 80 | Joplin, MOAll jobs | $100,150 | $3,536/mo | 130 | 0.85 | — |
| 81 | Clarksville, TNAll jobs | $97,810 | $3,533/mo | 130 | 0.74 | — |
| 82 | Lake Havasu City, AZAll jobs | $103,330 | $3,533/mo | 110 | 1.13 | — |
| 83 | Jackson, MIAll jobs | $104,000 | $3,531/mo | 90 | 0.93 | — |
| 84 | Canton, OHAll jobs | $99,980 | $3,527/mo | 360 | 1.30 | — |
| 85 | Mount Vernon, WAAll jobs | $113,510 | $3,522/mo | 80 | 0.93 | — |
| 86 | Battle Creek, MIAll jobs | $103,920 | $3,513/mo | 100 | 1.09 | — |
| 87 | Fayetteville, ARAll jobs | $104,500 | $3,511/mo | 430 | 0.91 | Northwest Arkansas Life Works Here (Closed) |
| 88 | Little Rock, ARAll jobs | $99,940 | $3,510/mo | 1,040 | 1.69 | — |
| 89 | Johnson City, TNAll jobs | $96,660 | $3,503/mo | 180 | 1.28 | — |
| 90 | Cleveland, OHAll jobs | $104,030 | $3,500/mo | 2,000 | 1.13 | — |
| 91 | Sebring, FLAll jobs | $98,370 | $3,499/mo | 60 | 1.30 | — |
| 92 | Lawton, OKAll jobs | $98,590 | $3,497/mo | 60 | 0.79 | — |
| 93 | Dayton, OHAll jobs | $103,330 | $3,488/mo | 780 | 1.22 | — |
| 94 | Chattanooga, TNAll jobs | $99,120 | $3,485/mo | 520 | 1.12 | — |
| 95 | Mankato, MNAll jobs | $101,260 | $3,484/mo | 100 | 1.01 | — |
| 96 | Wildwood, FLAll jobs | $99,610 | $3,483/mo | 80 | 1.19 | — |
| 97 | Appleton, WIAll jobs | $101,920 | $3,479/mo | 180 | 0.85 | — |
| 98 | Kennewick, WAAll jobs | $107,350 | $3,467/mo | 190 | 0.84 | — |
| 99 | Elizabethtown, KYAll jobs | $104,280 | $3,465/mo | 80 | 0.86 | — |
| 100 | Wichita Falls, TXAll jobs | $93,250 | $3,462/mo | 190 | 2.00 | — |
| 101 | Tulsa, OKAll jobs | $100,840 | $3,458/mo | 710 | 0.90 | Tulsa Remote |
| 102 | Stockton, CAAll jobs | $124,260 | $3,452/mo | 350 | 0.70 | — |
| 103 | Springfield, MOAll jobs | $97,270 | $3,447/mo | 410 | 1.07 | — |
| 104 | Abilene, TXAll jobs | $102,920 | $3,445/mo | 180 | 1.41 | — |
| 105 | Spokane, WAAll jobs | $99,690 | $3,441/mo | 580 | 1.33 | — |
| 106 | Bloomington, INAll jobs | $102,750 | $3,436/mo | 130 | 1.04 | — |
| 107 | Charleston, WVAll jobs | $103,760 | $3,435/mo | 140 | 0.80 | — |
| 108 | Hot Springs, ARAll jobs | $97,260 | $3,435/mo | 90 | 1.29 | — |
| 109 | Macon, GAAll jobs | $104,500 | $3,432/mo | 130 | 0.81 | — |
| 110 | Lincoln, NEAll jobs | $99,780 | $3,430/mo | 390 | 1.25 | — |
| 111 | Gettysburg, PAAll jobs | $103,890 | $3,426/mo | 40 | 0.74 | — |
| 112 | Albuquerque, NMAll jobs | $103,510 | $3,420/mo | 690 | 1.00 | — |
| 113 | Hammond, LAAll jobs | $98,930 | $3,418/mo | 130 | 1.61 | — |
| 114 | Florence, SCAll jobs | $108,160 | $3,417/mo | 110 | 0.75 | — |
| 115 | Sioux City, IAAll jobs | $100,380 | $3,413/mo | 100 | 0.81 | — |
| 116 | Shreveport, LAAll jobs | $100,230 | $3,411/mo | 280 | 1.01 | — |
| 117 | Green Bay, WIAll jobs | $99,850 | $3,410/mo | 340 | 1.14 | — |
| 118 | Columbus, OHAll jobs | $105,130 | $3,408/mo | 2,030 | 1.07 | — |
| 119 | Punta Gorda, FLAll jobs | $101,030 | $3,406/mo | 160 | 1.62 | — |
| 120 | Iowa City, IAAll jobs | $94,480 | $3,404/mo | 180 | 1.09 | — |
| 121 | Youngstown, OHAll jobs | $97,210 | $3,402/mo | 350 | 1.29 | — |
| 122 | Nashville, TNAll jobs | $103,380 | $3,401/mo | 1,400 | 0.74 | — |
| 123 | Monroe, LAAll jobs | $96,140 | $3,399/mo | 170 | 1.14 | — |
| 124 | Fond du Lac, WIAll jobs | $100,130 | $3,398/mo | 60 | 0.75 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 125 | Casper, WYAll jobs | $98,880 | $3,395/mo | 100 | 1.48 | — |
| 126 | Slidell, LAAll jobs | $101,980 | $3,394/mo | 230 | 1.34 | — |
| 127 | Lawrence, KSAll jobs | $99,620 | $3,393/mo | 110 | 1.24 | — |
| 128 | Monroe, MIAll jobs | $102,510 | $3,390/mo | 50 | 0.65 | — |
| 129 | Reno, NVAll jobs | $106,840 | $3,390/mo | 360 | 0.75 | — |
| 130 | Elkhart, INAll jobs | $100,890 | $3,388/mo | 80 | 0.37 | — |
| 131 | Oklahoma City, OKAll jobs | $99,730 | $3,385/mo | 1,120 | 0.96 | — |
| 132 | Amherst Town, MAAll jobs | $110,620 | $3,382/mo | 100 | 0.87 | — |
| 133 | Rome, GAAll jobs | $103,710 | $3,379/mo | 130 | 1.64 | — |
| 134 | Jacksonville, FLAll jobs | $100,150 | $3,375/mo | 1,330 | 1.01 | — |
| 135 | Kokomo, INAll jobs | $98,350 | $3,366/mo | 60 | 0.97 | — |
| 136 | Manhattan, KSAll jobs | $97,110 | $3,365/mo | 90 | 0.99 | — |
| 137 | Lynchburg, VAAll jobs | $102,450 | $3,363/mo | 160 | 0.98 | — |
| 138 | Albany, GAAll jobs | $98,190 | $3,358/mo | 60 | 0.58 | — |
| 139 | Baton Rouge, LAAll jobs | $98,920 | $3,352/mo | 590 | 0.84 | — |
| 140 | Mansfield, OHAll jobs | $95,560 | $3,351/mo | 60 | 0.75 | — |
| 141 | Anniston, ALAll jobs | $98,520 | $3,350/mo | 50 | 0.70 | — |
| 142 | Rockford, ILAll jobs | $101,340 | $3,350/mo | 190 | 0.80 | — |
| 143 | Janesville, WIAll jobs | $100,830 | $3,349/mo | 150 | 1.26 | — |
| 144 | New Orleans, LAAll jobs | $100,530 | $3,346/mo | 710 | 0.92 | — |
| 145 | Yuma, AZAll jobs | $98,790 | $3,346/mo | 120 | 0.97 | — |
| 146 | Cape Coral, FLAll jobs | $101,870 | $3,340/mo | 630 | 1.19 | — |
| 147 | Johnstown, PAAll jobs | $97,870 | $3,340/mo | 130 | 1.53 | — |
| 148 | Weirton, WVAll jobs | $94,550 | $3,340/mo | 90 | 1.51 | — |
| 149 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $94,520 | $3,339/mo | 220 | 0.90 | — |
| 150 | Des Moines, IAAll jobs | $97,790 | $3,339/mo | 740 | 1.06 | — |
| 151 | Jackson, TNAll jobs | $96,610 | $3,335/mo | 140 | 0.99 | — |
| 152 | Lafayette, INAll jobs | $100,310 | $3,335/mo | 180 | 1.02 | — |
| 153 | Burlington, NCAll jobs | $101,120 | $3,332/mo | 100 | 0.88 | — |
| 154 | Cincinnati, OHAll jobs | $102,890 | $3,332/mo | 2,090 | 1.10 | — |
| 155 | Eau Claire, WIAll jobs | $98,610 | $3,321/mo | 170 | 1.15 | — |
| 156 | Champaign, ILAll jobs | $97,840 | $3,318/mo | 140 | 0.75 | — |
| 157 | Salinas, CAAll jobs | $127,120 | $3,318/mo | 190 | 0.60 | — |
| 158 | North Port, FLAll jobs | $104,020 | $3,315/mo | 680 | 1.16 | — |
| 159 | Huntington, WVAll jobs | $98,220 | $3,313/mo | 300 | 1.23 | — |
| 160 | Winston-Salem, NCAll jobs | $101,270 | $3,313/mo | 510 | 1.09 | — |
| 161 | Oshkosh, WIAll jobs | $100,050 | $3,311/mo | 120 | 0.77 | — |
| 162 | Gulfport, MSAll jobs | $101,870 | $3,306/mo | 310 | 1.14 | — |
| 163 | Paducah, KYAll jobs | $99,330 | $3,304/mo | 80 | 0.87 | Paducah Remote Workers Incentive |
| 164 | Wichita, KSAll jobs | $97,400 | $3,301/mo | 580 | 1.10 | — |
| 165 | Chambersburg, PAAll jobs | $100,260 | $3,295/mo | 110 | 1.05 | — |
| 166 | Ames, IAAll jobs | $90,610 | $3,294/mo | 70 | 0.72 | — |
| 167 | Rapid City, SDAll jobs | $94,120 | $3,293/mo | 190 | 1.52 | — |
| 168 | Michigan City, INAll jobs | $98,420 | $3,291/mo | 50 | 0.69 | — |
| 169 | La Crosse, WIAll jobs | $97,550 | $3,290/mo | 200 | 1.40 | — |
| 170 | Farmington, NMAll jobs | $98,260 | $3,285/mo | 60 | 0.74 | — |
| 171 | St. Cloud, MNAll jobs | $98,660 | $3,284/mo | 180 | 1.00 | — |
| 172 | Indianapolis, INAll jobs | $103,770 | $3,283/mo | 2,790 | 1.47 | — |
| 173 | Parkersburg, WVAll jobs | $96,170 | $3,274/mo | 90 | 1.39 | — |
| 174 | Lansing, MIAll jobs | $99,310 | $3,271/mo | 310 | 0.83 | — |
| 175 | Deltona, FLAll jobs | $99,500 | $3,268/mo | 440 | 1.16 | — |
| 176 | Ann Arbor, MIAll jobs | $106,980 | $3,267/mo | 570 | 1.50 | — |
| 177 | Phoenix, AZAll jobs | $103,220 | $3,266/mo | 3,760 | 0.92 | — |
| 178 | Gainesville, FLAll jobs | $98,700 | $3,264/mo | 430 | 1.64 | — |
| 179 | Tallahassee, FLAll jobs | $96,180 | $3,260/mo | 250 | 0.77 | — |
| 180 | Peoria, ILAll jobs | $98,860 | $3,257/mo | 300 | 1.07 | — |
| 181 | Bloomington, ILAll jobs | $97,250 | $3,254/mo | 100 | 0.67 | — |
| 182 | York, PAAll jobs | $102,170 | $3,254/mo | 270 | 0.84 | — |
| 183 | Prescott Valley, AZAll jobs | $104,000 | $3,252/mo | 170 | 1.37 | — |
| 184 | Louisville, KYAll jobs | $102,260 | $3,250/mo | 1,140 | 0.97 | — |
| 185 | Fayetteville, NCAll jobs | $100,120 | $3,248/mo | 220 | 0.98 | — |
| 186 | Staunton, VAAll jobs | $102,840 | $3,236/mo | 100 | 1.17 | — |
| 187 | Jackson, MSAll jobs | $103,000 | $3,222/mo | 520 | 1.13 | — |
| 188 | Greensboro, NCAll jobs | $99,320 | $3,221/mo | 540 | 0.85 | — |
| 189 | Sioux Falls, SDAll jobs | $91,470 | $3,221/mo | 460 | 1.51 | — |
| 190 | Decatur, ALAll jobs | $97,600 | $3,220/mo | 50 | 0.50 | — |
| 191 | Hickory, NCAll jobs | $101,950 | $3,219/mo | 160 | 0.62 | — |
| 192 | Milwaukee, WIAll jobs | $103,030 | $3,219/mo | 1,710 | 1.21 | — |
| 193 | Pueblo, COAll jobs | $99,250 | $3,216/mo | 130 | 1.21 | — |
| 194 | Omaha, NEAll jobs | $99,630 | $3,213/mo | 1,120 | 1.31 | — |
| 195 | Huntsville, ALAll jobs | $99,760 | $3,204/mo | 320 | 0.70 | — |
| 196 | Redding, CAAll jobs | $107,980 | $3,202/mo | 150 | 1.25 | — |
| 197 | Reading, PAAll jobs | $102,950 | $3,201/mo | 300 | 1.00 | — |
| 198 | Pensacola, FLAll jobs | $98,340 | $3,200/mo | 400 | 1.22 | — |
| 199 | Blacksburg, VAAll jobs | $101,750 | $3,198/mo | 120 | 0.94 | — |
| 200 | Sumter, SCAll jobs | $100,520 | $3,196/mo | 50 | 0.81 | — |
| 201 | Lebanon, PAAll jobs | $102,020 | $3,193/mo | 70 | 0.78 | — |
| 202 | Morgantown, WVAll jobs | $96,010 | $3,190/mo | 210 | 1.82 | Ascend WV |
| 203 | Olympia, WAAll jobs | $104,750 | $3,190/mo | 180 | 0.79 | — |
| 204 | Lakeland, FLAll jobs | $98,740 | $3,189/mo | 360 | 0.79 | — |
| 205 | Pittsfield, MAAll jobs | $105,750 | $3,186/mo | 110 | 1.09 | — |
| 206 | Lima, OHAll jobs | $97,880 | $3,185/mo | 110 | 1.24 | — |
| 207 | Grand Junction, COAll jobs | $102,160 | $3,184/mo | 150 | 1.28 | — |
| 208 | Fort Wayne, INAll jobs | $98,450 | $3,183/mo | 450 | 1.15 | — |
| 209 | St. Louis, MOAll jobs | $100,600 | $3,179/mo | 2,480 | 1.08 | — |
| 210 | Altoona, PAAll jobs | $97,710 | $3,177/mo | 150 | 1.48 | — |
| 211 | Terre Haute, INAll jobs | $94,760 | $3,177/mo | 80 | 0.74 | — |
| 212 | South Bend, INAll jobs | $98,270 | $3,175/mo | 200 | 0.89 | — |
| 213 | Salt Lake City, UTAll jobs | $103,840 | $3,173/mo | 1,040 | 0.73 | — |
| 214 | Lancaster, PAAll jobs | $103,240 | $3,169/mo | 430 | 1.00 | — |
| 215 | Evansville, INAll jobs | $96,820 | $3,168/mo | 340 | 1.45 | — |
| 216 | Brunswick, GAAll jobs | $103,260 | $3,166/mo | 100 | 1.22 | — |
| 217 | Kansas City, MOAll jobs | $101,270 | $3,166/mo | 2,010 | 1.07 | — |
| 218 | San Francisco, CAAll jobs | $141,980 | $3,165/mo | 3,140 | 0.77 | — |
| 219 | Topeka, KSAll jobs | $97,570 | $3,164/mo | 190 | 0.97 | Choose Topeka |
| 220 | Port St. Lucie, FLAll jobs | $105,240 | $3,163/mo | 380 | 1.31 | — |
| 221 | Palm Bay, FLAll jobs | $98,990 | $3,160/mo | 450 | 1.07 | — |
| 222 | Kankakee, ILAll jobs | $99,770 | $3,159/mo | 60 | 0.87 | — |
| 223 | Durham, NCAll jobs | $100,240 | $3,157/mo | 790 | 1.34 | — |
| 224 | Tampa, FLAll jobs | $102,430 | $3,156/mo | 2,350 | 0.94 | — |
| 225 | Knoxville, TNAll jobs | $96,110 | $3,149/mo | 590 | 0.81 | — |
| 226 | Kalamazoo, MIAll jobs | $97,920 | $3,148/mo | 190 | 0.90 | — |
| 227 | Grand Forks, NDAll jobs | $88,670 | $3,141/mo | 100 | 1.12 | — |
| 228 | Orlando, FLAll jobs | $101,530 | $3,141/mo | 1,560 | 0.64 | — |
| 229 | Harrisburg, PAAll jobs | $100,160 | $3,135/mo | 640 | 1.11 | — |
| 230 | Beckley, WVAll jobs | $95,970 | $3,130/mo | 80 | 1.03 | Ascend WV |
| 231 | Santa Maria, CAAll jobs | $128,680 | $3,121/mo | 310 | 0.90 | — |
| 232 | Duluth, MNAll jobs | $96,690 | $3,119/mo | 270 | 1.24 | — |
| 233 | Greenville, SCAll jobs | $101,020 | $3,118/mo | 940 | 1.26 | — |
| 234 | Madison, WIAll jobs | $102,810 | $3,118/mo | 900 | 1.29 | — |
| 235 | Crestview, FLAll jobs | $100,040 | $3,110/mo | 180 | 0.84 | — |
| 236 | Sebastian, FLAll jobs | $100,890 | $3,110/mo | 160 | 1.60 | — |
| 237 | Naples, FLAll jobs | $105,440 | $3,103/mo | 300 | 1.01 | — |
| 238 | Racine, WIAll jobs | $99,710 | $3,103/mo | 160 | 1.21 | — |
| 239 | Seattle, WAAll jobs | $107,290 | $3,100/mo | 2,950 | 0.82 | — |
| 240 | Flint, MIAll jobs | $95,960 | $3,099/mo | 260 | 1.12 | — |
| 241 | Erie, PAAll jobs | $94,830 | $3,095/mo | 240 | 1.18 | — |
| 242 | Greenville, NCAll jobs | $98,020 | $3,094/mo | 190 | 1.39 | — |
| 243 | Detroit, MIAll jobs | $102,970 | $3,091/mo | 3,770 | 1.15 | — |
| 244 | Vineland, NJAll jobs | $105,360 | $3,088/mo | 70 | 0.67 | — |
| 245 | Logan, UTAll jobs | $97,830 | $3,086/mo | 90 | 0.81 | — |
| 246 | Scranton, PAAll jobs | $99,520 | $3,085/mo | 500 | 1.14 | — |
| 247 | Hattiesburg, MSAll jobs | $97,580 | $3,079/mo | 140 | 1.29 | — |
| 248 | Columbia, SCAll jobs | $99,840 | $3,073/mo | 670 | 0.98 | — |
| 249 | Columbus, GAAll jobs | $98,300 | $3,067/mo | 200 | 1.02 | — |
| 250 | Rochester, MNAll jobs | $100,140 | $3,057/mo | 410 | 1.96 | — |
| 251 | Grand Rapids, MIAll jobs | $99,100 | $3,056/mo | 1,460 | 1.42 | — |
| 252 | Dothan, ALAll jobs | $95,460 | $3,053/mo | 120 | 1.12 | — |
| 253 | Binghamton, NYAll jobs | $99,670 | $3,052/mo | 240 | 1.43 | — |
| 254 | Yuba City, CAAll jobs | $106,600 | $3,051/mo | 70 | 0.76 | — |
| 255 | Muskegon, MIAll jobs | $97,710 | $3,050/mo | 120 | 1.13 | — |
| 256 | Athens, GAAll jobs | $101,570 | $3,045/mo | 150 | 0.91 | — |
| 257 | Greeley, COAll jobs | $100,170 | $3,044/mo | 140 | 0.69 | — |
| 258 | Raleigh, NCAll jobs | $99,900 | $3,035/mo | 1,190 | 0.93 | — |
| 259 | Myrtle Beach, SCAll jobs | $102,480 | $3,034/mo | 240 | 0.95 | — |
| 260 | Roanoke, VAAll jobs | $98,770 | $3,030/mo | 270 | 1.03 | — |
| 261 | Charlotte, NCAll jobs | $101,060 | $3,029/mo | 1,680 | 0.72 | — |
| 262 | Allentown, PAAll jobs | $104,350 | $3,017/mo | 780 | 1.21 | — |
| 263 | Riverside, CAAll jobs | $120,110 | $3,017/mo | 2,240 | 0.76 | — |
| 264 | Fargo, NDAll jobs | $85,330 | $3,009/mo | 350 | 1.36 | — |
| 265 | Ocala, FLAll jobs | $94,130 | $3,008/mo | 240 | 1.17 | — |
| 266 | Asheville, NCAll jobs | $99,480 | $3,005/mo | 300 | 0.96 | — |
| 267 | Ogden, UTAll jobs | $99,170 | $3,005/mo | 440 | 0.94 | — |
| 268 | Bay City, MIAll jobs | $93,450 | $2,993/mo | 120 | 2.11 | — |
| 269 | Columbus, INAll jobs | $96,400 | $2,987/mo | 90 | 1.03 | — |
| 270 | Winchester, VAAll jobs | $102,670 | $2,985/mo | 220 | 1.93 | — |
| 271 | Richmond, VAAll jobs | $102,700 | $2,983/mo | 1,300 | 1.14 | — |
| 272 | Boulder, COAll jobs | $102,430 | $2,982/mo | 480 | 1.47 | — |
| 273 | Birmingham, ALAll jobs | $97,750 | $2,979/mo | 1,030 | 1.15 | — |
| 274 | Atlanta, GAAll jobs | $103,440 | $2,968/mo | 4,250 | 0.85 | — |
| 275 | Valdosta, GAAll jobs | $97,050 | $2,966/mo | 70 | 0.80 | — |
| 276 | Jacksonville, NCAll jobs | $95,190 | $2,943/mo | 80 | 0.83 | — |
| 277 | Pittsburgh, PAAll jobs | $97,750 | $2,941/mo | 2,120 | 1.10 | — |
| 278 | Traverse City, MIAll jobs | $101,640 | $2,941/mo | 240 | 2.06 | — |
| 279 | Billings, MTAll jobs | $97,020 | $2,934/mo | 230 | 1.46 | — |
| 280 | Augusta, GAAll jobs | $97,260 | $2,929/mo | 330 | 0.84 | — |
| 281 | Lexington Park, MDAll jobs | $111,780 | $2,928/mo | 80 | 0.70 | — |
| 282 | Minneapolis, MNAll jobs | $102,450 | $2,926/mo | 3,360 | 1.00 | — |
| 283 | Wilmington, NCAll jobs | $98,770 | $2,909/mo | 460 | 1.41 | — |
| 284 | Charlottesville, VAAll jobs | $102,400 | $2,907/mo | 260 | 1.30 | — |
| 285 | State College, PAAll jobs | $98,970 | $2,907/mo | 130 | 1.12 | — |
| 286 | Grants Pass, ORAll jobs | $106,550 | $2,894/mo | 60 | 1.18 | — |
| 287 | Visalia, CAAll jobs | $105,210 | $2,893/mo | 230 | 0.78 | — |
| 288 | Savannah, GAAll jobs | $100,920 | $2,891/mo | 210 | 0.62 | — |
| 289 | Buffalo, NYAll jobs | $95,800 | $2,889/mo | 1,410 | 1.53 | — |
| 290 | Manchester, NHAll jobs | $102,960 | $2,885/mo | 490 | 1.43 | — |
| 291 | Waterbury, CTAll jobs | $102,590 | $2,881/mo | 480 | 1.73 | — |
| 292 | Salisbury, MDAll jobs | $107,290 | $2,880/mo | 100 | 1.13 | — |
| 293 | Flagstaff, AZAll jobs | $100,690 | $2,879/mo | 140 | 1.24 | — |
| 294 | Philadelphia, PAAll jobs | $105,790 | $2,873/mo | 6,250 | 1.25 | — |
| 295 | Midland, MIAll jobs | $92,620 | $2,870/mo | 90 | 1.46 | — |
| 296 | Albany, ORAll jobs | $108,720 | $2,850/mo | 50 | 0.66 | — |
| 297 | Boise, IDAll jobs | $100,120 | $2,850/mo | 400 | 0.60 | — |
| 298 | Ithaca, NYAll jobs | $101,290 | $2,850/mo | 110 | 1.28 | — |
