2026
Best cities for nurse practitioners to move to
383 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. San Jose leaves $7,172 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CAAll jobs | $231,560 | $7,172/mo | 1,580 | 0.67 | — |
| 2 | San Francisco, CAAll jobs | $219,080 | $7,121/mo | 3,110 | 0.63 | — |
| 3 | Anchorage, AKAll jobs | $157,430 | $6,179/mo | 410 | 1.11 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 4 | Vallejo, CAAll jobs | $182,370 | $6,156/mo | 180 | 0.61 | — |
| 5 | Bremerton, WAAll jobs | $156,470 | $6,150/mo | 160 | 0.81 | — |
| 6 | Hanford, CAAll jobs | $168,540 | $6,145/mo | 70 | 0.73 | — |
| 7 | Seattle, WAAll jobs | $160,090 | $6,126/mo | — | — | — |
| 8 | Chico, CAAll jobs | $167,080 | $6,109/mo | 140 | 0.84 | — |
| 9 | Midland, TXAll jobs | $146,610 | $6,108/mo | 100 | 0.38 | — |
| 10 | El Centro, CAAll jobs | $164,700 | $6,097/mo | 70 | 0.48 | — |
| 11 | Longview, WAAll jobs | $148,960 | $6,057/mo | 60 | 0.68 | — |
| 12 | Modesto, CAAll jobs | $173,380 | $6,055/mo | 380 | 0.93 | — |
| 13 | Killeen, TXAll jobs | $138,670 | $6,011/mo | 480 | 1.52 | — |
| 14 | Yuba City, CAAll jobs | $165,020 | $5,946/mo | 70 | 0.65 | — |
| 15 | Bakersfield, CAAll jobs | $165,580 | $5,906/mo | 430 | 0.61 | — |
| 16 | Sacramento, CAAll jobs | $172,010 | $5,891/mo | 1,170 | 0.52 | — |
| 17 | Spokane, WAAll jobs | $141,990 | $5,882/mo | 530 | 1.00 | — |
| 18 | Fresno, CAAll jobs | $166,570 | $5,864/mo | 570 | 0.57 | — |
| 19 | Redding, CAAll jobs | $160,480 | $5,803/mo | 120 | 0.83 | — |
| 20 | Kennewick, WAAll jobs | $147,890 | $5,795/mo | 180 | 0.66 | — |
| 21 | Las Vegas, NVAll jobs | $144,060 | $5,793/mo | 1,390 | 0.59 | — |
| 22 | Bellingham, WAAll jobs | $147,890 | $5,742/mo | 150 | 0.77 | — |
| 23 | Sierra Vista, AZAll jobs | $138,120 | $5,696/mo | 80 | 1.09 | — |
| 24 | Beaumont, TXAll jobs | $133,130 | $5,645/mo | 240 | 0.71 | — |
| 25 | Wichita Falls, TXAll jobs | $130,310 | $5,614/mo | 190 | 1.67 | — |
| 26 | Napa, CAAll jobs | $176,270 | $5,586/mo | 60 | 0.40 | — |
| 27 | Visalia, CAAll jobs | $159,430 | $5,583/mo | 250 | 0.71 | — |
| 28 | Yakima, WAAll jobs | $138,860 | $5,582/mo | 200 | 1.02 | — |
| 29 | Corpus Christi, TXAll jobs | $133,810 | $5,562/mo | 350 | 0.88 | — |
| 30 | Olympia, WAAll jobs | $145,950 | $5,559/mo | 180 | 0.65 | — |
| 31 | Tyler, TXAll jobs | $132,490 | $5,559/mo | 300 | 1.25 | — |
| 32 | Merced, CAAll jobs | $158,750 | $5,556/mo | 100 | 0.59 | — |
| 33 | Cheyenne, WYAll jobs | $134,890 | $5,548/mo | 110 | 1.09 | — |
| 34 | Salem, ORAll jobs | $162,600 | $5,548/mo | 320 | 0.80 | — |
| 35 | Fargo, NDAll jobs | $130,070 | $5,540/mo | 490 | 1.59 | — |
| 36 | Longview, TXAll jobs | $129,210 | $5,539/mo | 250 | 1.00 | — |
| 37 | Tulsa, OKAll jobs | $139,460 | $5,534/mo | 1,090 | 1.14 | Tulsa Remote |
| 38 | Grand Forks, NDAll jobs | $130,990 | $5,532/mo | 190 | 1.72 | — |
| 39 | Bloomington, ILAll jobs | $139,190 | $5,505/mo | 90 | 0.48 | — |
| 40 | Sioux Falls, SDAll jobs | $130,390 | $5,483/mo | 500 | 1.36 | — |
| 41 | Riverside, CAAll jobs | $169,920 | $5,468/mo | 1,710 | 0.48 | — |
| 42 | Wenatchee, WAAll jobs | $142,350 | $5,459/mo | 90 | 0.87 | — |
| 43 | Lubbock, TXAll jobs | $127,100 | $5,441/mo | 370 | 1.05 | — |
| 44 | Texarkana, TXAll jobs | $127,920 | $5,428/mo | 150 | 1.22 | — |
| 45 | Champaign, ILAll jobs | $137,100 | $5,426/mo | 420 | 1.90 | — |
| 46 | Albuquerque, NMAll jobs | $140,950 | $5,425/mo | 890 | 1.05 | — |
| 47 | Fairbanks, AKAll jobs | $144,300 | $5,425/mo | 80 | 1.01 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 48 | San Antonio, TXAll jobs | $131,770 | $5,423/mo | 1,780 | 0.76 | — |
| 49 | Victoria, TXAll jobs | $129,580 | $5,423/mo | 100 | 1.20 | — |
| 50 | Houston, TXAll jobs | $134,560 | $5,422/mo | 5,970 | 0.87 | — |
| 51 | Minot, NDAll jobs | $130,820 | $5,420/mo | 60 | 0.92 | — |
| 52 | Mankato, MNAll jobs | $138,580 | $5,412/mo | 150 | 1.25 | — |
| 53 | Davenport, IAAll jobs | $130,400 | $5,411/mo | 390 | 1.03 | — |
| 54 | San Angelo, TXAll jobs | $129,180 | $5,385/mo | 200 | 1.89 | — |
| 55 | Vineland, NJAll jobs | $149,230 | $5,375/mo | 110 | 0.85 | — |
| 56 | Sherman, TXAll jobs | $127,760 | $5,373/mo | 80 | 0.70 | — |
| 57 | Kingston, NYAll jobs | $151,370 | $5,366/mo | 70 | 0.60 | — |
| 58 | Dubuque, IAAll jobs | $129,620 | $5,354/mo | 130 | 1.05 | — |
| 59 | Lawton, OKAll jobs | $132,940 | $5,351/mo | 70 | 0.78 | — |
| 60 | Cape Girardeau, MOAll jobs | $130,000 | $5,334/mo | 200 | 2.20 | — |
| 61 | Portland, ORAll jobs | $158,890 | $5,333/mo | 1,390 | 0.56 | — |
| 62 | Ames, IAAll jobs | $127,600 | $5,330/mo | 70 | 0.62 | — |
| 63 | Gainesville, FLAll jobs | $134,270 | $5,323/mo | 410 | 1.28 | — |
| 64 | Jacksonville, FLAll jobs | $133,810 | $5,323/mo | 2,310 | 1.45 | — |
| 65 | Bismarck, NDAll jobs | $130,140 | $5,319/mo | 220 | 1.51 | — |
| 66 | El Paso, TXAll jobs | $127,110 | $5,311/mo | 670 | 0.96 | — |
| 67 | Iowa City, IAAll jobs | $129,030 | $5,302/mo | 330 | 1.68 | — |
| 68 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $129,890 | $5,281/mo | 240 | 0.82 | — |
| 69 | Waco, TXAll jobs | $128,920 | $5,267/mo | 210 | 0.77 | — |
| 70 | Elmira, NYAll jobs | $138,700 | $5,263/mo | 130 | 1.87 | — |
| 71 | Jefferson City, MOAll jobs | $128,710 | $5,257/mo | 130 | 0.77 | — |
| 72 | Medford, ORAll jobs | $155,580 | $5,247/mo | 200 | 1.07 | — |
| 73 | Santa Fe, NMAll jobs | $144,250 | $5,242/mo | 140 | 1.08 | — |
| 74 | College Station, TXAll jobs | $126,210 | $5,236/mo | 180 | 0.64 | — |
| 75 | Salinas, CAAll jobs | $166,090 | $5,235/mo | 140 | 0.37 | — |
| 76 | St. Joseph, MOAll jobs | $128,710 | $5,231/mo | 140 | 1.25 | — |
| 77 | Des Moines, IAAll jobs | $132,230 | $5,226/mo | 820 | 0.97 | — |
| 78 | Fort Smith, ARAll jobs | $129,270 | $5,219/mo | 270 | 1.37 | — |
| 79 | Ann Arbor, MIAll jobs | $143,580 | $5,211/mo | 870 | 1.91 | — |
| 80 | Santa Rosa, CAAll jobs | $167,040 | $5,203/mo | 280 | 0.65 | — |
| 81 | Oklahoma City, OKAll jobs | $133,390 | $5,200/mo | 1,670 | 1.18 | — |
| 82 | Duluth, MNAll jobs | $136,530 | $5,186/mo | 420 | 1.62 | — |
| 83 | Waterloo, IAAll jobs | $126,330 | $5,181/mo | 260 | 1.50 | — |
| 84 | Stockton, CAAll jobs | $159,150 | $5,169/mo | 280 | 0.46 | — |
| 85 | McAllen, TXAll jobs | $122,550 | $5,166/mo | 770 | 1.26 | — |
| 86 | Las Cruces, NMAll jobs | $131,990 | $5,160/mo | 210 | 1.26 | — |
| 87 | Billings, MTAll jobs | $139,050 | $5,157/mo | 160 | 0.82 | — |
| 88 | Reno, NVAll jobs | $137,360 | $5,148/mo | 420 | 0.73 | — |
| 89 | Trenton, NJAll jobs | $153,630 | $5,145/mo | 490 | 0.99 | — |
| 90 | Brownsville, TXAll jobs | $124,530 | $5,144/mo | 300 | 0.91 | — |
| 91 | Wausau, WIAll jobs | $129,720 | $5,144/mo | 220 | 1.51 | Basecamp Greater Wausau |
| 92 | Mount Vernon, WAAll jobs | $141,790 | $5,141/mo | 60 | 0.57 | — |
| 93 | Eau Claire, WIAll jobs | $132,530 | $5,136/mo | 280 | 1.59 | — |
| 94 | Binghamton, NYAll jobs | $139,030 | $5,128/mo | 330 | 1.65 | — |
| 95 | Bend, ORAll jobs | $159,100 | $5,126/mo | 190 | 0.83 | — |
| 96 | San Luis Obispo, CAAll jobs | $162,950 | $5,107/mo | 140 | 0.57 | — |
| 97 | Phoenix, AZAll jobs | $136,270 | $5,105/mo | 5,450 | 1.11 | — |
| 98 | Tucson, AZAll jobs | $129,340 | $5,105/mo | 820 | 1.02 | — |
| 99 | Fond du Lac, WIAll jobs | $131,980 | $5,102/mo | 120 | 1.35 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 100 | Lake Havasu City, AZAll jobs | $131,450 | $5,101/mo | 130 | 1.12 | — |
| 101 | Dallas, TXAll jobs | $130,980 | $5,097/mo | 7,310 | 0.87 | — |
| 102 | Memphis, TNAll jobs | $124,600 | $5,080/mo | 1,800 | 1.42 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 103 | Yuma, AZAll jobs | $129,770 | $5,079/mo | 110 | 0.75 | — |
| 104 | North Port, FLAll jobs | $134,470 | $5,073/mo | 630 | 0.89 | — |
| 105 | Walla Walla, WAAll jobs | $130,380 | $5,057/mo | 50 | 1.02 | — |
| 106 | Sheboygan, WIAll jobs | $131,880 | $5,055/mo | 90 | 0.70 | — |
| 107 | Wheeling, WVAll jobs | $128,640 | $5,054/mo | 150 | 1.22 | — |
| 108 | Odessa, TXAll jobs | $126,690 | $5,049/mo | 70 | 0.41 | — |
| 109 | Charlottesville, VAAll jobs | $142,950 | $5,048/mo | 480 | 2.02 | — |
| 110 | Rapid City, SDAll jobs | $124,160 | $5,044/mo | 190 | 1.24 | — |
| 111 | Omaha, NEAll jobs | $133,760 | $5,040/mo | 1,380 | 1.33 | — |
| 112 | Topeka, KSAll jobs | $132,740 | $5,039/mo | 500 | 2.07 | Choose Topeka |
| 113 | Jonesboro, ARAll jobs | $126,760 | $5,029/mo | 280 | 2.22 | — |
| 114 | Baton Rouge, LAAll jobs | $129,070 | $5,026/mo | 1,010 | 1.19 | — |
| 115 | Laredo, TXAll jobs | $121,360 | $5,023/mo | 130 | 0.56 | — |
| 116 | Columbia, MOAll jobs | $128,930 | $5,021/mo | 330 | 1.45 | — |
| 117 | Greensboro, NCAll jobs | $132,230 | $5,011/mo | 820 | 1.08 | — |
| 118 | Burlington, NCAll jobs | $131,980 | $5,009/mo | 80 | 0.57 | — |
| 119 | St. George, UTAll jobs | $139,590 | $4,997/mo | 220 | 1.15 | — |
| 120 | Logan, UTAll jobs | $133,110 | $4,996/mo | 70 | 0.52 | — |
| 121 | St. Cloud, MNAll jobs | $131,520 | $4,993/mo | 240 | 1.10 | — |
| 122 | Sioux City, IAAll jobs | $129,060 | $4,986/mo | 150 | 0.94 | — |
| 123 | Springfield, MOAll jobs | $125,630 | $4,986/mo | 660 | 1.43 | — |
| 124 | Prescott Valley, AZAll jobs | $135,160 | $4,985/mo | 220 | 1.47 | — |
| 125 | Alexandria, LAAll jobs | $123,080 | $4,983/mo | 230 | 1.84 | — |
| 126 | Gettysburg, PAAll jobs | $132,510 | $4,983/mo | 50 | 0.69 | — |
| 127 | Little Rock, ARAll jobs | $126,680 | $4,977/mo | 1,360 | 1.82 | — |
| 128 | Springfield, ILAll jobs | $130,200 | $4,974/mo | 350 | 1.69 | — |
| 129 | Joplin, MOAll jobs | $126,640 | $4,972/mo | 230 | 1.27 | — |
| 130 | Monroe, LAAll jobs | $124,340 | $4,972/mo | 340 | 1.86 | — |
| 131 | Reading, PAAll jobs | $135,390 | $4,964/mo | 310 | 0.85 | — |
| 132 | Abilene, TXAll jobs | $129,120 | $4,963/mo | 110 | 0.71 | — |
| 133 | Grants Pass, ORAll jobs | $148,160 | $4,961/mo | 50 | 0.86 | — |
| 134 | Wildwood, FLAll jobs | $124,930 | $4,957/mo | 170 | 1.93 | — |
| 135 | Austin, TXAll jobs | $128,050 | $4,953/mo | 2,700 | 1.01 | — |
| 136 | Cape Coral, FLAll jobs | $129,670 | $4,951/mo | 690 | 1.09 | — |
| 137 | Roanoke, VAAll jobs | $134,920 | $4,949/mo | 440 | 1.38 | — |
| 138 | Boulder, COAll jobs | $138,820 | $4,948/mo | 300 | 0.76 | — |
| 139 | Amarillo, TXAll jobs | $119,150 | $4,946/mo | 240 | 0.93 | — |
| 140 | Houma, LAAll jobs | $127,660 | $4,940/mo | 230 | 1.35 | — |
| 141 | Santa Maria, CAAll jobs | $165,580 | $4,937/mo | 200 | 0.48 | — |
| 142 | Appleton, WIAll jobs | $129,030 | $4,931/mo | 150 | 0.57 | — |
| 143 | Waterbury, CTAll jobs | $141,530 | $4,931/mo | 290 | 0.85 | — |
| 144 | Deltona, FLAll jobs | $128,130 | $4,930/mo | 620 | 1.36 | — |
| 145 | Morgantown, WVAll jobs | $128,130 | $4,927/mo | 300 | 2.17 | Ascend WV |
| 146 | Utica, NYAll jobs | $135,790 | $4,924/mo | 240 | 0.98 | — |
| 147 | Pueblo, COAll jobs | $130,650 | $4,921/mo | 200 | 1.57 | — |
| 148 | Winston-Salem, NCAll jobs | $130,840 | $4,921/mo | 750 | 1.32 | — |
| 149 | Parkersburg, WVAll jobs | $126,550 | $4,920/mo | 170 | 2.29 | — |
| 150 | Cleveland, OHAll jobs | $130,800 | $4,914/mo | 3,320 | 1.55 | — |
| 151 | Helena, MTAll jobs | $136,420 | $4,913/mo | 110 | 1.23 | — |
| 152 | Oshkosh, WIAll jobs | $129,860 | $4,908/mo | 170 | 0.85 | — |
| 153 | Harrisburg, PAAll jobs | $132,670 | $4,907/mo | 500 | 0.71 | — |
| 154 | Lake Charles, LAAll jobs | $128,460 | $4,903/mo | 180 | 0.87 | — |
| 155 | Durham, NCAll jobs | $132,300 | $4,899/mo | 1,450 | 2.02 | — |
| 156 | Green Bay, WIAll jobs | $127,540 | $4,896/mo | 430 | 1.20 | — |
| 157 | Jackson, MIAll jobs | $129,460 | $4,893/mo | 80 | 0.69 | — |
| 158 | Milwaukee, WIAll jobs | $134,350 | $4,891/mo | 1,450 | 0.85 | — |
| 159 | Lansing, MIAll jobs | $129,450 | $4,888/mo | 270 | 0.61 | — |
| 160 | Akron, OHAll jobs | $127,090 | $4,886/mo | 1,050 | 1.57 | — |
| 161 | Kokomo, INAll jobs | $126,220 | $4,883/mo | 50 | 0.64 | — |
| 162 | Peoria, ILAll jobs | $128,920 | $4,878/mo | 320 | 0.93 | — |
| 163 | York, PAAll jobs | $131,700 | $4,863/mo | 270 | 0.71 | — |
| 164 | Greenville, NCAll jobs | $130,430 | $4,859/mo | 280 | 1.67 | — |
| 165 | Hot Springs, ARAll jobs | $122,940 | $4,850/mo | 210 | 2.61 | — |
| 166 | Bay City, MIAll jobs | $127,830 | $4,843/mo | 50 | 0.67 | — |
| 167 | Pittsfield, MAAll jobs | $136,730 | $4,843/mo | 130 | 1.09 | — |
| 168 | Lancaster, PAAll jobs | $133,940 | $4,839/mo | 350 | 0.67 | — |
| 169 | Atlantic City, NJAll jobs | $143,330 | $4,838/mo | 430 | 1.21 | — |
| 170 | Lawrence, KSAll jobs | $126,650 | $4,838/mo | 100 | 0.96 | — |
| 171 | Farmington, NMAll jobs | $126,900 | $4,833/mo | 60 | 0.63 | — |
| 172 | Shreveport, LAAll jobs | $125,740 | $4,831/mo | 410 | 1.20 | — |
| 173 | Slidell, LAAll jobs | $127,840 | $4,829/mo | 390 | 1.91 | — |
| 174 | Orlando, FLAll jobs | $130,640 | $4,827/mo | 1,950 | 0.66 | — |
| 175 | Punta Gorda, FLAll jobs | $125,460 | $4,826/mo | 170 | 1.41 | — |
| 176 | St. Louis, MOAll jobs | $131,580 | $4,826/mo | 3,430 | 1.23 | — |
| 177 | Provo, UTAll jobs | $133,860 | $4,823/mo | 520 | 0.82 | — |
| 178 | Buffalo, NYAll jobs | $132,220 | $4,819/mo | 1,190 | 1.07 | — |
| 179 | Elkhart, INAll jobs | $127,190 | $4,816/mo | 200 | 0.76 | — |
| 180 | Racine, WIAll jobs | $131,600 | $4,810/mo | 90 | 0.55 | — |
| 181 | Charleston, WVAll jobs | $129,260 | $4,809/mo | 370 | 1.74 | — |
| 182 | Huntington, WVAll jobs | $125,780 | $4,806/mo | 570 | 1.96 | — |
| 183 | Kingsport, TNAll jobs | $118,470 | $4,798/mo | 480 | 1.93 | — |
| 184 | Kiryas Joel, NYAll jobs | $151,740 | $4,798/mo | 550 | 0.99 | — |
| 185 | La Crosse, WIAll jobs | $125,390 | $4,788/mo | 240 | 1.37 | — |
| 186 | Watertown, NYAll jobs | $133,900 | $4,786/mo | 70 | 0.85 | — |
| 187 | Hammond, LAAll jobs | $123,350 | $4,780/mo | 160 | 1.62 | — |
| 188 | Springfield, OHAll jobs | $124,440 | $4,777/mo | 110 | 1.18 | — |
| 189 | Lafayette, INAll jobs | $126,820 | $4,775/mo | 240 | 1.13 | — |
| 190 | Ocala, FLAll jobs | $124,430 | $4,774/mo | 300 | 1.19 | — |
| 191 | Owensboro, KYAll jobs | $128,780 | $4,773/mo | 150 | 1.42 | — |
| 192 | Rockford, ILAll jobs | $127,720 | $4,772/mo | 240 | 0.84 | — |
| 193 | Mansfield, OHAll jobs | $121,870 | $4,770/mo | 150 | 1.52 | — |
| 194 | Fayetteville, ARAll jobs | $127,380 | $4,763/mo | 600 | 1.04 | Northwest Arkansas Life Works Here (Closed) |
| 195 | Lakeland, FLAll jobs | $125,720 | $4,759/mo | 570 | 1.03 | — |
| 196 | Lincoln, NEAll jobs | $124,440 | $4,759/mo | 320 | 0.85 | — |
| 197 | Bloomington, INAll jobs | $127,120 | $4,758/mo | 150 | 0.96 | — |
| 198 | Santa Cruz, CAAll jobs | $167,190 | $4,757/mo | 190 | 0.91 | — |
| 199 | Great Falls, MTAll jobs | $130,330 | $4,753/mo | 150 | 1.93 | — |
| 200 | Missoula, MTAll jobs | $131,650 | $4,743/mo | 140 | 1.02 | — |
| 201 | Fort Wayne, INAll jobs | $127,050 | $4,738/mo | 820 | 1.74 | — |
| 202 | Glens Falls, NYAll jobs | $133,810 | $4,736/mo | 120 | 1.18 | — |
| 203 | Madison, WIAll jobs | $133,080 | $4,735/mo | 530 | 0.62 | — |
| 204 | Gulfport, MSAll jobs | $128,150 | $4,734/mo | 600 | 1.81 | — |
| 205 | Kansas City, MOAll jobs | $130,760 | $4,734/mo | 2,730 | 1.20 | — |
| 206 | Casper, WYAll jobs | $121,810 | $4,733/mo | 80 | 0.94 | — |
| 207 | Ithaca, NYAll jobs | $136,980 | $4,733/mo | 270 | 2.75 | — |
| 208 | Detroit, MIAll jobs | $134,390 | $4,732/mo | 3,400 | 0.86 | — |
| 209 | Muncie, INAll jobs | $122,490 | $4,724/mo | 140 | 1.54 | Muncie (MakeMyMove) |
| 210 | Bozeman, MTAll jobs | $139,990 | $4,723/mo | 100 | 0.66 | — |
| 211 | Flint, MIAll jobs | $126,020 | $4,717/mo | 270 | 0.97 | — |
| 212 | Indianapolis, INAll jobs | $130,460 | $4,716/mo | 2,530 | 1.10 | — |
| 213 | Coeur d'Alene, IDAll jobs | $134,950 | $4,715/mo | 180 | 1.21 | — |
| 214 | Greeley, COAll jobs | $130,950 | $4,714/mo | 140 | 0.57 | — |
| 215 | Niles, MIAll jobs | $127,700 | $4,714/mo | 90 | 0.70 | — |
| 216 | Idaho Falls, IDAll jobs | $128,260 | $4,713/mo | 200 | 1.17 | — |
| 217 | Michigan City, INAll jobs | $124,520 | $4,713/mo | 100 | 1.17 | — |
| 218 | Cincinnati, OHAll jobs | $128,700 | $4,710/mo | 2,820 | 1.23 | — |
| 219 | Pocatello, IDAll jobs | $125,690 | $4,702/mo | 90 | 1.07 | — |
| 220 | Kankakee, ILAll jobs | $128,320 | $4,698/mo | 100 | 1.12 | — |
| 221 | New Orleans, LAAll jobs | $124,800 | $4,698/mo | 1,270 | 1.37 | — |
| 222 | South Bend, INAll jobs | $126,220 | $4,696/mo | 310 | 1.13 | — |
| 223 | Beckley, WVAll jobs | $124,790 | $4,694/mo | 200 | 2.23 | Ascend WV |
| 224 | Grand Island, NEAll jobs | $125,690 | $4,688/mo | 80 | 0.98 | — |
| 225 | Twin Falls, IDAll jobs | $131,640 | $4,686/mo | 90 | 0.81 | — |
| 226 | Homosassa Springs, FLAll jobs | $119,990 | $4,685/mo | 110 | 1.50 | — |
| 227 | Kalamazoo, MIAll jobs | $126,460 | $4,683/mo | 300 | 1.18 | — |
| 228 | Youngstown, OHAll jobs | $120,970 | $4,683/mo | 400 | 1.21 | — |
| 229 | Springfield, MAAll jobs | $138,460 | $4,665/mo | 530 | 1.26 | — |
| 230 | Janesville, WIAll jobs | $125,300 | $4,664/mo | 120 | 0.85 | — |
| 231 | New Haven, CTAll jobs | $140,880 | $4,661/mo | 920 | 1.58 | — |
| 232 | Albany, NYAll jobs | $134,590 | $4,655/mo | 910 | 0.97 | — |
| 233 | Lebanon, PAAll jobs | $128,790 | $4,654/mo | 70 | 0.60 | — |
| 234 | San Diego, CAAll jobs | $163,860 | $4,651/mo | 2,340 | 0.73 | — |
| 235 | Kahului, HIAll jobs | $164,210 | $4,646/mo | 60 | 0.41 | — |
| 236 | Tampa, FLAll jobs | $128,120 | $4,646/mo | 4,180 | 1.39 | — |
| 237 | Eugene, ORAll jobs | $145,550 | $4,642/mo | 290 | 0.88 | — |
| 238 | Paducah, KYAll jobs | $124,200 | $4,638/mo | 110 | 1.03 | Paducah Remote Workers Incentive |
| 239 | Battle Creek, MIAll jobs | $124,630 | $4,626/mo | 110 | 0.96 | — |
| 240 | Williamsport, PAAll jobs | $123,830 | $4,626/mo | 100 | 1.02 | — |
| 241 | Syracuse, NYAll jobs | $132,010 | $4,625/mo | 910 | 1.46 | — |
| 242 | Allentown, PAAll jobs | $133,890 | $4,623/mo | 790 | 1.01 | — |
| 243 | Ogden, UTAll jobs | $129,000 | $4,623/mo | 330 | 0.59 | — |
| 244 | Evansville, INAll jobs | $123,450 | $4,621/mo | 320 | 1.13 | — |
| 245 | Charlotte, NCAll jobs | $130,310 | $4,620/mo | 1,970 | 0.70 | — |
| 246 | Saginaw, MIAll jobs | $123,580 | $4,617/mo | 260 | 1.54 | — |
| 247 | Lafayette, LAAll jobs | $120,930 | $4,607/mo | 480 | 1.28 | — |
| 248 | Erie, PAAll jobs | $122,100 | $4,595/mo | 260 | 1.03 | — |
| 249 | Lewiston, MEAll jobs | $135,630 | $4,593/mo | 180 | 1.81 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 250 | Sandusky, OHAll jobs | $121,230 | $4,592/mo | 90 | 0.87 | — |
| 251 | Weirton, WVAll jobs | $117,400 | $4,588/mo | 120 | 1.64 | — |
| 252 | Columbus, INAll jobs | $125,780 | $4,587/mo | 170 | 1.60 | — |
| 253 | Albany, ORAll jobs | $143,510 | $4,579/mo | 40 | 0.39 | — |
| 254 | Amherst Town, MAAll jobs | $133,050 | $4,579/mo | 170 | 1.23 | — |
| 255 | Terre Haute, INAll jobs | $120,370 | $4,579/mo | 150 | 1.15 | — |
| 256 | Scranton, PAAll jobs | $126,820 | $4,578/mo | 430 | 0.81 | — |
| 257 | Boise, IDAll jobs | $132,610 | $4,576/mo | 840 | 1.04 | — |
| 258 | Raleigh, NCAll jobs | $128,150 | $4,575/mo | 1,510 | 0.98 | — |
| 259 | Colorado Springs, COAll jobs | $129,950 | $4,571/mo | 470 | 0.71 | — |
| 260 | Hickory, NCAll jobs | $126,620 | $4,564/mo | 300 | 0.94 | — |
| 261 | Rochester, NYAll jobs | $128,110 | $4,557/mo | 1,890 | 1.84 | — |
| 262 | Fort Collins, COAll jobs | $130,330 | $4,553/mo | 210 | 0.58 | — |
| 263 | Salt Lake City, UTAll jobs | $129,350 | $4,553/mo | 1,430 | 0.83 | — |
| 264 | Clarksville, TNAll jobs | $115,160 | $4,550/mo | 300 | 1.41 | — |
| 265 | Asheville, NCAll jobs | $127,770 | $4,547/mo | 520 | 1.39 | — |
| 266 | Manchester, NHAll jobs | $131,660 | $4,545/mo | 550 | 1.33 | — |
| 267 | Crestview, FLAll jobs | $124,680 | $4,544/mo | 330 | 1.27 | — |
| 268 | Rocky Mount, NCAll jobs | $117,880 | $4,544/mo | 40 | 0.37 | — |
| 269 | Tallahassee, FLAll jobs | $117,880 | $4,533/mo | 350 | 0.91 | — |
| 270 | Denver, COAll jobs | $134,040 | $4,531/mo | 2,310 | 0.69 | — |
| 271 | Minneapolis, MNAll jobs | $133,370 | $4,528/mo | 4,900 | 1.21 | — |
| 272 | Goldsboro, NCAll jobs | $122,950 | $4,526/mo | 90 | 1.09 | — |
| 273 | Port St. Lucie, FLAll jobs | $128,770 | $4,525/mo | 410 | 1.16 | — |
| 274 | Atlanta, GAAll jobs | $132,500 | $4,522/mo | 5,950 | 0.99 | — |
| 275 | Canton, OHAll jobs | $118,370 | $4,521/mo | 440 | 1.30 | — |
| 276 | Pensacola, FLAll jobs | $120,880 | $4,517/mo | 370 | 0.93 | — |
| 277 | Toledo, OHAll jobs | $121,780 | $4,514/mo | 800 | 1.32 | — |
| 278 | Grand Rapids, MIAll jobs | $125,660 | $4,507/mo | 970 | 0.78 | — |
| 279 | Nashville, TNAll jobs | $122,320 | $4,505/mo | 4,540 | 1.99 | — |
| 280 | Kenosha, WIAll jobs | $132,210 | $4,504/mo | 80 | 0.54 | — |
| 281 | Chattanooga, TNAll jobs | $116,480 | $4,502/mo | 1,000 | 1.79 | — |
| 282 | Los Angeles, CAAll jobs | $161,470 | $4,501/mo | 10,060 | 0.77 | — |
| 283 | Lewiston, IDAll jobs | $125,030 | $4,490/mo | 60 | 0.93 | — |
| 284 | Winchester, VAAll jobs | $130,700 | $4,473/mo | 160 | 1.15 | — |
| 285 | Athens, GAAll jobs | $128,140 | $4,471/mo | 240 | 1.22 | — |
| 286 | Sebring, FLAll jobs | $114,870 | $4,466/mo | 90 | 1.51 | — |
| 287 | Flagstaff, AZAll jobs | $128,870 | $4,455/mo | 130 | 0.96 | — |
| 288 | Staunton, VAAll jobs | $125,710 | $4,455/mo | 100 | 0.89 | — |
| 289 | Albany, GAAll jobs | $118,370 | $4,454/mo | 150 | 1.24 | — |
| 290 | Sebastian, FLAll jobs | $123,970 | $4,453/mo | 130 | 1.12 | — |
| 291 | Bangor, MEAll jobs | $131,460 | $4,449/mo | 220 | 1.47 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 292 | Naples, FLAll jobs | $128,680 | $4,448/mo | 290 | 0.79 | — |
| 293 | Providence, RIAll jobs | $135,520 | $4,448/mo | 1,540 | 1.04 | — |
| 294 | Columbus, OHAll jobs | $124,580 | $4,440/mo | 3,140 | 1.37 | — |
| 295 | Palm Bay, FLAll jobs | $120,870 | $4,439/mo | 500 | 0.98 | — |
| 296 | Blacksburg, VAAll jobs | $124,800 | $4,428/mo | 110 | 0.72 | — |
| 297 | Philadelphia, PAAll jobs | $135,700 | $4,427/mo | 6,590 | 1.09 | — |
