2026
Best cities for product managers to move to
385 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. Dothan leaves $5,159 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dothan, ALAll jobs | $135,260 | $5,159/mo | 60 | 0.14 | — |
| 2 | Peoria, ILAll jobs | $123,730 | $4,604/mo | 730 | 0.64 | — |
| 3 | Kennewick, WAAll jobs | $125,940 | $4,544/mo | 1,260 | 1.42 | — |
| 4 | Seattle, WAAll jobs | $130,380 | $4,433/mo | 26,910 | 1.88 | — |
| 5 | Kokomo, INAll jobs | $110,920 | $4,056/mo | 70 | 0.29 | — |
| 6 | Boulder, COAll jobs | $122,040 | $4,053/mo | 2,920 | 2.22 | — |
| 7 | Dubuque, IAAll jobs | $104,690 | $3,990/mo | 290 | 0.73 | — |
| 8 | Warner Robins, GAAll jobs | $116,980 | $3,988/mo | 350 | 0.67 | — |
| 9 | Davenport, IAAll jobs | $102,880 | $3,905/mo | 650 | 0.53 | — |
| 10 | Huntsville, ALAll jobs | $112,130 | $3,878/mo | 850 | 0.46 | — |
| 11 | Beaumont, TXAll jobs | $100,470 | $3,755/mo | 1,670 | 1.49 | — |
| 12 | Fargo, NDAll jobs | $97,430 | $3,699/mo | 870 | 0.85 | — |
| 13 | Decatur, ALAll jobs | $106,140 | $3,678/mo | 100 | 0.24 | — |
| 14 | Hanford, CAAll jobs | $118,380 | $3,676/mo | 90 | 0.27 | — |
| 15 | Decatur, ILAll jobs | $102,870 | $3,672/mo | 60 | 0.20 | — |
| 16 | Ames, IAAll jobs | $97,290 | $3,665/mo | 260 | 0.68 | — |
| 17 | Denver, COAll jobs | $116,740 | $3,606/mo | 20,710 | 1.88 | — |
| 18 | Albuquerque, NMAll jobs | $106,730 | $3,596/mo | 2,300 | 0.83 | — |
| 19 | Colorado Springs, COAll jobs | $111,740 | $3,589/mo | 3,200 | 1.48 | — |
| 20 | Sacramento, CAAll jobs | $124,350 | $3,546/mo | 6,860 | 0.93 | — |
| 21 | Iowa City, IAAll jobs | $96,820 | $3,534/mo | 420 | 0.65 | — |
| 22 | Des Moines, IAAll jobs | $101,150 | $3,526/mo | 2,640 | 0.95 | — |
| 23 | Bloomington, ILAll jobs | $101,110 | $3,465/mo | 460 | 0.76 | — |
| 24 | Austin, TXAll jobs | $102,390 | $3,464/mo | 17,470 | 1.97 | — |
| 25 | Washington, DCAll jobs | $127,030 | $3,450/mo | 38,230 | 1.78 | — |
| 26 | Palm Bay, FLAll jobs | $103,870 | $3,446/mo | 2,190 | 1.30 | — |
| 27 | Binghamton, NYAll jobs | $106,580 | $3,423/mo | 540 | 0.82 | — |
| 28 | Odessa, TXAll jobs | $98,590 | $3,416/mo | 480 | 0.86 | — |
| 29 | Wenatchee, WAAll jobs | $106,760 | $3,413/mo | 240 | 0.68 | — |
| 30 | Durham, NCAll jobs | $104,870 | $3,412/mo | 3,180 | 1.35 | — |
| 31 | Enid, OKAll jobs | $97,700 | $3,400/mo | 90 | 0.54 | — |
| 32 | Parkersburg, WVAll jobs | $98,470 | $3,400/mo | 90 | 0.37 | — |
| 33 | Casper, WYAll jobs | $98,910 | $3,396/mo | 180 | 0.65 | — |
| 34 | Houston, TXAll jobs | $99,510 | $3,395/mo | 35,550 | 1.58 | — |
| 35 | Albany, GAAll jobs | $98,850 | $3,394/mo | 130 | 0.33 | — |
| 36 | Spokane, WAAll jobs | $98,840 | $3,391/mo | 1,510 | 0.86 | — |
| 37 | Rochester, MNAll jobs | $106,270 | $3,382/mo | 460 | 0.54 | — |
| 38 | Weirton, WVAll jobs | $95,220 | $3,377/mo | 110 | 0.46 | — |
| 39 | Pueblo, COAll jobs | $101,870 | $3,360/mo | 420 | 0.99 | — |
| 40 | Albany, NYAll jobs | $109,850 | $3,355/mo | 3,240 | 1.05 | — |
| 41 | Springfield, ILAll jobs | $100,030 | $3,350/mo | 490 | 0.71 | — |
| 42 | Walla Walla, WAAll jobs | $100,910 | $3,350/mo | 80 | 0.44 | — |
| 43 | Jackson, MIAll jobs | $100,280 | $3,329/mo | 210 | 0.55 | — |
| 44 | Idaho Falls, IDAll jobs | $102,250 | $3,328/mo | 650 | 1.15 | — |
| 45 | Jacksonville, FLAll jobs | $99,270 | $3,324/mo | 5,730 | 1.09 | — |
| 46 | Longview, WAAll jobs | $101,440 | $3,322/mo | 230 | 0.83 | — |
| 47 | Dover, DEAll jobs | $109,940 | $3,320/mo | 100 | 0.22 | — |
| 48 | Midland, TXAll jobs | $98,170 | $3,315/mo | 930 | 1.11 | — |
| 49 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $93,760 | $3,297/mo | 850 | 0.89 | — |
| 50 | Topeka, KSAll jobs | $100,000 | $3,295/mo | 520 | 0.65 | Choose Topeka |
| 51 | Ogden, UTAll jobs | $104,360 | $3,289/mo | 2,340 | 1.26 | — |
| 52 | Appleton, WIAll jobs | $98,290 | $3,282/mo | 970 | 1.13 | — |
| 53 | Midland, MIAll jobs | $100,190 | $3,281/mo | 200 | 0.77 | — |
| 54 | Manhattan, KSAll jobs | $95,390 | $3,273/mo | 160 | 0.45 | — |
| 55 | Monroe, MIAll jobs | $100,290 | $3,269/mo | 120 | 0.45 | — |
| 56 | Yakima, WAAll jobs | $98,780 | $3,267/mo | 250 | 0.38 | — |
| 57 | Charlotte, NCAll jobs | $105,200 | $3,257/mo | 11,570 | 1.24 | — |
| 58 | Mount Vernon, WAAll jobs | $108,980 | $3,257/mo | 380 | 1.05 | — |
| 59 | Rochester, NYAll jobs | $103,520 | $3,254/mo | 3,350 | 0.99 | — |
| 60 | Las Vegas, NVAll jobs | $99,940 | $3,249/mo | 5,740 | 0.74 | — |
| 61 | Greensboro, NCAll jobs | $99,690 | $3,241/mo | 2,080 | 0.83 | — |
| 62 | Dallas, TXAll jobs | $98,900 | $3,238/mo | 43,120 | 1.55 | — |
| 63 | Grand Forks, NDAll jobs | $90,140 | $3,224/mo | 220 | 0.60 | — |
| 64 | Logan, UTAll jobs | $100,340 | $3,224/mo | 560 | 1.23 | — |
| 65 | Syracuse, NYAll jobs | $105,390 | $3,221/mo | 1,800 | 0.87 | — |
| 66 | Pensacola, FLAll jobs | $98,670 | $3,219/mo | 1,280 | 0.98 | — |
| 67 | Detroit, MIAll jobs | $105,350 | $3,217/mo | 13,230 | 1.01 | — |
| 68 | Watertown, NYAll jobs | $104,110 | $3,214/mo | 140 | 0.54 | — |
| 69 | Mobile, ALAll jobs | $101,300 | $3,211/mo | 390 | 0.33 | — |
| 70 | Dayton, OHAll jobs | $98,130 | $3,206/mo | 2,270 | 0.89 | — |
| 71 | Killeen, TXAll jobs | $90,120 | $3,199/mo | 790 | 0.77 | — |
| 72 | Wheeling, WVAll jobs | $94,070 | $3,184/mo | 210 | 0.54 | — |
| 73 | Bellingham, WAAll jobs | $103,400 | $3,183/mo | 660 | 1.06 | — |
| 74 | El Centro, CAAll jobs | $105,860 | $3,181/mo | 140 | 0.31 | — |
| 75 | Buffalo, NYAll jobs | $101,180 | $3,178/mo | 3,050 | 0.83 | — |
| 76 | Bremerton, WAAll jobs | $104,630 | $3,175/mo | 470 | 0.74 | — |
| 77 | Homosassa Springs, FLAll jobs | $94,200 | $3,175/mo | 150 | 0.60 | — |
| 78 | St. Louis, MOAll jobs | $100,510 | $3,174/mo | 10,450 | 1.14 | — |
| 79 | Farmington, NMAll jobs | $96,210 | $3,173/mo | 150 | 0.47 | — |
| 80 | Eau Claire, WIAll jobs | $95,840 | $3,171/mo | 460 | 0.78 | — |
| 81 | Battle Creek, MIAll jobs | $97,600 | $3,170/mo | 190 | 0.50 | — |
| 82 | Raleigh, NCAll jobs | $102,280 | $3,166/mo | 7,930 | 1.56 | — |
| 83 | St. Cloud, MNAll jobs | $96,390 | $3,163/mo | 380 | 0.54 | — |
| 84 | Kansas City, MOAll jobs | $101,050 | $3,154/mo | 8,380 | 1.11 | — |
| 85 | La Crosse, WIAll jobs | $94,990 | $3,152/mo | 480 | 0.83 | — |
| 86 | Lansing, MIAll jobs | $97,050 | $3,149/mo | 1,350 | 0.91 | — |
| 87 | Augusta, GAAll jobs | $101,280 | $3,147/mo | 1,460 | 0.91 | — |
| 88 | Helena, MTAll jobs | $102,970 | $3,147/mo | 340 | 1.13 | — |
| 89 | Sandusky, OHAll jobs | $94,440 | $3,145/mo | 140 | 0.40 | — |
| 90 | York, PAAll jobs | $100,170 | $3,144/mo | 1,160 | 0.92 | — |
| 91 | Birmingham, ALAll jobs | $100,820 | $3,143/mo | 910 | 0.26 | — |
| 92 | Yuba City, CAAll jobs | $108,190 | $3,132/mo | 150 | 0.42 | — |
| 93 | Kalamazoo, MIAll jobs | $97,590 | $3,130/mo | 640 | 0.76 | — |
| 94 | Phoenix, AZAll jobs | $100,780 | $3,129/mo | 17,790 | 1.09 | — |
| 95 | Pittsfield, MAAll jobs | $104,640 | $3,126/mo | 210 | 0.54 | — |
| 96 | Cheyenne, WYAll jobs | $93,060 | $3,123/mo | 230 | 0.69 | — |
| 97 | San Antonio, TXAll jobs | $92,130 | $3,122/mo | 9,990 | 1.29 | — |
| 98 | Crestview, FLAll jobs | $100,180 | $3,118/mo | 860 | 1.00 | — |
| 99 | Slidell, LAAll jobs | $97,030 | $3,116/mo | 480 | 0.72 | — |
| 100 | St. Joseph, MOAll jobs | $89,670 | $3,113/mo | 210 | 0.55 | — |
| 101 | Duluth, MNAll jobs | $96,550 | $3,112/mo | 470 | 0.56 | — |
| 102 | Ann Arbor, MIAll jobs | $103,690 | $3,089/mo | 1,430 | 0.95 | — |
| 103 | Olympia, WAAll jobs | $103,000 | $3,087/mo | 810 | 0.91 | — |
| 104 | Fairbanks, AKAll jobs | $103,530 | $3,078/mo | 200 | 0.79 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 105 | Columbus, GAAll jobs | $98,470 | $3,077/mo | 400 | 0.50 | — |
| 106 | Trenton, NJAll jobs | $113,750 | $3,077/mo | 1,680 | 1.02 | — |
| 107 | Milwaukee, WIAll jobs | $100,350 | $3,074/mo | 6,790 | 1.21 | — |
| 108 | Saginaw, MIAll jobs | $94,960 | $3,073/mo | 400 | 0.74 | — |
| 109 | Akron, OHAll jobs | $93,190 | $3,064/mo | 2,180 | 1.00 | — |
| 110 | Rocky Mount, NCAll jobs | $91,010 | $3,064/mo | 290 | 0.76 | — |
| 111 | Indianapolis, INAll jobs | $99,710 | $3,062/mo | 5,380 | 0.71 | — |
| 112 | Columbus, OHAll jobs | $98,660 | $3,060/mo | 7,680 | 1.01 | — |
| 113 | Wildwood, FLAll jobs | $92,370 | $3,059/mo | 180 | 0.64 | — |
| 114 | Lawrence, KSAll jobs | $93,420 | $3,058/mo | 150 | 0.43 | — |
| 115 | Utica, NYAll jobs | $100,430 | $3,057/mo | 420 | 0.52 | — |
| 116 | Florence, ALAll jobs | $93,950 | $3,056/mo | 80 | 0.21 | Remote Shoals (Closed) |
| 117 | Tulsa, OKAll jobs | $93,240 | $3,043/mo | 3,250 | 1.03 | Tulsa Remote |
| 118 | Corpus Christi, TXAll jobs | $90,320 | $3,038/mo | 1,390 | 1.05 | — |
| 119 | Bay City, MIAll jobs | $94,170 | $3,032/mo | 90 | 0.37 | — |
| 120 | Cape Coral, FLAll jobs | $96,600 | $3,031/mo | 2,750 | 1.32 | — |
| 121 | Erie, PAAll jobs | $93,590 | $3,026/mo | 520 | 0.63 | — |
| 122 | Pittsburgh, PAAll jobs | $99,320 | $3,025/mo | 7,280 | 0.95 | — |
| 123 | Elmira, NYAll jobs | $96,250 | $3,021/mo | 150 | 0.64 | — |
| 124 | Longview, TXAll jobs | $85,870 | $3,016/mo | 670 | 0.83 | — |
| 125 | Norwich, CTAll jobs | $109,800 | $3,016/mo | 920 | 1.06 | — |
| 126 | Cleveland, OHAll jobs | $95,000 | $3,012/mo | 6,340 | 0.90 | — |
| 127 | Harrisburg, PAAll jobs | $97,850 | $3,007/mo | 1,910 | 0.83 | — |
| 128 | Virginia Beach, VAAll jobs | $104,920 | $3,003/mo | 6,040 | 1.15 | — |
| 129 | Rockford, ILAll jobs | $94,690 | $2,988/mo | 390 | 0.41 | — |
| 130 | Vineland, NJAll jobs | $103,490 | $2,988/mo | 180 | 0.42 | — |
| 131 | Oshkosh, WIAll jobs | $94,030 | $2,985/mo | 860 | 1.34 | — |
| 132 | Tucson, AZAll jobs | $91,500 | $2,984/mo | 2,310 | 0.86 | — |
| 133 | Fort Collins, COAll jobs | $101,310 | $2,978/mo | 1,630 | 1.40 | — |
| 134 | Dalton, GAAll jobs | $98,590 | $2,976/mo | 300 | 0.67 | — |
| 135 | Bismarck, NDAll jobs | $88,650 | $2,973/mo | 390 | 0.79 | — |
| 136 | Kingsport, TNAll jobs | $87,290 | $2,970/mo | 550 | 0.68 | — |
| 137 | Atlanta, GAAll jobs | $103,400 | $2,965/mo | 21,060 | 1.06 | — |
| 138 | Reno, NVAll jobs | $99,500 | $2,960/mo | 1,750 | 0.93 | — |
| 139 | Lakeland, FLAll jobs | $94,720 | $2,954/mo | 1,150 | 0.63 | — |
| 140 | Richmond, VAAll jobs | $102,170 | $2,954/mo | 6,380 | 1.41 | — |
| 141 | Wausau, WIAll jobs | $88,940 | $2,953/mo | 390 | 0.81 | Basecamp Greater Wausau |
| 142 | Chico, CAAll jobs | $103,320 | $2,946/mo | 320 | 0.59 | — |
| 143 | Lynchburg, VAAll jobs | $94,690 | $2,945/mo | 740 | 1.10 | — |
| 144 | Minot, NDAll jobs | $86,990 | $2,943/mo | 90 | 0.38 | — |
| 145 | Kankakee, ILAll jobs | $95,790 | $2,942/mo | 70 | 0.25 | — |
| 146 | Sheboygan, WIAll jobs | $92,490 | $2,942/mo | 350 | 0.84 | — |
| 147 | Williamsport, PAAll jobs | $93,020 | $2,934/mo | 150 | 0.45 | — |
| 148 | Champaign, ILAll jobs | $90,770 | $2,932/mo | 310 | 0.43 | — |
| 149 | Reading, PAAll jobs | $98,040 | $2,930/mo | 780 | 0.65 | — |
| 150 | Racine, WIAll jobs | $96,460 | $2,927/mo | 430 | 0.83 | — |
| 151 | Carson City, NVAll jobs | $93,560 | $2,925/mo | 230 | 1.07 | — |
| 152 | Cincinnati, OHAll jobs | $95,380 | $2,924/mo | 7,080 | 0.94 | — |
| 153 | Greeley, COAll jobs | $97,950 | $2,922/mo | 940 | 1.15 | — |
| 154 | Lake Charles, LAAll jobs | $92,770 | $2,917/mo | 350 | 0.51 | — |
| 155 | Madison, WIAll jobs | $98,990 | $2,911/mo | 4,280 | 1.53 | — |
| 156 | Greenville, NCAll jobs | $94,540 | $2,903/mo | 470 | 0.84 | — |
| 157 | Sherman, TXAll jobs | $85,260 | $2,897/mo | 270 | 0.75 | — |
| 158 | Asheville, NCAll jobs | $97,470 | $2,894/mo | 950 | 0.77 | — |
| 159 | Knoxville, TNAll jobs | $91,690 | $2,890/mo | 3,650 | 1.25 | — |
| 160 | Glens Falls, NYAll jobs | $98,840 | $2,886/mo | 170 | 0.50 | — |
| 161 | Janesville, WIAll jobs | $92,280 | $2,886/mo | 490 | 1.02 | — |
| 162 | Tampa, FLAll jobs | $97,780 | $2,883/mo | 11,660 | 1.18 | — |
| 163 | Bakersfield, CAAll jobs | $104,580 | $2,881/mo | 1,410 | 0.61 | — |
| 164 | Lewiston, MEAll jobs | $102,490 | $2,876/mo | 160 | 0.48 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 165 | North Port, FLAll jobs | $96,510 | $2,875/mo | 2,060 | 0.88 | — |
| 166 | Houma, LAAll jobs | $90,550 | $2,873/mo | 340 | 0.59 | — |
| 167 | Spartanburg, SCAll jobs | $96,810 | $2,872/mo | 820 | 0.73 | — |
| 168 | Flint, MIAll jobs | $91,730 | $2,870/mo | 510 | 0.55 | — |
| 169 | Fort Wayne, INAll jobs | $92,590 | $2,861/mo | 650 | 0.42 | — |
| 170 | Chambersburg, PAAll jobs | $92,370 | $2,859/mo | 170 | 0.42 | — |
| 171 | Wichita, KSAll jobs | $89,170 | $2,857/mo | 1,140 | 0.54 | — |
| 172 | Anchorage, AKAll jobs | $99,580 | $2,853/mo | 1,270 | 1.04 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 173 | Salt Lake City, UTAll jobs | $98,000 | $2,853/mo | 8,990 | 1.59 | — |
| 174 | Amarillo, TXAll jobs | $83,210 | $2,840/mo | 730 | 0.86 | — |
| 175 | Orlando, FLAll jobs | $96,390 | $2,840/mo | 11,690 | 1.21 | — |
| 176 | Tuscaloosa, ALAll jobs | $93,380 | $2,836/mo | 70 | 0.10 | — |
| 177 | Hartford, CTAll jobs | $105,720 | $2,835/mo | 2,920 | 0.71 | — |
| 178 | Portland, ORAll jobs | $108,340 | $2,835/mo | 14,440 | 1.74 | — |
| 179 | Green Bay, WIAll jobs | $89,210 | $2,833/mo | 1,240 | 1.04 | — |
| 180 | Grand Rapids, MIAll jobs | $95,020 | $2,832/mo | 3,010 | 0.73 | — |
| 181 | Merced, CAAll jobs | $103,850 | $2,830/mo | 190 | 0.34 | — |
| 182 | San Francisco, CAAll jobs | $135,040 | $2,823/mo | 20,770 | 1.28 | — |
| 183 | Michigan City, INAll jobs | $89,790 | $2,818/mo | 70 | 0.24 | — |
| 184 | Chicago, ILAll jobs | $105,320 | $2,797/mo | 21,040 | 0.68 | — |
| 185 | Panama City, FLAll jobs | $92,360 | $2,796/mo | 730 | 1.18 | — |
| 186 | Evansville, INAll jobs | $89,990 | $2,794/mo | 480 | 0.52 | — |
| 187 | Sioux Falls, SDAll jobs | $84,190 | $2,794/mo | 530 | 0.43 | — |
| 188 | Chattanooga, TNAll jobs | $87,240 | $2,788/mo | 1,750 | 0.95 | — |
| 189 | Philadelphia, PAAll jobs | $104,160 | $2,786/mo | 17,210 | 0.87 | — |
| 190 | Greenville, SCAll jobs | $94,780 | $2,784/mo | 3,600 | 1.21 | — |
| 191 | Savannah, GAAll jobs | $98,930 | $2,783/mo | 860 | 0.64 | — |
| 192 | Pinehurst, NCAll jobs | $95,280 | $2,782/mo | 210 | 0.72 | — |
| 193 | Providence, RIAll jobs | $104,510 | $2,781/mo | 4,230 | 0.86 | — |
| 194 | Allentown, PAAll jobs | $100,050 | $2,780/mo | 1,850 | 0.71 | — |
| 195 | Memphis, TNAll jobs | $85,130 | $2,777/mo | 2,960 | 0.71 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 196 | Grand Junction, COAll jobs | $94,690 | $2,773/mo | 380 | 0.83 | — |
| 197 | Boise, IDAll jobs | $98,580 | $2,767/mo | 3,220 | 1.20 | — |
| 198 | Lancaster, PAAll jobs | $95,820 | $2,759/mo | 1,430 | 0.83 | — |
| 199 | Morristown, TNAll jobs | $82,720 | $2,751/mo | 180 | 0.54 | — |
| 200 | Redding, CAAll jobs | $99,030 | $2,747/mo | 270 | 0.54 | — |
| 201 | Waterbury, CTAll jobs | $99,990 | $2,742/mo | 590 | 0.54 | — |
| 202 | Naples, FLAll jobs | $99,250 | $2,740/mo | 1,050 | 0.88 | — |
| 203 | Columbus, INAll jobs | $91,510 | $2,719/mo | 140 | 0.40 | — |
| 204 | Niles, MIAll jobs | $90,590 | $2,716/mo | 240 | 0.59 | — |
| 205 | Waterloo, IAAll jobs | $81,600 | $2,713/mo | 190 | 0.33 | — |
| 206 | New Haven, CTAll jobs | $103,710 | $2,705/mo | 1,150 | 0.59 | — |
| 207 | Sierra Vista, AZAll jobs | $84,610 | $2,703/mo | 160 | 0.69 | — |
| 208 | Wichita Falls, TXAll jobs | $80,070 | $2,689/mo | 220 | 0.58 | — |
| 209 | Minneapolis, MNAll jobs | $97,860 | $2,683/mo | 15,450 | 1.15 | — |
| 210 | Winchester, VAAll jobs | $96,810 | $2,670/mo | 320 | 0.69 | — |
| 211 | Atlantic City, NJAll jobs | $101,790 | $2,664/mo | 420 | 0.37 | — |
| 212 | Baton Rouge, LAAll jobs | $86,650 | $2,663/mo | 2,290 | 0.81 | — |
| 213 | Charleston, WVAll jobs | $89,600 | $2,662/mo | 390 | 0.54 | — |
| 214 | Scranton, PAAll jobs | $91,820 | $2,659/mo | 870 | 0.49 | — |
| 215 | Charlottesville, VAAll jobs | $97,680 | $2,652/mo | 1,010 | 1.29 | — |
| 216 | Goldsboro, NCAll jobs | $88,780 | $2,651/mo | 160 | 0.58 | — |
| 217 | Baltimore, MDAll jobs | $103,720 | $2,636/mo | 14,700 | 1.58 | — |
| 218 | Altoona, PAAll jobs | $87,660 | $2,622/mo | 270 | 0.66 | — |
| 219 | Roanoke, VAAll jobs | $91,170 | $2,621/mo | 930 | 0.88 | — |
| 220 | Ithaca, NYAll jobs | $96,870 | $2,613/mo | 240 | 0.73 | — |
| 221 | Fresno, CAAll jobs | $101,030 | $2,610/mo | 1,720 | 0.53 | — |
| 222 | Jefferson City, MOAll jobs | $79,980 | $2,609/mo | 500 | 0.92 | — |
| 223 | Elkhart, INAll jobs | $86,640 | $2,606/mo | 270 | 0.31 | — |
| 224 | Oklahoma City, OKAll jobs | $85,400 | $2,601/mo | 5,690 | 1.22 | — |
| 225 | Rome, GAAll jobs | $89,320 | $2,598/mo | 100 | 0.32 | — |
| 226 | Terre Haute, INAll jobs | $83,970 | $2,585/mo | 130 | 0.29 | — |
| 227 | Salem, ORAll jobs | $102,730 | $2,581/mo | 1,420 | 1.10 | — |
| 228 | Lawton, OKAll jobs | $81,720 | $2,575/mo | 140 | 0.48 | — |
| 229 | Canton, OHAll jobs | $82,530 | $2,573/mo | 640 | 0.57 | — |
| 230 | Sioux City, IAAll jobs | $85,130 | $2,567/mo | 200 | 0.39 | — |
| 231 | Victoria, TXAll jobs | $80,540 | $2,566/mo | 180 | 0.71 | — |
| 232 | Bozeman, MTAll jobs | $99,090 | $2,563/mo | 670 | 1.35 | — |
| 233 | Yuma, AZAll jobs | $84,910 | $2,561/mo | 240 | 0.50 | — |
| 234 | El Paso, TXAll jobs | $79,920 | $2,559/mo | 2,060 | 0.88 | — |
| 235 | Gettysburg, PAAll jobs | $88,100 | $2,554/mo | 100 | 0.44 | — |
| 236 | Kingston, NYAll jobs | $97,770 | $2,547/mo | 210 | 0.51 | — |
| 237 | Modesto, CAAll jobs | $102,490 | $2,540/mo | 670 | 0.50 | — |
| 238 | Fond du Lac, WIAll jobs | $84,210 | $2,535/mo | 330 | 1.09 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 239 | Lubbock, TXAll jobs | $77,110 | $2,525/mo | 810 | 0.71 | — |
| 240 | Montgomery, ALAll jobs | $91,080 | $2,522/mo | 130 | 0.11 | — |
| 241 | Portland, MEAll jobs | $105,530 | $2,522/mo | 1,370 | 0.69 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 242 | Lake Havasu City, AZAll jobs | $85,400 | $2,519/mo | 220 | 0.58 | — |
| 243 | Cape Girardeau, MOAll jobs | $78,150 | $2,517/mo | 200 | 0.65 | — |
| 244 | Sumter, SCAll jobs | $87,730 | $2,513/mo | 170 | 0.71 | — |
| 245 | Lexington Park, MDAll jobs | $103,700 | $2,508/mo | 980 | 2.02 | — |
| 246 | New Orleans, LAAll jobs | $85,410 | $2,498/mo | 2,090 | 0.68 | — |
| 247 | Staunton, VAAll jobs | $89,020 | $2,492/mo | 220 | 0.63 | — |
| 248 | Tallahassee, FLAll jobs | $82,740 | $2,472/mo | 1,280 | 1.00 | — |
| 249 | Clarksville, TNAll jobs | $79,660 | $2,469/mo | 420 | 0.60 | — |
| 250 | Alexandria, LAAll jobs | $78,110 | $2,467/mo | 150 | 0.37 | — |
| 251 | Las Cruces, NMAll jobs | $82,110 | $2,462/mo | 210 | 0.37 | — |
| 252 | Mansfield, OHAll jobs | $79,290 | $2,462/mo | 120 | 0.37 | — |
| 253 | Muncie, INAll jobs | $81,080 | $2,459/mo | 100 | 0.34 | Muncie (MakeMyMove) |
| 254 | Worcester, MAAll jobs | $100,290 | $2,459/mo | 1,400 | 0.59 | — |
| 255 | Cleveland, TNAll jobs | $80,720 | $2,454/mo | 130 | 0.45 | — |
| 256 | Tyler, TXAll jobs | $79,110 | $2,454/mo | 550 | 0.70 | — |
| 257 | Bridgeport, CTAll jobs | $109,990 | $2,450/mo | 1,960 | 0.71 | — |
| 258 | Kenosha, WIAll jobs | $93,850 | $2,448/mo | 310 | 0.59 | — |
| 259 | Jackson, TNAll jobs | $81,450 | $2,446/mo | 330 | 0.57 | — |
| 260 | Stockton, CAAll jobs | $104,240 | $2,443/mo | 910 | 0.46 | — |
| 261 | South Bend, INAll jobs | $84,820 | $2,437/mo | 410 | 0.46 | — |
| 262 | Monroe, LAAll jobs | $78,990 | $2,436/mo | 250 | 0.42 | — |
| 263 | San Luis Obispo, CAAll jobs | $108,730 | $2,423/mo | 640 | 0.77 | — |
| 264 | Lebanon, PAAll jobs | $88,010 | $2,419/mo | 150 | 0.40 | — |
| 265 | Johnson City, TNAll jobs | $78,100 | $2,414/mo | 300 | 0.54 | — |
| 266 | Twin Falls, IDAll jobs | $89,040 | $2,413/mo | 170 | 0.51 | — |
| 267 | Visalia, CAAll jobs | $95,770 | $2,413/mo | 450 | 0.38 | — |
| 268 | Johnstown, PAAll jobs | $81,070 | $2,412/mo | 110 | 0.35 | — |
| 269 | Mankato, MNAll jobs | $80,970 | $2,410/mo | 220 | 0.57 | — |
| 270 | Columbia, MOAll jobs | $80,870 | $2,409/mo | 580 | 0.78 | — |
| 271 | Lafayette, INAll jobs | $83,330 | $2,403/mo | 290 | 0.41 | — |
| 272 | Barnstable Town, MAAll jobs | $102,980 | $2,400/mo | 240 | 0.37 | — |
| 273 | Bloomington, INAll jobs | $83,800 | $2,396/mo | 360 | 0.72 | — |
| 274 | Springfield, MOAll jobs | $78,060 | $2,396/mo | 1,230 | 0.80 | — |
| 275 | Nashville, TNAll jobs | $85,990 | $2,382/mo | 7,950 | 1.05 | — |
| 276 | Charleston, SCAll jobs | $94,730 | $2,380/mo | 3,510 | 1.30 | — |
| 277 | Wilmington, NCAll jobs | $89,120 | $2,377/mo | 1,220 | 0.93 | — |
| 278 | Pocatello, IDAll jobs | $82,250 | $2,374/mo | 170 | 0.66 | — |
| 279 | Vallejo, CAAll jobs | $106,520 | $2,371/mo | 720 | 0.73 | — |
| 280 | Prescott Valley, AZAll jobs | $88,370 | $2,368/mo | 250 | 0.50 | — |
| 281 | San Diego, CAAll jobs | $117,460 | $2,367/mo | 10,740 | 1.02 | — |
| 282 | Morgantown, WVAll jobs | $80,900 | $2,365/mo | 340 | 0.73 | Ascend WV |
| 283 | Toledo, OHAll jobs | $81,940 | $2,355/mo | 1,340 | 0.67 | — |
| 284 | Burlington, NCAll jobs | $83,370 | $2,354/mo | 250 | 0.54 | — |
| 285 | Lafayette, LAAll jobs | $80,720 | $2,354/mo | 660 | 0.53 | — |
| 286 | Provo, UTAll jobs | $88,180 | $2,344/mo | 2,800 | 1.34 | — |
| 287 | Gulfport, MSAll jobs | $84,200 | $2,335/mo | 520 | 0.48 | — |
| 288 | Grants Pass, ORAll jobs | $95,640 | $2,334/mo | 90 | 0.45 | — |
| 289 | Waco, TXAll jobs | $78,580 | $2,334/mo | 920 | 1.03 | — |
| 290 | Ocala, FLAll jobs | $82,580 | $2,331/mo | 480 | 0.58 | — |
| 291 | College Station, TXAll jobs | $76,380 | $2,328/mo | 1,030 | 1.12 | — |
| 292 | Springfield, MAAll jobs | $94,880 | $2,325/mo | 610 | 0.44 | — |
| 293 | Billings, MTAll jobs | $85,540 | $2,318/mo | 520 | 0.81 | — |
| 294 | Texarkana, TXAll jobs | $74,590 | $2,318/mo | 210 | 0.53 | — |
| 295 | Hickory, NCAll jobs | $85,490 | $2,312/mo | 490 | 0.46 | — |
