2026
Best cities for police officers to move to
380 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. Carson City leaves $5,111 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson City, NVAll jobs | $131,210 | $5,111/mo | 110 | 0.78 | — |
| 2 | Anchorage, AKAll jobs | $115,020 | $3,758/mo | 570 | 0.75 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 3 | Seattle, WAAll jobs | $115,120 | $3,559/mo | 4,520 | 0.50 | — |
| 4 | Vallejo, CAAll jobs | $129,900 | $3,541/mo | 690 | 1.11 | — |
| 5 | Kennewick, WAAll jobs | $104,570 | $3,304/mo | 340 | 0.61 | — |
| 6 | Yakima, WAAll jobs | $98,340 | $3,241/mo | 370 | 0.89 | — |
| 7 | Spokane, WAAll jobs | $95,660 | $3,205/mo | 600 | 0.55 | — |
| 8 | Fairbanks, AKAll jobs | $105,370 | $3,186/mo | 110 | 0.67 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 9 | Columbus, OHAll jobs | $100,890 | $3,180/mo | 5,190 | 1.09 | — |
| 10 | Santa Rosa, CAAll jobs | $125,910 | $3,179/mo | 590 | 0.67 | — |
| 11 | Napa, CAAll jobs | $127,310 | $3,176/mo | 300 | 0.90 | — |
| 12 | Redding, CAAll jobs | $107,270 | $3,166/mo | 290 | 0.94 | — |
| 13 | Lincoln, NEAll jobs | $93,680 | $3,099/mo | 510 | 0.65 | — |
| 14 | Bellingham, WAAll jobs | $101,810 | $3,089/mo | 310 | 0.79 | — |
| 15 | Bremerton, WAAll jobs | $101,440 | $2,988/mo | 350 | 0.86 | — |
| 16 | Longview, WAAll jobs | $94,930 | $2,940/mo | 120 | 0.66 | — |
| 17 | Chicago, ILAll jobs | $107,810 | $2,933/mo | 22,680 | 1.17 | — |
| 18 | Wenatchee, WAAll jobs | $98,030 | $2,901/mo | 150 | 0.66 | — |
| 19 | Olympia, WAAll jobs | $99,810 | $2,900/mo | 380 | 0.68 | — |
| 20 | Sacramento, CAAll jobs | $111,460 | $2,900/mo | 5,420 | 1.16 | — |
| 21 | Dallas, TXAll jobs | $92,910 | $2,887/mo | 16,430 | 0.94 | — |
| 22 | Salinas, CAAll jobs | $118,220 | $2,879/mo | 930 | 1.15 | — |
| 23 | Boulder, COAll jobs | $100,060 | $2,851/mo | 370 | 0.45 | — |
| 24 | Greeley, COAll jobs | $96,620 | $2,848/mo | 460 | 0.90 | — |
| 25 | Denver, COAll jobs | $101,970 | $2,794/mo | 4,990 | 0.72 | — |
| 26 | Mount Vernon, WAAll jobs | $100,480 | $2,758/mo | 220 | 0.98 | — |
| 27 | Gettysburg, PAAll jobs | $91,530 | $2,743/mo | 230 | 1.66 | — |
| 28 | Santa Maria, CAAll jobs | $120,900 | $2,738/mo | 730 | 0.84 | — |
| 29 | Fort Collins, COAll jobs | $96,740 | $2,727/mo | 600 | 0.83 | — |
| 30 | Grand Junction, COAll jobs | $93,640 | $2,716/mo | 240 | 0.82 | — |
| 31 | Laredo, TXAll jobs | $81,690 | $2,702/mo | 780 | 1.64 | — |
| 32 | Rochester, NYAll jobs | $92,920 | $2,686/mo | 1,800 | 0.85 | — |
| 33 | San Francisco, CAAll jobs | $132,000 | $2,674/mo | 7,990 | 0.78 | — |
| 34 | Oxnard, CAAll jobs | $119,640 | $2,669/mo | 1,330 | 0.95 | — |
| 35 | Minneapolis, MNAll jobs | $97,190 | $2,648/mo | 5,570 | 0.66 | — |
| 36 | Fresno, CAAll jobs | $100,770 | $2,597/mo | 1,560 | 0.76 | — |
| 37 | Amarillo, TXAll jobs | $78,900 | $2,587/mo | 610 | 1.14 | — |
| 38 | Santa Cruz, CAAll jobs | $122,970 | $2,581/mo | 400 | 0.93 | — |
| 39 | Waterloo, IAAll jobs | $78,970 | $2,568/mo | 310 | 0.87 | — |
| 40 | Los Angeles, CAAll jobs | $121,980 | $2,558/mo | 24,720 | 0.91 | — |
| 41 | Mankato, MNAll jobs | $83,670 | $2,553/mo | 150 | 0.63 | — |
| 42 | Reno, NVAll jobs | $92,130 | $2,528/mo | 1,030 | 0.86 | — |
| 43 | Lubbock, TXAll jobs | $77,110 | $2,525/mo | 790 | 1.10 | — |
| 44 | Decatur, ILAll jobs | $81,800 | $2,523/mo | 200 | 1.00 | — |
| 45 | Chico, CAAll jobs | $94,760 | $2,511/mo | 270 | 0.79 | — |
| 46 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $79,280 | $2,494/mo | 450 | 0.74 | — |
| 47 | Fargo, NDAll jobs | $76,180 | $2,488/mo | 420 | 0.65 | — |
| 48 | Colorado Springs, COAll jobs | $91,580 | $2,481/mo | 1,240 | 0.91 | — |
| 49 | Beaumont, TXAll jobs | $78,450 | $2,464/mo | 830 | 1.18 | — |
| 50 | Des Moines, IAAll jobs | $81,810 | $2,453/mo | 1,240 | 0.71 | — |
| 51 | Springfield, ILAll jobs | $82,740 | $2,408/mo | 420 | 0.96 | — |
| 52 | Sioux Falls, SDAll jobs | $77,440 | $2,399/mo | 500 | 0.65 | — |
| 53 | Green Bay, WIAll jobs | $81,110 | $2,394/mo | 580 | 0.77 | — |
| 54 | Iowa City, IAAll jobs | $76,190 | $2,389/mo | 320 | 0.79 | — |
| 55 | Wausau, WIAll jobs | $78,150 | $2,368/mo | 250 | 0.84 | Basecamp Greater Wausau |
| 56 | Ames, IAAll jobs | $73,840 | $2,364/mo | 150 | 0.64 | — |
| 57 | El Paso, TXAll jobs | $76,400 | $2,353/mo | 1,700 | 1.16 | — |
| 58 | San Jose, CAAll jobs | $136,140 | $2,342/mo | 2,590 | 0.53 | — |
| 59 | Bloomington, ILAll jobs | $80,480 | $2,340/mo | 360 | 0.93 | — |
| 60 | College Station, TXAll jobs | $76,570 | $2,339/mo | 490 | 0.84 | — |
| 61 | Walla Walla, WAAll jobs | $83,620 | $2,336/mo | 90 | 0.82 | — |
| 62 | Grand Forks, NDAll jobs | $74,500 | $2,333/mo | 220 | 0.99 | — |
| 63 | Erie, PAAll jobs | $80,860 | $2,323/mo | 660 | 1.27 | — |
| 64 | Modesto, CAAll jobs | $98,230 | $2,323/mo | 960 | 1.14 | — |
| 65 | Reading, PAAll jobs | $87,060 | $2,323/mo | 690 | 0.92 | — |
| 66 | Fond du Lac, WIAll jobs | $79,670 | $2,289/mo | 230 | 1.23 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 67 | Austin, TXAll jobs | $82,290 | $2,286/mo | 4,540 | 0.81 | — |
| 68 | Wichita Falls, TXAll jobs | $73,110 | $2,281/mo | 370 | 1.53 | — |
| 69 | Sherman, TXAll jobs | $74,680 | $2,277/mo | 270 | 1.17 | — |
| 70 | Harrisburg, PAAll jobs | $84,470 | $2,268/mo | 1,480 | 1.02 | — |
| 71 | Champaign, ILAll jobs | $78,520 | $2,265/mo | 430 | 0.94 | — |
| 72 | Midland, TXAll jobs | $80,260 | $2,265/mo | 340 | 0.65 | — |
| 73 | Portland, ORAll jobs | $97,200 | $2,264/mo | 2,290 | 0.44 | — |
| 74 | Lancaster, PAAll jobs | $86,800 | $2,261/mo | 760 | 0.70 | — |
| 75 | Phoenix, AZAll jobs | $85,050 | $2,239/mo | 7,860 | 0.77 | — |
| 76 | Oshkosh, WIAll jobs | $80,200 | $2,235/mo | 330 | 0.82 | — |
| 77 | Binghamton, NYAll jobs | $84,320 | $2,227/mo | 420 | 1.00 | — |
| 78 | Corvallis, ORAll jobs | $94,720 | $2,224/mo | 110 | 0.64 | — |
| 79 | Sioux City, IAAll jobs | $78,940 | $2,224/mo | 220 | 0.67 | — |
| 80 | Stockton, CAAll jobs | $99,900 | $2,222/mo | 930 | 0.75 | — |
| 81 | Cleveland, OHAll jobs | $80,280 | $2,214/mo | 5,200 | 1.17 | — |
| 82 | Memphis, TNAll jobs | $75,410 | $2,207/mo | 3,630 | 1.38 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 83 | Dubuque, IAAll jobs | $72,170 | $2,186/mo | 170 | 0.69 | — |
| 84 | Waco, TXAll jobs | $75,850 | $2,174/mo | 690 | 1.22 | — |
| 85 | Visalia, CAAll jobs | $90,910 | $2,166/mo | 540 | 0.73 | — |
| 86 | Omaha, NEAll jobs | $80,280 | $2,163/mo | 1,640 | 0.76 | — |
| 87 | Appleton, WIAll jobs | $77,620 | $2,162/mo | 340 | 0.64 | — |
| 88 | Tucson, AZAll jobs | $76,970 | $2,162/mo | 1,600 | 0.95 | — |
| 89 | Pittsburgh, PAAll jobs | $83,190 | $2,161/mo | 5,080 | 1.06 | — |
| 90 | Indianapolis, INAll jobs | $83,110 | $2,158/mo | 4,430 | 0.93 | — |
| 91 | Longview, TXAll jobs | $70,800 | $2,132/mo | 590 | 1.17 | — |
| 92 | St. Cloud, MNAll jobs | $76,880 | $2,130/mo | 380 | 0.86 | — |
| 93 | Fort Wayne, INAll jobs | $79,210 | $2,127/mo | 820 | 0.84 | — |
| 94 | Jacksonville, FLAll jobs | $78,810 | $2,124/mo | 2,800 | 0.85 | — |
| 95 | Rockford, ILAll jobs | $78,510 | $2,106/mo | 500 | 0.84 | — |
| 96 | Cincinnati, OHAll jobs | $80,410 | $2,105/mo | 3,900 | 0.82 | — |
| 97 | Riverside, CAAll jobs | $101,870 | $2,092/mo | 6,010 | 0.81 | — |
| 98 | Buffalo, NYAll jobs | $80,950 | $2,090/mo | 2,110 | 0.91 | — |
| 99 | Sheboygan, WIAll jobs | $76,720 | $2,087/mo | 200 | 0.75 | — |
| 100 | Milwaukee, WIAll jobs | $82,090 | $2,084/mo | 3,660 | 1.03 | — |
| 101 | San Luis Obispo, CAAll jobs | $101,860 | $2,073/mo | 460 | 0.88 | — |
| 102 | Eau Claire, WIAll jobs | $75,440 | $2,065/mo | 310 | 0.83 | — |
| 103 | Tyler, TXAll jobs | $72,400 | $2,060/mo | 490 | 0.99 | — |
| 104 | San Antonio, TXAll jobs | $73,860 | $2,051/mo | 5,130 | 1.06 | — |
| 105 | Akron, OHAll jobs | $74,650 | $2,050/mo | 1,610 | 1.17 | — |
| 106 | Bend, ORAll jobs | $97,230 | $2,048/mo | 290 | 0.63 | — |
| 107 | Peoria, ILAll jobs | $76,670 | $2,048/mo | 630 | 0.87 | — |
| 108 | Oklahoma City, OKAll jobs | $75,270 | $2,047/mo | 2,970 | 1.02 | — |
| 109 | Corpus Christi, TXAll jobs | $73,400 | $2,046/mo | 980 | 1.18 | — |
| 110 | Duluth, MNAll jobs | $76,220 | $2,035/mo | 510 | 0.94 | — |
| 111 | Killeen, TXAll jobs | $70,240 | $2,034/mo | 840 | 1.30 | — |
| 112 | Boise, IDAll jobs | $84,940 | $2,032/mo | 950 | 0.56 | — |
| 113 | Kankakee, ILAll jobs | $78,840 | $2,018/mo | 190 | 1.06 | — |
| 114 | Homosassa Springs, FLAll jobs | $74,450 | $2,017/mo | 190 | 1.24 | — |
| 115 | La Crosse, WIAll jobs | $74,050 | $2,016/mo | 290 | 0.79 | — |
| 116 | Philadelphia, PAAll jobs | $89,580 | $2,014/mo | 13,160 | 1.05 | — |
| 117 | Dayton, OHAll jobs | $76,310 | $2,013/mo | 1,440 | 0.89 | — |
| 118 | South Bend, INAll jobs | $77,070 | $2,012/mo | 670 | 1.18 | — |
| 119 | Great Falls, MTAll jobs | $78,870 | $2,009/mo | 130 | 0.85 | — |
| 120 | San Diego, CAAll jobs | $110,400 | $2,008/mo | 4,950 | 0.75 | — |
| 121 | York, PAAll jobs | $79,550 | $2,005/mo | 630 | 0.80 | — |
| 122 | Davenport, IAAll jobs | $68,550 | $2,001/mo | 690 | 0.88 | — |
| 123 | Eugene, ORAll jobs | $92,780 | $1,996/mo | 360 | 0.52 | — |
| 124 | Lansing, MIAll jobs | $75,670 | $1,989/mo | 920 | 0.98 | — |
| 125 | Coeur d'Alene, IDAll jobs | $83,560 | $1,974/mo | 230 | 0.74 | — |
| 126 | Las Vegas, NVAll jobs | $77,750 | $1,948/mo | 4,190 | 0.85 | — |
| 127 | Lebanon, PAAll jobs | $79,430 | $1,945/mo | 210 | 0.90 | — |
| 128 | Pueblo, COAll jobs | $76,060 | $1,941/mo | 270 | 1.02 | — |
| 129 | Ithaca, NYAll jobs | $84,320 | $1,938/mo | 200 | 0.95 | — |
| 130 | Kokomo, INAll jobs | $72,300 | $1,937/mo | 140 | 0.92 | — |
| 131 | Midland, MIAll jobs | $75,370 | $1,934/mo | 80 | 0.49 | — |
| 132 | Houston, TXAll jobs | $74,570 | $1,932/mo | 16,250 | 1.15 | — |
| 133 | Allentown, PAAll jobs | $84,530 | $1,923/mo | 1,610 | 0.99 | — |
| 134 | Wildwood, FLAll jobs | $72,980 | $1,922/mo | 220 | 1.23 | — |
| 135 | Salt Lake City, UTAll jobs | $80,970 | $1,919/mo | 2,660 | 0.75 | — |
| 136 | Racine, WIAll jobs | $77,840 | $1,918/mo | 420 | 1.29 | — |
| 137 | Madison, WIAll jobs | $80,580 | $1,913/mo | 1,600 | 0.91 | — |
| 138 | Lafayette, INAll jobs | $74,320 | $1,909/mo | 350 | 0.80 | — |
| 139 | Janesville, WIAll jobs | $74,220 | $1,907/mo | 360 | 1.19 | — |
| 140 | Toledo, OHAll jobs | $73,650 | $1,902/mo | 1,230 | 0.98 | — |
| 141 | Muskegon, MIAll jobs | $76,430 | $1,896/mo | 280 | 1.04 | — |
| 142 | Kalamazoo, MIAll jobs | $74,810 | $1,894/mo | 340 | 0.65 | — |
| 143 | Watertown, NYAll jobs | $79,540 | $1,893/mo | 230 | 1.33 | — |
| 144 | Elkhart, INAll jobs | $73,370 | $1,878/mo | 250 | 0.46 | — |
| 145 | Grand Island, NEAll jobs | $73,710 | $1,878/mo | 190 | 1.12 | — |
| 146 | Abilene, TXAll jobs | $76,070 | $1,870/mo | 400 | 1.25 | — |
| 147 | Cape Coral, FLAll jobs | $76,710 | $1,865/mo | 1,580 | 1.20 | — |
| 148 | Hanford, CAAll jobs | $82,770 | $1,865/mo | 210 | 0.98 | — |
| 149 | Missoula, MTAll jobs | $77,610 | $1,863/mo | 170 | 0.59 | — |
| 150 | Yuba City, CAAll jobs | $83,090 | $1,855/mo | 240 | 1.08 | — |
| 151 | Evansville, INAll jobs | $72,800 | $1,850/mo | 510 | 0.87 | — |
| 152 | Ogden, UTAll jobs | $78,070 | $1,848/mo | 820 | 0.70 | — |
| 153 | Rochester, MNAll jobs | $77,230 | $1,844/mo | 390 | 0.73 | — |
| 154 | Sandusky, OHAll jobs | $70,550 | $1,839/mo | 320 | 1.48 | — |
| 155 | Battle Creek, MIAll jobs | $72,780 | $1,824/mo | 250 | 1.05 | — |
| 156 | Medford, ORAll jobs | $87,160 | $1,823/mo | 290 | 0.75 | — |
| 157 | Waterbury, CTAll jobs | $82,830 | $1,815/mo | 640 | 0.93 | — |
| 158 | Ocala, FLAll jobs | $73,570 | $1,803/mo | 780 | 1.50 | — |
| 159 | Lake Havasu City, AZAll jobs | $72,500 | $1,790/mo | 380 | 1.55 | — |
| 160 | Detroit, MIAll jobs | $78,450 | $1,789/mo | 7,860 | 0.96 | — |
| 161 | St. George, UTAll jobs | $80,330 | $1,783/mo | 300 | 0.76 | — |
| 162 | Bay City, MIAll jobs | $71,020 | $1,777/mo | 200 | 1.35 | — |
| 163 | Albuquerque, NMAll jobs | $73,380 | $1,776/mo | 1,780 | 1.02 | — |
| 164 | Merced, CAAll jobs | $82,540 | $1,746/mo | 490 | 1.42 | — |
| 165 | Grand Rapids, MIAll jobs | $74,920 | $1,725/mo | 1,440 | 0.56 | — |
| 166 | St. Louis, MOAll jobs | $73,240 | $1,705/mo | 5,950 | 1.03 | — |
| 167 | Provo, UTAll jobs | $76,290 | $1,692/mo | 680 | 0.52 | — |
| 168 | Springfield, MAAll jobs | $83,050 | $1,681/mo | 1,570 | 1.81 | — |
| 169 | Altoona, PAAll jobs | $70,560 | $1,677/mo | 240 | 0.94 | — |
| 170 | Columbus, INAll jobs | $72,500 | $1,676/mo | 150 | 0.68 | — |
| 171 | El Centro, CAAll jobs | $76,230 | $1,673/mo | 290 | 1.02 | — |
| 172 | Helena, MTAll jobs | $75,430 | $1,668/mo | 200 | 1.04 | — |
| 173 | North Port, FLAll jobs | $75,820 | $1,662/mo | 1,500 | 1.03 | — |
| 174 | Chambersburg, PAAll jobs | $70,670 | $1,660/mo | 250 | 0.96 | — |
| 175 | Albany, NYAll jobs | $78,240 | $1,655/mo | 1,770 | 0.91 | — |
| 176 | Salem, ORAll jobs | $84,320 | $1,636/mo | 510 | 0.62 | — |
| 177 | Flagstaff, AZAll jobs | $78,670 | $1,634/mo | 260 | 0.92 | — |
| 178 | Kenosha, WIAll jobs | $78,780 | $1,631/mo | 360 | 1.10 | — |
| 179 | Rapid City, SDAll jobs | $65,620 | $1,622/mo | 370 | 1.17 | — |
| 180 | Pittsfield, MAAll jobs | $76,940 | $1,617/mo | 280 | 1.15 | — |
| 181 | Syracuse, NYAll jobs | $75,370 | $1,605/mo | 1,410 | 1.09 | — |
| 182 | Billings, MTAll jobs | $72,070 | $1,594/mo | 320 | 0.78 | — |
| 183 | Hartford, CTAll jobs | $82,660 | $1,591/mo | 2,110 | 0.82 | — |
| 184 | Tampa, FLAll jobs | $75,710 | $1,589/mo | 5,190 | 0.83 | — |
| 185 | Canton, OHAll jobs | $64,340 | $1,579/mo | 510 | 0.72 | — |
| 186 | Scranton, PAAll jobs | $72,210 | $1,576/mo | 1,360 | 1.23 | — |
| 187 | Punta Gorda, FLAll jobs | $69,700 | $1,569/mo | 230 | 0.94 | — |
| 188 | Tallahassee, FLAll jobs | $67,200 | $1,561/mo | 850 | 1.05 | — |
| 189 | Prescott Valley, AZAll jobs | $74,030 | $1,557/mo | 480 | 1.54 | — |
| 190 | New Haven, CTAll jobs | $82,170 | $1,543/mo | 1,300 | 1.07 | — |
| 191 | Bloomington, INAll jobs | $68,170 | $1,538/mo | 270 | 0.86 | — |
| 192 | Glens Falls, NYAll jobs | $73,800 | $1,538/mo | 230 | 1.06 | — |
| 193 | Michigan City, INAll jobs | $66,460 | $1,537/mo | 200 | 1.12 | — |
| 194 | Bakersfield, CAAll jobs | $78,130 | $1,536/mo | 1,320 | 0.90 | — |
| 195 | Muncie, INAll jobs | $64,040 | $1,524/mo | 230 | 1.20 | Muncie (MakeMyMove) |
| 196 | Bismarck, NDAll jobs | $63,230 | $1,522/mo | 270 | 0.88 | — |
| 197 | Port St. Lucie, FLAll jobs | $77,070 | $1,511/mo | 1,030 | 1.39 | — |
| 198 | Rocky Mount, NCAll jobs | $62,750 | $1,501/mo | 390 | 1.66 | — |
| 199 | Ann Arbor, MIAll jobs | $74,410 | $1,500/mo | 480 | 0.51 | — |
| 200 | Santa Fe, NMAll jobs | $74,640 | $1,488/mo | 310 | 1.16 | — |
| 201 | Williamsport, PAAll jobs | $66,710 | $1,480/mo | 230 | 1.06 | — |
| 202 | Jefferson City, MOAll jobs | $59,860 | $1,478/mo | 620 | 1.79 | — |
| 203 | Yuma, AZAll jobs | $65,510 | $1,464/mo | 350 | 1.17 | — |
| 204 | Tulsa, OKAll jobs | $64,190 | $1,455/mo | 2,310 | 1.17 | Tulsa Remote |
| 205 | Springfield, OHAll jobs | $63,120 | $1,447/mo | 170 | 0.86 | — |
| 206 | Eagle Pass, TXAll jobs | $61,050 | $1,445/mo | 230 | 2.85 | — |
| 207 | Lawrence, KSAll jobs | $63,380 | $1,436/mo | 200 | 0.91 | — |
| 208 | Kiryas Joel, NYAll jobs | $87,930 | $1,431/mo | 1,360 | 1.17 | — |
| 209 | San Angelo, TXAll jobs | $61,610 | $1,426/mo | 300 | 1.40 | — |
| 210 | Jackson, MIAll jobs | $65,160 | $1,424/mo | 240 | 0.98 | — |
| 211 | Niles, MIAll jobs | $66,610 | $1,415/mo | 360 | 1.39 | — |
| 212 | Norwich, CTAll jobs | $79,580 | $1,387/mo | 650 | 1.20 | — |
| 213 | Minot, NDAll jobs | $60,210 | $1,384/mo | 120 | 0.83 | — |
| 214 | Flint, MIAll jobs | $64,320 | $1,383/mo | 670 | 1.16 | — |
| 215 | Burlington, NCAll jobs | $65,700 | $1,381/mo | 370 | 1.27 | — |
| 216 | Nashville, TNAll jobs | $68,780 | $1,373/mo | 4,730 | 1.00 | — |
| 217 | Monroe, MIAll jobs | $65,300 | $1,371/mo | 190 | 1.06 | — |
| 218 | Columbia, MOAll jobs | $62,080 | $1,370/mo | 310 | 0.67 | — |
| 219 | McAllen, TXAll jobs | $58,360 | $1,368/mo | 1,820 | 1.42 | — |
| 220 | Worcester, MAAll jobs | $80,210 | $1,365/mo | 2,000 | 1.33 | — |
| 221 | Amherst Town, MAAll jobs | $73,480 | $1,360/mo | 430 | 1.53 | — |
| 222 | Mansfield, OHAll jobs | $59,560 | $1,351/mo | 210 | 1.00 | — |
| 223 | Topeka, KSAll jobs | $63,920 | $1,348/mo | 610 | 1.21 | Choose Topeka |
| 224 | Elmira, NYAll jobs | $65,180 | $1,345/mo | 170 | 1.14 | — |
| 225 | St. Joseph, MOAll jobs | $58,170 | $1,345/mo | 270 | 1.15 | — |
| 226 | State College, PAAll jobs | $70,510 | $1,335/mo | 360 | 1.22 | — |
| 227 | Atlantic City, NJAll jobs | $76,760 | $1,330/mo | 1,100 | 1.52 | — |
| 228 | Grants Pass, ORAll jobs | $75,850 | $1,319/mo | 90 | 0.65 | — |
| 229 | Lakeland, FLAll jobs | $66,700 | $1,311/mo | 1,300 | 1.14 | — |
| 230 | Wichita, KSAll jobs | $60,840 | $1,306/mo | 1,150 | 0.87 | — |
| 231 | Farmington, NMAll jobs | $62,200 | $1,304/mo | 230 | 1.14 | — |
| 232 | Bangor, MEAll jobs | $71,340 | $1,302/mo | 270 | 0.85 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 233 | Youngstown, OHAll jobs | $59,310 | $1,295/mo | 750 | 1.09 | — |
| 234 | Sierra Vista, AZAll jobs | $60,110 | $1,290/mo | 260 | 1.80 | — |
| 235 | Huntsville, ALAll jobs | $64,550 | $1,287/mo | 980 | 0.85 | — |
| 236 | Springfield, MOAll jobs | $58,460 | $1,282/mo | 1,010 | 1.05 | — |
| 237 | Las Cruces, NMAll jobs | $60,720 | $1,269/mo | 430 | 1.24 | — |
| 238 | Lexington Park, MDAll jobs | $79,900 | $1,266/mo | 300 | 0.97 | — |
| 239 | Providence, RIAll jobs | $76,850 | $1,258/mo | 3,120 | 1.01 | — |
| 240 | Washington, DCAll jobs | $84,000 | $1,247/mo | 14,630 | 1.08 | — |
| 241 | Texarkana, TXAll jobs | $57,180 | $1,245/mo | 400 | 1.61 | — |
| 242 | Cape Girardeau, MOAll jobs | $56,010 | $1,243/mo | 150 | 0.80 | — |
| 243 | Bozeman, MTAll jobs | $74,320 | $1,232/mo | 180 | 0.59 | — |
| 244 | Baltimore, MDAll jobs | $76,530 | $1,223/mo | 4,600 | 0.79 | — |
| 245 | Lima, OHAll jobs | $62,170 | $1,222/mo | 180 | 0.84 | — |
| 246 | Albany, ORAll jobs | $76,940 | $1,219/mo | 140 | 0.71 | — |
| 247 | Naples, FLAll jobs | $73,040 | $1,204/mo | 680 | 0.91 | — |
| 248 | Wheeling, WVAll jobs | $58,380 | $1,192/mo | 300 | 1.18 | — |
| 249 | Manchester, NHAll jobs | $73,960 | $1,185/mo | 740 | 0.86 | — |
| 250 | Gainesville, FLAll jobs | $63,050 | $1,171/mo | 720 | 1.09 | — |
| 251 | Johnstown, PAAll jobs | $59,240 | $1,171/mo | 200 | 0.95 | — |
| 252 | Logan, UTAll jobs | $62,970 | $1,170/mo | 250 | 0.86 | — |
| 253 | Louisville, KYAll jobs | $63,220 | $1,161/mo | 2,270 | 0.77 | — |
| 254 | Barnstable Town, MAAll jobs | $80,210 | $1,160/mo | 530 | 1.30 | — |
| 255 | Raleigh, NCAll jobs | $65,860 | $1,160/mo | 2,430 | 0.76 | — |
| 256 | Saginaw, MIAll jobs | $60,070 | $1,152/mo | 230 | 0.67 | — |
| 257 | Owensboro, KYAll jobs | $61,560 | $1,142/mo | 170 | 0.79 | — |
| 258 | Idaho Falls, IDAll jobs | $61,880 | $1,140/mo | 230 | 0.64 | — |
| 259 | Shreveport, LAAll jobs | $60,130 | $1,133/mo | 1,370 | 1.95 | — |
| 260 | Paducah, KYAll jobs | $59,730 | $1,132/mo | 160 | 0.73 | Paducah Remote Workers Incentive |
| 261 | Cleveland, TNAll jobs | $58,800 | $1,130/mo | 250 | 1.33 | — |
| 262 | Brownsville, TXAll jobs | $56,820 | $1,129/mo | 820 | 1.21 | — |
| 263 | Clarksville, TNAll jobs | $57,610 | $1,127/mo | 730 | 1.64 | — |
| 264 | Sebring, FLAll jobs | $58,520 | $1,121/mo | 160 | 1.34 | — |
| 265 | Weirton, WVAll jobs | $55,140 | $1,117/mo | 270 | 1.73 | — |
| 266 | Kansas City, MOAll jobs | $62,960 | $1,098/mo | 4,820 | 1.02 | — |
| 267 | Miami, FLAll jobs | $79,840 | $1,097/mo | 14,710 | 1.21 | — |
| 268 | Enid, OKAll jobs | $56,510 | $1,090/mo | 140 | 1.35 | — |
| 269 | Greensboro, NCAll jobs | $60,830 | $1,079/mo | 1,700 | 1.08 | — |
| 270 | Pocatello, IDAll jobs | $58,840 | $1,074/mo | 120 | 0.71 | — |
| 271 | Dothan, ALAll jobs | $59,210 | $1,073/mo | 430 | 1.63 | — |
| 272 | Burlington, VTAll jobs | $74,400 | $1,072/mo | 390 | 0.75 | — |
| 273 | Vineland, NJAll jobs | $67,510 | $1,064/mo | 260 | 0.97 | — |
| 274 | Bowling Green, KYAll jobs | $60,550 | $1,057/mo | 360 | 1.02 | — |
| 275 | Victoria, TXAll jobs | $55,820 | $1,053/mo | 250 | 1.54 | — |
| 276 | Bridgeport, CTAll jobs | $84,000 | $1,050/mo | 1,520 | 0.87 | — |
| 277 | Lawton, OKAll jobs | $54,870 | $1,036/mo | 280 | 1.52 | — |
| 278 | Traverse City, MIAll jobs | $66,080 | $1,012/mo | 340 | 1.16 | — |
| 279 | Beckley, WVAll jobs | $57,980 | $1,009/mo | 250 | 1.36 | Ascend WV |
| 280 | Hagerstown, MDAll jobs | $66,020 | $1,005/mo | 360 | 0.77 | Ascend WV |
| 281 | Decatur, ALAll jobs | $57,120 | $997/mo | 360 | 1.35 | — |
| 282 | Tuscaloosa, ALAll jobs | $59,670 | $997/mo | 710 | 1.52 | — |
| 283 | Parkersburg, WVAll jobs | $55,540 | $988/mo | 130 | 0.83 | — |
| 284 | Lexington, KYAll jobs | $61,720 | $987/mo | 1,090 | 0.88 | — |
| 285 | Elizabethtown, KYAll jobs | $59,030 | $983/mo | 340 | 1.53 | — |
| 286 | Kingston, NYAll jobs | $68,730 | $982/mo | 390 | 1.54 | — |
| 287 | Lewiston, MEAll jobs | $66,530 | $978/mo | 140 | 0.68 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 288 | Birmingham, ALAll jobs | $60,590 | $962/mo | 2,730 | 1.22 | — |
| 289 | Florence, ALAll jobs | $56,010 | $959/mo | 310 | 1.28 | Remote Shoals (Closed) |
| 290 | Twin Falls, IDAll jobs | $62,150 | $953/mo | 160 | 0.74 | — |
| 291 | Huntington, WVAll jobs | $56,130 | $952/mo | 620 | 1.01 | — |
| 292 | Jacksonville, NCAll jobs | $59,540 | $947/mo | 440 | 1.92 | — |
| 293 | New York, NYAll jobs | $105,540 | $942/mo | 54,270 | 1.33 | — |
| 294 | Charlotte, NCAll jobs | $63,190 | $940/mo | 5,770 | 0.99 | — |
| 295 | Little Rock, ARAll jobs | $54,840 | $940/mo | 1,520 | 0.98 | — |
| 296 | Lynchburg, VAAll jobs | $58,150 | $934/mo | 430 | 1.02 | — |
| 297 | Durham, NCAll jobs | $60,100 | $917/mo | 1,040 | 0.70 | — |
