2026
Best cities for high school teachers to move to
369 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. Mount Vernon leaves $3,968 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Vernon, WAAll jobs | $121,190 | $3,968/mo | 240 | 0.67 | — |
| 2 | Walla Walla, WAAll jobs | $104,940 | $3,586/mo | 120 | 0.66 | — |
| 3 | Longview, WAAll jobs | $104,110 | $3,478/mo | 200 | 0.70 | — |
| 4 | Spokane, WAAll jobs | $99,410 | $3,425/mo | 1,180 | 0.67 | — |
| 5 | Yakima, WAAll jobs | $100,560 | $3,371/mo | 600 | 0.91 | — |
| 6 | Olympia, WAAll jobs | $105,200 | $3,216/mo | 490 | 0.55 | — |
| 7 | Kennewick, WAAll jobs | $102,600 | $3,189/mo | 720 | 0.81 | — |
| 8 | Bremerton, WAAll jobs | $104,180 | $3,148/mo | 420 | 0.65 | — |
| 9 | Bellingham, WAAll jobs | $102,160 | $3,110/mo | 430 | 0.68 | — |
| 10 | Wenatchee, WAAll jobs | $101,010 | $3,076/mo | 260 | 0.75 | — |
| 11 | El Centro, CAAll jobs | $99,440 | $2,854/mo | 780 | 1.73 | — |
| 12 | Hanford, CAAll jobs | $102,010 | $2,844/mo | 730 | 2.19 | — |
| 13 | Seattle, WAAll jobs | $102,670 | $2,829/mo | 7,720 | 0.54 | — |
| 14 | Kingston, NYAll jobs | $101,300 | $2,736/mo | 560 | 1.38 | — |
| 15 | Yuba City, CAAll jobs | $100,170 | $2,724/mo | 670 | 1.91 | — |
| 16 | Chico, CAAll jobs | $98,210 | $2,686/mo | 400 | 0.74 | — |
| 17 | Merced, CAAll jobs | $99,600 | $2,614/mo | 1,020 | 1.87 | — |
| 18 | Bakersfield, CAAll jobs | $99,150 | $2,605/mo | 3,300 | 1.42 | — |
| 19 | Fresno, CAAll jobs | $100,750 | $2,596/mo | 3,210 | 0.98 | — |
| 20 | Sacramento, CAAll jobs | $105,060 | $2,575/mo | 6,040 | 0.82 | — |
| 21 | Modesto, CAAll jobs | $101,890 | $2,510/mo | 1,900 | 1.42 | — |
| 22 | Visalia, CAAll jobs | $97,610 | $2,507/mo | 1,330 | 1.14 | — |
| 23 | Chicago, ILAll jobs | $98,970 | $2,451/mo | 32,790 | 1.06 | — |
| 24 | Akron, OHAll jobs | $81,820 | $2,442/mo | 3,960 | 1.81 | — |
| 25 | Canton, OHAll jobs | $77,690 | $2,309/mo | 1,630 | 1.46 | — |
| 26 | Barnstable Town, MAAll jobs | $101,120 | $2,299/mo | 750 | 1.16 | — |
| 27 | Stockton, CAAll jobs | $100,590 | $2,257/mo | 1,920 | 0.97 | — |
| 28 | Norwich, CTAll jobs | $94,950 | $2,218/mo | 860 | 1.00 | — |
| 29 | Sandusky, OHAll jobs | $77,160 | $2,201/mo | 550 | 1.61 | — |
| 30 | Cleveland, OHAll jobs | $79,610 | $2,177/mo | 8,560 | 1.21 | — |
| 31 | Youngstown, OHAll jobs | $74,720 | $2,172/mo | 1,570 | 1.43 | — |
| 32 | Vallejo, CAAll jobs | $102,590 | $2,171/mo | 800 | 0.81 | — |
| 33 | Dayton, OHAll jobs | $78,970 | $2,159/mo | 3,040 | 1.19 | — |
| 34 | Mansfield, OHAll jobs | $73,490 | $2,145/mo | 620 | 1.86 | — |
| 35 | Toledo, OHAll jobs | $77,930 | $2,136/mo | 3,080 | 1.54 | — |
| 36 | Columbus, OHAll jobs | $81,400 | $2,123/mo | 9,210 | 1.22 | — |
| 37 | Oxnard, CAAll jobs | $108,850 | $2,123/mo | 2,210 | 1.00 | — |
| 38 | Farmington, NMAll jobs | $76,770 | $2,112/mo | 530 | 1.63 | — |
| 39 | Rockford, ILAll jobs | $78,500 | $2,106/mo | 880 | 0.93 | — |
| 40 | Providence, RIAll jobs | $92,110 | $2,104/mo | 6,770 | 1.38 | — |
| 41 | St. Cloud, MNAll jobs | $76,170 | $2,093/mo | 400 | 0.57 | — |
| 42 | Las Cruces, NMAll jobs | $75,250 | $2,087/mo | 760 | 1.39 | — |
| 43 | York, PAAll jobs | $80,870 | $2,078/mo | 990 | 0.79 | — |
| 44 | Pittsburgh, PAAll jobs | $81,350 | $2,062/mo | 9,600 | 1.26 | — |
| 45 | Chambersburg, PAAll jobs | $77,700 | $2,048/mo | 530 | 1.28 | — |
| 46 | Atlantic City, NJAll jobs | $90,070 | $2,040/mo | 1,600 | 1.38 | — |
| 47 | Salinas, CAAll jobs | $101,590 | $2,033/mo | 1,200 | 0.94 | — |
| 48 | Riverside, CAAll jobs | $100,130 | $2,003/mo | 12,450 | 1.06 | — |
| 49 | Buffalo, NYAll jobs | $79,280 | $2,000/mo | 3,160 | 0.86 | — |
| 50 | Lima, OHAll jobs | $75,760 | $1,976/mo | 380 | 1.12 | — |
| 51 | Albuquerque, NMAll jobs | $76,960 | $1,971/mo | 3,360 | 1.21 | — |
| 52 | Santa Rosa, CAAll jobs | $101,730 | $1,961/mo | 1,040 | 0.74 | — |
| 53 | San Luis Obispo, CAAll jobs | $99,560 | $1,956/mo | 410 | 0.50 | — |
| 54 | Johnstown, PAAll jobs | $72,780 | $1,954/mo | 580 | 1.77 | — |
| 55 | Gettysburg, PAAll jobs | $77,150 | $1,949/mo | 530 | 2.43 | — |
| 56 | Reading, PAAll jobs | $80,250 | $1,947/mo | 1,350 | 1.13 | — |
| 57 | Vineland, NJAll jobs | $83,680 | $1,932/mo | 520 | 1.22 | — |
| 58 | Lancaster, PAAll jobs | $80,820 | $1,931/mo | 1,900 | 1.10 | — |
| 59 | Lebanon, PAAll jobs | $79,170 | $1,931/mo | 620 | 1.69 | — |
| 60 | Napa, CAAll jobs | $102,510 | $1,929/mo | 300 | 0.56 | — |
| 61 | Duluth, MNAll jobs | $74,030 | $1,919/mo | 630 | 0.74 | — |
| 62 | Utica, NYAll jobs | $78,950 | $1,901/mo | 1,250 | 1.54 | — |
| 63 | Springfield, ILAll jobs | $72,510 | $1,850/mo | 750 | 1.09 | — |
| 64 | Lewiston, IDAll jobs | $75,550 | $1,835/mo | 100 | 0.52 | — |
| 65 | Boulder, COAll jobs | $81,450 | $1,829/mo | 1,280 | 0.97 | — |
| 66 | Santa Maria, CAAll jobs | $102,840 | $1,824/mo | 1,060 | 0.77 | — |
| 67 | Amherst Town, MAAll jobs | $81,660 | $1,805/mo | 650 | 1.45 | — |
| 68 | Glens Falls, NYAll jobs | $78,670 | $1,801/mo | 450 | 1.32 | — |
| 69 | Ames, IAAll jobs | $63,450 | $1,788/mo | 310 | 0.82 | — |
| 70 | Albany, NYAll jobs | $80,620 | $1,784/mo | 3,500 | 1.14 | — |
| 71 | Rochester, NYAll jobs | $76,190 | $1,784/mo | 4,430 | 1.31 | — |
| 72 | Watertown, NYAll jobs | $77,180 | $1,765/mo | 360 | 1.33 | — |
| 73 | Kalamazoo, MIAll jobs | $72,410 | $1,764/mo | 700 | 0.84 | — |
| 74 | Warner Robins, GAAll jobs | $75,990 | $1,762/mo | 540 | 1.03 | — |
| 75 | Louisville, KYAll jobs | $74,040 | $1,742/mo | 3,960 | 0.84 | — |
| 76 | Syracuse, NYAll jobs | $77,900 | $1,742/mo | 2,540 | 1.24 | — |
| 77 | Detroit, MIAll jobs | $77,520 | $1,740/mo | 9,080 | 0.70 | — |
| 78 | Fort Collins, COAll jobs | $78,760 | $1,739/mo | 1,120 | 0.96 | — |
| 79 | Worcester, MAAll jobs | $87,050 | $1,738/mo | 3,640 | 1.52 | — |
| 80 | Scranton, PAAll jobs | $75,050 | $1,733/mo | 1,850 | 1.06 | — |
| 81 | Pittsfield, MAAll jobs | $78,980 | $1,728/mo | 560 | 1.43 | — |
| 82 | Salt Lake City, UTAll jobs | $77,490 | $1,728/mo | 4,430 | 0.78 | — |
| 83 | Binghamton, NYAll jobs | $74,970 | $1,722/mo | 770 | 1.16 | — |
| 84 | Laredo, TXAll jobs | $64,970 | $1,722/mo | 1,070 | 1.42 | — |
| 85 | Milwaukee, WIAll jobs | $75,370 | $1,720/mo | 4,120 | 0.73 | — |
| 86 | Waterbury, CTAll jobs | $81,070 | $1,719/mo | 1,420 | 1.29 | — |
| 87 | Logan, UTAll jobs | $72,870 | $1,718/mo | 850 | 1.85 | — |
| 88 | Elmira, NYAll jobs | $71,640 | $1,694/mo | 220 | 0.94 | — |
| 89 | Minneapolis, MNAll jobs | $79,010 | $1,685/mo | 9,840 | 0.74 | — |
| 90 | Anchorage, AKAll jobs | $79,650 | $1,684/mo | 1,130 | 0.94 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 91 | Allentown, PAAll jobs | $79,990 | $1,672/mo | 3,750 | 1.45 | — |
| 92 | Grants Pass, ORAll jobs | $82,490 | $1,659/mo | 150 | 0.70 | — |
| 93 | Killeen, TXAll jobs | $63,650 | $1,647/mo | 1,670 | 1.62 | — |
| 94 | McAllen, TXAll jobs | $62,500 | $1,645/mo | 4,010 | 1.97 | — |
| 95 | Provo, UTAll jobs | $75,230 | $1,634/mo | 2,410 | 1.15 | — |
| 96 | Santa Fe, NMAll jobs | $77,260 | $1,631/mo | 630 | 1.50 | — |
| 97 | Staunton, VAAll jobs | $72,990 | $1,629/mo | 460 | 1.31 | — |
| 98 | Harrisburg, PAAll jobs | $72,860 | $1,627/mo | 2,090 | 0.91 | — |
| 99 | Fairbanks, AKAll jobs | $78,740 | $1,625/mo | 160 | 0.66 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 100 | Davenport, IAAll jobs | $61,960 | $1,623/mo | 1,170 | 0.95 | — |
| 101 | Athens, GAAll jobs | $75,350 | $1,621/mo | 640 | 0.97 | — |
| 102 | San Diego, CAAll jobs | $102,810 | $1,621/mo | 6,690 | 0.64 | — |
| 103 | Wichita Falls, TXAll jobs | $61,970 | $1,615/mo | 480 | 1.27 | — |
| 104 | Harrisonburg, VAAll jobs | $78,300 | $1,612/mo | 400 | 0.90 | — |
| 105 | Ogden, UTAll jobs | $73,770 | $1,612/mo | 1,500 | 0.81 | — |
| 106 | Rochester, MNAll jobs | $72,790 | $1,609/mo | 800 | 0.94 | — |
| 107 | Iowa City, IAAll jobs | $62,100 | $1,597/mo | 590 | 0.92 | — |
| 108 | Portland, ORAll jobs | $84,120 | $1,592/mo | 6,790 | 0.82 | — |
| 109 | Lubbock, TXAll jobs | $61,270 | $1,578/mo | 1,820 | 1.59 | — |
| 110 | Beaumont, TXAll jobs | $63,210 | $1,568/mo | 1,320 | 1.18 | — |
| 111 | Grand Forks, NDAll jobs | $61,430 | $1,568/mo | 360 | 1.02 | — |
| 112 | Bloomington, ILAll jobs | $66,280 | $1,567/mo | 530 | 0.88 | — |
| 113 | Fargo, NDAll jobs | $60,460 | $1,562/mo | 770 | 0.75 | — |
| 114 | Sherman, TXAll jobs | $62,530 | $1,557/mo | 400 | 1.09 | — |
| 115 | Dover, DEAll jobs | $76,710 | $1,555/mo | 1,050 | 2.26 | — |
| 116 | Denver, COAll jobs | $79,230 | $1,545/mo | 9,070 | 0.82 | — |
| 117 | Atlanta, GAAll jobs | $77,210 | $1,543/mo | 14,830 | 0.75 | — |
| 118 | Odessa, TXAll jobs | $66,620 | $1,541/mo | 580 | 1.04 | — |
| 119 | Philadelphia, PAAll jobs | $80,560 | $1,537/mo | 25,460 | 1.28 | — |
| 120 | Minot, NDAll jobs | $62,480 | $1,536/mo | 290 | 1.26 | — |
| 121 | El Paso, TXAll jobs | $62,570 | $1,534/mo | 3,620 | 1.56 | — |
| 122 | Longview, TXAll jobs | $60,950 | $1,534/mo | 1,110 | 1.38 | — |
| 123 | Saginaw, MIAll jobs | $66,300 | $1,518/mo | 500 | 0.91 | — |
| 124 | Waterloo, IAAll jobs | $60,440 | $1,515/mo | 660 | 1.15 | — |
| 125 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $61,780 | $1,509/mo | 1,280 | 1.34 | — |
| 126 | Kiryas Joel, NYAll jobs | $89,320 | $1,506/mo | 2,370 | 1.29 | — |
| 127 | Springfield, MAAll jobs | $79,760 | $1,502/mo | 1,710 | 1.24 | — |
| 128 | Brownsville, TXAll jobs | $62,320 | $1,498/mo | 1,970 | 1.83 | — |
| 129 | Dubuque, IAAll jobs | $60,200 | $1,495/mo | 350 | 0.86 | — |
| 130 | Erie, PAAll jobs | $65,870 | $1,495/mo | 750 | 0.91 | — |
| 131 | Los Angeles, CAAll jobs | $100,960 | $1,494/mo | 32,250 | 0.75 | — |
| 132 | Chattanooga, TNAll jobs | $65,100 | $1,490/mo | 1,790 | 0.97 | — |
| 133 | Virginia Beach, VAAll jobs | $76,790 | $1,489/mo | 5,520 | 1.06 | — |
| 134 | State College, PAAll jobs | $73,250 | $1,487/mo | 510 | 1.09 | — |
| 135 | Hartford, CTAll jobs | $80,710 | $1,486/mo | 4,430 | 1.08 | — |
| 136 | Morristown, TNAll jobs | $61,300 | $1,477/mo | 330 | 1.02 | — |
| 137 | Kingsport, TNAll jobs | $61,990 | $1,475/mo | 790 | 0.97 | — |
| 138 | Janesville, WIAll jobs | $66,180 | $1,471/mo | 340 | 0.71 | — |
| 139 | Flint, MIAll jobs | $65,920 | $1,470/mo | 1,070 | 1.15 | — |
| 140 | Mankato, MNAll jobs | $63,220 | $1,468/mo | 260 | 0.69 | — |
| 141 | Hot Springs, ARAll jobs | $61,850 | $1,461/mo | 370 | 1.38 | — |
| 142 | Anniston, ALAll jobs | $63,110 | $1,448/mo | 370 | 1.25 | — |
| 143 | Springfield, OHAll jobs | $63,030 | $1,441/mo | 470 | 1.50 | — |
| 144 | Cleveland, TNAll jobs | $63,380 | $1,437/mo | 280 | 0.94 | — |
| 145 | Corpus Christi, TXAll jobs | $63,020 | $1,434/mo | 1,470 | 1.11 | — |
| 146 | Fort Smith, ARAll jobs | $60,960 | $1,433/mo | 810 | 1.24 | — |
| 147 | Decatur, ILAll jobs | $62,000 | $1,432/mo | 310 | 1.00 | — |
| 148 | Boston, MAAll jobs | $98,850 | $1,424/mo | 20,600 | 1.11 | — |
| 149 | Lincoln, NEAll jobs | $62,920 | $1,424/mo | 860 | 0.69 | — |
| 150 | Memphis, TNAll jobs | $62,230 | $1,424/mo | 4,860 | 1.16 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 151 | Texarkana, TXAll jobs | $59,770 | $1,418/mo | 610 | 1.54 | — |
| 152 | Elkhart, INAll jobs | $64,970 | $1,417/mo | 610 | 0.69 | — |
| 153 | New Haven, CTAll jobs | $79,800 | $1,415/mo | 2,900 | 1.50 | — |
| 154 | Reno, NVAll jobs | $72,960 | $1,404/mo | 1,390 | 0.73 | — |
| 155 | Houston, TXAll jobs | $65,540 | $1,403/mo | 26,260 | 1.17 | — |
| 156 | Green Bay, WIAll jobs | $62,890 | $1,402/mo | 690 | 0.58 | — |
| 157 | Midland, TXAll jobs | $65,540 | $1,402/mo | 680 | 0.81 | — |
| 158 | Grand Island, NEAll jobs | $64,910 | $1,400/mo | 340 | 1.26 | — |
| 159 | Amarillo, TXAll jobs | $59,240 | $1,399/mo | 980 | 1.16 | — |
| 160 | La Crosse, WIAll jobs | $62,740 | $1,397/mo | 530 | 0.92 | — |
| 161 | Bismarck, NDAll jobs | $61,210 | $1,387/mo | 650 | 1.33 | — |
| 162 | Decatur, ALAll jobs | $63,350 | $1,383/mo | 420 | 1.01 | — |
| 163 | Springfield, MOAll jobs | $60,060 | $1,382/mo | 1,550 | 1.01 | — |
| 164 | Ithaca, NYAll jobs | $73,960 | $1,378/mo | 240 | 0.72 | — |
| 165 | Jonesboro, ARAll jobs | $60,920 | $1,376/mo | 610 | 1.47 | — |
| 166 | Burlington, VTAll jobs | $80,100 | $1,375/mo | 740 | 0.90 | — |
| 167 | Tyler, TXAll jobs | $61,060 | $1,375/mo | 900 | 1.14 | — |
| 168 | Manchester, NHAll jobs | $77,180 | $1,374/mo | 1,640 | 1.20 | — |
| 169 | Des Moines, IAAll jobs | $62,480 | $1,373/mo | 2,660 | 0.96 | — |
| 170 | Weirton, WVAll jobs | $59,150 | $1,370/mo | 300 | 1.22 | — |
| 171 | Wheeling, WVAll jobs | $61,210 | $1,370/mo | 390 | 0.98 | — |
| 172 | Wichita, KSAll jobs | $61,840 | $1,368/mo | 2,320 | 1.10 | — |
| 173 | Santa Cruz, CAAll jobs | $98,810 | $1,360/mo | 560 | 0.84 | — |
| 174 | Lawrence, KSAll jobs | $62,080 | $1,355/mo | 370 | 1.04 | — |
| 175 | Lansing, MIAll jobs | $63,900 | $1,350/mo | 1,290 | 0.87 | — |
| 176 | Terre Haute, INAll jobs | $61,650 | $1,345/mo | 540 | 1.22 | — |
| 177 | Midland, MIAll jobs | $64,420 | $1,340/mo | 160 | 0.63 | — |
| 178 | Jackson, MIAll jobs | $63,590 | $1,338/mo | 280 | 0.73 | — |
| 179 | Gadsden, ALAll jobs | $58,960 | $1,337/mo | 330 | 1.45 | — |
| 180 | Clarksville, TNAll jobs | $60,720 | $1,336/mo | 930 | 1.32 | — |
| 181 | Johnson City, TNAll jobs | $60,180 | $1,336/mo | 640 | 1.14 | — |
| 182 | Florence, ALAll jobs | $62,080 | $1,335/mo | 620 | 1.62 | Remote Shoals (Closed) |
| 183 | Eugene, ORAll jobs | $79,900 | $1,334/mo | 810 | 0.75 | — |
| 184 | San Antonio, TXAll jobs | $61,840 | $1,333/mo | 10,130 | 1.31 | — |
| 185 | Muncie, INAll jobs | $60,890 | $1,329/mo | 330 | 1.08 | Muncie (MakeMyMove) |
| 186 | Battle Creek, MIAll jobs | $63,640 | $1,328/mo | 260 | 0.71 | — |
| 187 | Cincinnati, OHAll jobs | $66,190 | $1,328/mo | 8,450 | 1.12 | — |
| 188 | St. George, UTAll jobs | $72,020 | $1,327/mo | 510 | 0.82 | — |
| 189 | Wausau, WIAll jobs | $59,560 | $1,327/mo | 370 | 0.78 | Basecamp Greater Wausau |
| 190 | Lexington Park, MDAll jobs | $81,050 | $1,326/mo | 610 | 1.27 | — |
| 191 | Monroe, MIAll jobs | $64,390 | $1,322/mo | 390 | 1.39 | — |
| 192 | Champaign, ILAll jobs | $61,480 | $1,319/mo | 660 | 0.92 | — |
| 193 | Baltimore, MDAll jobs | $78,350 | $1,318/mo | 9,300 | 1.00 | — |
| 194 | Medford, ORAll jobs | $77,180 | $1,311/mo | 490 | 0.80 | — |
| 195 | Dallas, TXAll jobs | $65,890 | $1,303/mo | 28,000 | 1.01 | — |
| 196 | Salem, ORAll jobs | $77,810 | $1,302/mo | 1,340 | 1.04 | — |
| 197 | Little Rock, ARAll jobs | $60,480 | $1,300/mo | 2,920 | 1.19 | — |
| 198 | Fond du Lac, WIAll jobs | $61,680 | $1,299/mo | 170 | 0.56 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 199 | Niles, MIAll jobs | $64,420 | $1,296/mo | 480 | 1.16 | — |
| 200 | Waco, TXAll jobs | $61,210 | $1,296/mo | 1,220 | 1.37 | — |
| 201 | Cheyenne, WYAll jobs | $61,980 | $1,289/mo | 270 | 0.82 | — |
| 202 | San Angelo, TXAll jobs | $59,470 | $1,283/mo | 440 | 1.30 | — |
| 203 | Huntington, WVAll jobs | $61,300 | $1,279/mo | 920 | 0.96 | — |
| 204 | Appleton, WIAll jobs | $61,600 | $1,278/mo | 780 | 0.91 | — |
| 205 | Macon, GAAll jobs | $64,800 | $1,276/mo | 570 | 0.88 | — |
| 206 | Eau Claire, WIAll jobs | $61,180 | $1,273/mo | 380 | 0.64 | — |
| 207 | Omaha, NEAll jobs | $63,900 | $1,273/mo | 3,540 | 1.04 | — |
| 208 | Huntsville, ALAll jobs | $64,220 | $1,269/mo | 1,580 | 0.86 | — |
| 209 | Michigan City, INAll jobs | $61,690 | $1,261/mo | 330 | 1.17 | — |
| 210 | Lafayette, INAll jobs | $62,590 | $1,258/mo | 630 | 0.90 | — |
| 211 | Shreveport, LAAll jobs | $62,040 | $1,256/mo | 1,090 | 0.97 | — |
| 212 | College Station, TXAll jobs | $58,750 | $1,255/mo | 880 | 0.96 | — |
| 213 | Kokomo, INAll jobs | $60,320 | $1,253/mo | 190 | 0.80 | — |
| 214 | Monroe, LAAll jobs | $58,590 | $1,251/mo | 760 | 1.27 | — |
| 215 | Corvallis, ORAll jobs | $75,730 | $1,249/mo | 150 | 0.56 | — |
| 216 | Paducah, KYAll jobs | $61,540 | $1,245/mo | 250 | 0.73 | Paducah Remote Workers Incentive |
| 217 | Sheboygan, WIAll jobs | $61,460 | $1,243/mo | 460 | 1.11 | — |
| 218 | Rapid City, SDAll jobs | $59,540 | $1,233/mo | 390 | 0.78 | — |
| 219 | Las Vegas, NVAll jobs | $65,520 | $1,231/mo | 6,760 | 0.87 | — |
| 220 | Trenton, NJAll jobs | $79,100 | $1,230/mo | 1,590 | 0.97 | — |
| 221 | Victoria, TXAll jobs | $58,430 | $1,228/mo | 300 | 1.16 | — |
| 222 | Bend, ORAll jobs | $81,040 | $1,217/mo | 620 | 0.84 | — |
| 223 | San Francisco, CAAll jobs | $102,880 | $1,215/mo | 11,520 | 0.71 | — |
| 224 | Knoxville, TNAll jobs | $63,130 | $1,213/mo | 2,820 | 0.97 | — |
| 225 | Peoria, ILAll jobs | $61,620 | $1,212/mo | 1,230 | 1.08 | — |
| 226 | Houma, LAAll jobs | $61,180 | $1,206/mo | 380 | 0.67 | — |
| 227 | Muskegon, MIAll jobs | $63,650 | $1,203/mo | 500 | 1.17 | — |
| 228 | Dothan, ALAll jobs | $61,190 | $1,196/mo | 550 | 1.31 | — |
| 229 | Rome, GAAll jobs | $63,450 | $1,193/mo | 130 | 0.42 | — |
| 230 | Manhattan, KSAll jobs | $57,620 | $1,185/mo | 330 | 0.90 | — |
| 231 | Baton Rouge, LAAll jobs | $60,690 | $1,183/mo | 3,110 | 1.11 | — |
| 232 | Dalton, GAAll jobs | $65,500 | $1,179/mo | 350 | 0.78 | — |
| 233 | Owensboro, KYAll jobs | $62,150 | $1,178/mo | 320 | 0.95 | — |
| 234 | Sioux City, IAAll jobs | $60,510 | $1,177/mo | 460 | 0.89 | — |
| 235 | Jacksonville, FLAll jobs | $62,650 | $1,170/mo | 3,720 | 0.71 | — |
| 236 | Lexington, KYAll jobs | $64,850 | $1,170/mo | 1,540 | 0.78 | — |
| 237 | Columbia, MOAll jobs | $58,720 | $1,158/mo | 950 | 1.29 | — |
| 238 | Fayetteville, ARAll jobs | $62,110 | $1,153/mo | 2,940 | 1.56 | Northwest Arkansas Life Works Here (Closed) |
| 239 | Greenville, SCAll jobs | $64,060 | $1,142/mo | 2,700 | 0.91 | — |
| 240 | Elizabethtown, KYAll jobs | $61,560 | $1,141/mo | 320 | 0.89 | — |
| 241 | Jackson, TNAll jobs | $59,700 | $1,139/mo | 580 | 1.00 | — |
| 242 | Billings, MTAll jobs | $63,550 | $1,137/mo | 650 | 1.01 | — |
| 243 | Oshkosh, WIAll jobs | $60,420 | $1,137/mo | 350 | 0.54 | — |
| 244 | Nashville, TNAll jobs | $64,710 | $1,134/mo | 6,080 | 0.81 | — |
| 245 | Fort Wayne, INAll jobs | $61,290 | $1,125/mo | 1,210 | 0.78 | — |
| 246 | Pueblo, COAll jobs | $61,480 | $1,124/mo | 420 | 0.99 | — |
| 247 | Columbus, GAAll jobs | $62,540 | $1,118/mo | 690 | 0.87 | — |
| 248 | Tuscaloosa, ALAll jobs | $61,630 | $1,118/mo | 830 | 1.11 | — |
| 249 | Bowling Green, KYAll jobs | $61,520 | $1,117/mo | 560 | 1.00 | — |
| 250 | Topeka, KSAll jobs | $60,130 | $1,116/mo | 920 | 1.16 | Choose Topeka |
| 251 | Altoona, PAAll jobs | $60,770 | $1,114/mo | 700 | 1.73 | — |
| 252 | Evansville, INAll jobs | $59,850 | $1,109/mo | 760 | 0.82 | — |
| 253 | Grand Rapids, MIAll jobs | $63,730 | $1,108/mo | 4,330 | 1.06 | — |
| 254 | Austin, TXAll jobs | $62,320 | $1,106/mo | 8,160 | 0.92 | — |
| 255 | Hammond, LAAll jobs | $58,410 | $1,101/mo | 610 | 1.85 | — |
| 256 | Valdosta, GAAll jobs | $62,780 | $1,099/mo | 390 | 1.06 | — |
| 257 | St. Louis, MOAll jobs | $62,130 | $1,095/mo | 9,870 | 1.07 | — |
| 258 | Albany, ORAll jobs | $74,450 | $1,091/mo | 390 | 1.20 | — |
| 259 | Augusta, GAAll jobs | $63,420 | $1,091/mo | 1,430 | 0.90 | — |
| 260 | Idaho Falls, IDAll jobs | $61,090 | $1,091/mo | 650 | 1.15 | — |
| 261 | New Orleans, LAAll jobs | $60,750 | $1,091/mo | 2,860 | 0.94 | — |
| 262 | Grand Junction, COAll jobs | $64,060 | $1,090/mo | 440 | 0.96 | — |
| 263 | Birmingham, ALAll jobs | $62,650 | $1,089/mo | 2,850 | 0.80 | — |
| 264 | Bay City, MIAll jobs | $58,690 | $1,068/mo | 220 | 0.94 | — |
| 265 | South Bend, INAll jobs | $60,280 | $1,064/mo | 1,130 | 1.25 | — |
| 266 | Mobile, ALAll jobs | $61,550 | $1,063/mo | 1,110 | 0.94 | — |
| 267 | Washington, DCAll jobs | $80,300 | $1,056/mo | 20,400 | 0.95 | — |
| 268 | Spartanburg, SCAll jobs | $62,910 | $1,055/mo | 1,120 | 0.99 | — |
| 269 | Slidell, LAAll jobs | $60,600 | $1,047/mo | 670 | 0.99 | — |
| 270 | Portland, MEAll jobs | $77,470 | $1,044/mo | 2,420 | 1.22 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 271 | Twin Falls, IDAll jobs | $63,540 | $1,039/mo | 460 | 1.35 | — |
| 272 | Indianapolis, INAll jobs | $62,570 | $1,032/mo | 6,160 | 0.81 | — |
| 273 | Roanoke, VAAll jobs | $61,760 | $1,023/mo | 970 | 0.92 | — |
| 274 | Great Falls, MTAll jobs | $60,850 | $1,019/mo | 350 | 1.40 | — |
| 275 | Madison, WIAll jobs | $64,080 | $1,019/mo | 1,940 | 0.69 | — |
| 276 | Traverse City, MIAll jobs | $66,200 | $1,018/mo | 380 | 0.81 | — |
| 277 | Racine, WIAll jobs | $61,460 | $1,013/mo | 410 | 0.78 | — |
| 278 | Salisbury, MDAll jobs | $71,400 | $1,009/mo | 450 | 1.23 | — |
| 279 | Sumter, SCAll jobs | $60,110 | $1,008/mo | 310 | 1.31 | — |
| 280 | Bridgeport, CTAll jobs | $82,960 | $994/mo | 4,220 | 1.53 | — |
| 281 | Kansas City, MOAll jobs | $61,200 | $988/mo | 7,750 | 1.03 | — |
| 282 | Blacksburg, VAAll jobs | $60,880 | $976/mo | 480 | 0.95 | — |
| 283 | Bloomington, INAll jobs | $58,630 | $974/mo | 350 | 0.70 | — |
| 284 | Missoula, MTAll jobs | $61,320 | $970/mo | 350 | 0.77 | — |
| 285 | North Port, FLAll jobs | $63,900 | $963/mo | 1,560 | 0.67 | — |
| 286 | Greensboro, NCAll jobs | $58,990 | $962/mo | 2,300 | 0.92 | — |
| 287 | Deltona, FLAll jobs | $60,520 | $958/mo | 2,010 | 1.33 | — |
| 288 | Greeley, COAll jobs | $62,310 | $953/mo | 850 | 1.04 | — |
| 289 | San Jose, CAAll jobs | $108,230 | $952/mo | 4,130 | 0.53 | — |
| 290 | Lynchburg, VAAll jobs | $58,290 | $943/mo | 890 | 1.33 | — |
| 291 | Montgomery, ALAll jobs | $61,720 | $933/mo | 1,210 | 1.06 | — |
| 292 | Columbia, SCAll jobs | $60,280 | $932/mo | 3,310 | 1.22 | — |
| 293 | Tallahassee, FLAll jobs | $57,250 | $926/mo | 830 | 0.65 | — |
| 294 | Ann Arbor, MIAll jobs | $63,780 | $924/mo | 1,040 | 0.69 | — |
| 295 | Ocala, FLAll jobs | $59,140 | $921/mo | 740 | 0.90 | — |
