2026
Best cities for electricians to move to
385 metros with a published BLS OEWS May 2025 median, ranked by what is left after tax and rent. One adult, one bedroom. St. Joseph leaves $3,533 a month.
| Rank | Metro | Pay | Left over | Employment | LQ | Paid to move |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Joseph, MOAll jobs | $97,350 | $3,533/mo | 350 | 1.34 | — |
| 2 | Kankakee, ILAll jobs | $105,500 | $3,471/mo | 140 | 0.66 | — |
| 3 | Champaign, ILAll jobs | $100,320 | $3,453/mo | 410 | 0.80 | — |
| 4 | Longview, WAAll jobs | $96,860 | $3,053/mo | 300 | 1.48 | — |
| 5 | Kennewick, WAAll jobs | $99,850 | $3,028/mo | 1,050 | 1.66 | — |
| 6 | Mount Vernon, WAAll jobs | $104,510 | $2,995/mo | 740 | 2.89 | — |
| 7 | Kokomo, INAll jobs | $91,290 | $2,979/mo | 730 | 4.20 | — |
| 8 | Rockford, ILAll jobs | $93,280 | $2,911/mo | 370 | 0.55 | — |
| 9 | Bellingham, WAAll jobs | $97,590 | $2,842/mo | 560 | 1.26 | — |
| 10 | Seattle, WAAll jobs | $101,780 | $2,777/mo | 9,750 | 0.96 | — |
| 11 | Fairbanks, AKAll jobs | $97,860 | $2,746/mo | 260 | 1.48 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 12 | Olympia, WAAll jobs | $96,600 | $2,712/mo | 530 | 0.84 | — |
| 13 | Portland, ORAll jobs | $105,090 | $2,669/mo | 7,340 | 1.25 | — |
| 14 | Wenatchee, WAAll jobs | $93,560 | $2,639/mo | 370 | 1.48 | — |
| 15 | Chicago, ILAll jobs | $102,350 | $2,635/mo | 17,720 | 0.81 | — |
| 16 | Fargo, NDAll jobs | $76,950 | $2,531/mo | 920 | 1.27 | — |
| 17 | Mankato, MNAll jobs | $83,120 | $2,524/mo | 260 | 0.93 | — |
| 18 | Springfield, ILAll jobs | $84,780 | $2,519/mo | 330 | 0.68 | — |
| 19 | Corvallis, ORAll jobs | $99,880 | $2,489/mo | 80 | 0.40 | — |
| 20 | Decatur, ILAll jobs | $81,020 | $2,481/mo | 400 | 1.78 | — |
| 21 | Davenport, IAAll jobs | $76,950 | $2,467/mo | 1,450 | 1.65 | — |
| 22 | Albany, ORAll jobs | $100,230 | $2,414/mo | 440 | 1.89 | — |
| 23 | St. Cloud, MNAll jobs | $81,890 | $2,396/mo | 730 | 1.44 | — |
| 24 | Wausau, WIAll jobs | $78,680 | $2,396/mo | 480 | 1.42 | Basecamp Greater Wausau |
| 25 | Salem, ORAll jobs | $98,850 | $2,382/mo | 1,000 | 1.09 | — |
| 26 | Duluth, MNAll jobs | $82,700 | $2,378/mo | 680 | 1.12 | — |
| 27 | Janesville, WIAll jobs | $82,170 | $2,338/mo | 560 | 1.63 | — |
| 28 | Walla Walla, WAAll jobs | $82,910 | $2,294/mo | 100 | 0.81 | — |
| 29 | Bay City, MIAll jobs | $80,450 | $2,288/mo | 210 | 1.28 | — |
| 30 | Bloomington, ILAll jobs | $79,430 | $2,283/mo | 330 | 0.77 | — |
| 31 | Spokane, WAAll jobs | $79,830 | $2,277/mo | 1,290 | 1.04 | — |
| 32 | La Crosse, WIAll jobs | $78,760 | $2,272/mo | 320 | 0.79 | — |
| 33 | Peoria, ILAll jobs | $80,460 | $2,254/mo | 880 | 1.09 | — |
| 34 | Saginaw, MIAll jobs | $79,860 | $2,254/mo | 300 | 0.78 | — |
| 35 | Lansing, MIAll jobs | $80,480 | $2,250/mo | 1,140 | 1.08 | — |
| 36 | Trenton, NJAll jobs | $98,210 | $2,249/mo | 600 | 0.51 | — |
| 37 | Carson City, NVAll jobs | $81,880 | $2,240/mo | 300 | 1.91 | — |
| 38 | Terre Haute, INAll jobs | $77,650 | $2,238/mo | 380 | 1.19 | — |
| 39 | Evansville, INAll jobs | $79,240 | $2,204/mo | 1,170 | 1.78 | — |
| 40 | Sheboygan, WIAll jobs | $78,880 | $2,204/mo | 370 | 1.24 | — |
| 41 | Monroe, MIAll jobs | $80,620 | $2,202/mo | 150 | 0.76 | — |
| 42 | Akron, OHAll jobs | $77,360 | $2,199/mo | 1,360 | 0.88 | — |
| 43 | Green Bay, WIAll jobs | $77,260 | $2,185/mo | 910 | 1.08 | — |
| 44 | Racine, WIAll jobs | $82,510 | $2,171/mo | 350 | 0.93 | — |
| 45 | Bend, ORAll jobs | $99,200 | $2,149/mo | 610 | 1.16 | — |
| 46 | Fond du Lac, WIAll jobs | $77,060 | $2,148/mo | 170 | 0.77 | Fond du Lac County (MakeMyMove) |
| 47 | Flint, MIAll jobs | $78,270 | $2,140/mo | 790 | 1.20 | — |
| 48 | Lafayette, INAll jobs | $78,540 | $2,140/mo | 580 | 1.17 | — |
| 49 | Eugene, ORAll jobs | $94,680 | $2,093/mo | 750 | 0.97 | — |
| 50 | Medford, ORAll jobs | $92,410 | $2,093/mo | 500 | 1.15 | — |
| 51 | Yakima, WAAll jobs | $78,630 | $2,086/mo | 390 | 0.83 | — |
| 52 | Billings, MTAll jobs | $80,980 | $2,073/mo | 510 | 1.11 | — |
| 53 | Columbus, INAll jobs | $79,670 | $2,069/mo | 290 | 1.19 | — |
| 54 | Oshkosh, WIAll jobs | $77,080 | $2,066/mo | 810 | 1.78 | — |
| 55 | Eau Claire, WIAll jobs | $75,380 | $2,062/mo | 350 | 0.83 | — |
| 56 | Grand Forks, NDAll jobs | $69,710 | $2,060/mo | 350 | 1.40 | — |
| 57 | Cheyenne, WYAll jobs | $74,590 | $2,041/mo | 530 | 2.26 | — |
| 58 | Battle Creek, MIAll jobs | $76,630 | $2,033/mo | 230 | 0.87 | — |
| 59 | Hanford, CAAll jobs | $86,040 | $2,031/mo | 220 | 0.93 | — |
| 60 | Detroit, MIAll jobs | $81,990 | $1,977/mo | 11,210 | 1.21 | — |
| 61 | Rochester, MNAll jobs | $79,650 | $1,972/mo | 510 | 0.85 | — |
| 62 | Lima, OHAll jobs | $75,600 | $1,967/mo | 250 | 1.04 | — |
| 63 | Toledo, OHAll jobs | $74,710 | $1,960/mo | 1,660 | 1.17 | — |
| 64 | Missoula, MTAll jobs | $79,250 | $1,951/mo | 280 | 0.86 | — |
| 65 | Grants Pass, ORAll jobs | $88,140 | $1,949/mo | 60 | 0.42 | — |
| 66 | Sioux City, IAAll jobs | $73,910 | $1,945/mo | 300 | 0.83 | — |
| 67 | Weirton, WVAll jobs | $68,810 | $1,934/mo | 260 | 1.47 | — |
| 68 | Jefferson City, MOAll jobs | $67,630 | $1,933/mo | 480 | 1.22 | — |
| 69 | Muskegon, MIAll jobs | $77,100 | $1,932/mo | 340 | 1.12 | — |
| 70 | Paducah, KYAll jobs | $73,930 | $1,931/mo | 400 | 1.62 | Paducah Remote Workers Incentive |
| 71 | Buffalo, NYAll jobs | $77,930 | $1,927/mo | 2,340 | 0.90 | — |
| 72 | Lewiston, IDAll jobs | $77,130 | $1,920/mo | 230 | 1.61 | — |
| 73 | St. Louis, MOAll jobs | $77,170 | $1,917/mo | 5,920 | 0.91 | — |
| 74 | Chattanooga, TNAll jobs | $72,330 | $1,914/mo | 1,760 | 1.35 | — |
| 75 | Great Falls, MTAll jobs | $76,960 | $1,906/mo | 170 | 0.94 | — |
| 76 | Ann Arbor, MIAll jobs | $81,450 | $1,882/mo | 610 | 0.57 | — |
| 77 | Milwaukee, WIAll jobs | $77,800 | $1,852/mo | 4,490 | 1.12 | — |
| 78 | Kansas City, MOAll jobs | $76,860 | $1,851/mo | 5,400 | 1.01 | — |
| 79 | South Bend, INAll jobs | $74,150 | $1,851/mo | 750 | 1.17 | — |
| 80 | Anchorage, AKAll jobs | $82,440 | $1,848/mo | 930 | 1.08 | Alaska Permanent Fund Dividend |
| 81 | Helena, MTAll jobs | $78,760 | $1,847/mo | 240 | 1.11 | — |
| 82 | Rochester, NYAll jobs | $77,310 | $1,844/mo | 2,540 | 1.05 | — |
| 83 | Watertown, NYAll jobs | $78,550 | $1,839/mo | 110 | 0.58 | — |
| 84 | Minneapolis, MNAll jobs | $81,890 | $1,838/mo | 8,810 | 0.93 | — |
| 85 | Binghamton, NYAll jobs | $76,670 | $1,814/mo | 390 | 0.83 | — |
| 86 | Madison, WIAll jobs | $78,430 | $1,797/mo | 1,760 | 0.89 | — |
| 87 | Bremerton, WAAll jobs | $80,990 | $1,789/mo | 1,100 | 2.41 | — |
| 88 | Ames, IAAll jobs | $63,320 | $1,779/mo | 210 | 0.77 | — |
| 89 | Joplin, MOAll jobs | $67,720 | $1,762/mo | 430 | 1.00 | — |
| 90 | Glens Falls, NYAll jobs | $77,660 | $1,746/mo | 230 | 0.93 | — |
| 91 | Waterloo, IAAll jobs | $63,420 | $1,705/mo | 360 | 0.88 | — |
| 92 | Wheeling, WVAll jobs | $66,970 | $1,704/mo | 350 | 1.24 | — |
| 93 | Cleveland, OHAll jobs | $70,860 | $1,703/mo | 4,420 | 0.88 | — |
| 94 | Syracuse, NYAll jobs | $77,110 | $1,699/mo | 1,160 | 0.80 | — |
| 95 | Fort Wayne, INAll jobs | $71,290 | $1,692/mo | 1,260 | 1.15 | — |
| 96 | Casper, WYAll jobs | $69,640 | $1,680/mo | 450 | 2.31 | — |
| 97 | Muncie, INAll jobs | $66,880 | $1,679/mo | 130 | 0.59 | Muncie (MakeMyMove) |
| 98 | Reading, PAAll jobs | $75,070 | $1,661/mo | 820 | 0.96 | — |
| 99 | Dubuque, IAAll jobs | $62,110 | $1,617/mo | 210 | 0.75 | — |
| 100 | Lewiston, MEAll jobs | $78,430 | $1,609/mo | 410 | 1.75 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 101 | Wichita, KSAll jobs | $65,670 | $1,588/mo | 1,610 | 1.07 | — |
| 102 | El Centro, CAAll jobs | $74,450 | $1,581/mo | 160 | 0.51 | — |
| 103 | Appleton, WIAll jobs | $66,830 | $1,577/mo | 810 | 1.34 | — |
| 104 | Vineland, NJAll jobs | $76,920 | $1,571/mo | 190 | 0.61 | — |
| 105 | Harrisburg, PAAll jobs | $71,820 | $1,570/mo | 1,050 | 0.64 | — |
| 106 | Amherst Town, MAAll jobs | $76,980 | $1,550/mo | 240 | 0.74 | — |
| 107 | Las Vegas, NVAll jobs | $70,890 | $1,546/mo | 5,730 | 1.04 | — |
| 108 | Pittsfield, MAAll jobs | $74,780 | $1,500/mo | 320 | 1.15 | — |
| 109 | Erie, PAAll jobs | $65,820 | $1,492/mo | 420 | 0.72 | — |
| 110 | Sandusky, OHAll jobs | $64,060 | $1,484/mo | 260 | 1.08 | — |
| 111 | Cape Girardeau, MOAll jobs | $59,720 | $1,477/mo | 150 | 0.68 | — |
| 112 | Albany, NYAll jobs | $74,890 | $1,474/mo | 1,820 | 0.83 | — |
| 113 | Michigan City, INAll jobs | $65,270 | $1,472/mo | 130 | 0.67 | — |
| 114 | Baton Rouge, LAAll jobs | $65,330 | $1,467/mo | 3,320 | 1.67 | — |
| 115 | Beaumont, TXAll jobs | $61,380 | $1,446/mo | 2,000 | 2.52 | — |
| 116 | Sioux Falls, SDAll jobs | $61,470 | $1,446/mo | 1,330 | 1.53 | — |
| 117 | Bozeman, MTAll jobs | $78,230 | $1,442/mo | 440 | 1.25 | — |
| 118 | Waterbury, CTAll jobs | $75,850 | $1,437/mo | 1,030 | 1.31 | — |
| 119 | Bismarck, NDAll jobs | $61,900 | $1,434/mo | 480 | 1.38 | — |
| 120 | Topeka, KSAll jobs | $65,520 | $1,434/mo | 510 | 0.91 | Choose Topeka |
| 121 | Iowa City, IAAll jobs | $59,510 | $1,431/mo | 370 | 0.81 | — |
| 122 | Scranton, PAAll jobs | $69,540 | $1,429/mo | 1,050 | 0.84 | — |
| 123 | Huntington, WVAll jobs | $63,620 | $1,424/mo | 870 | 1.28 | — |
| 124 | Kenosha, WIAll jobs | $74,970 | $1,424/mo | 120 | 0.33 | — |
| 125 | Bakersfield, CAAll jobs | $75,860 | $1,420/mo | 1,410 | 0.85 | — |
| 126 | Merced, CAAll jobs | $76,120 | $1,419/mo | 180 | 0.47 | — |
| 127 | Pittsburgh, PAAll jobs | $69,340 | $1,419/mo | 5,210 | 0.96 | — |
| 128 | Decatur, ALAll jobs | $63,930 | $1,415/mo | 480 | 1.60 | — |
| 129 | Manhattan, KSAll jobs | $61,170 | $1,406/mo | 170 | 0.64 | — |
| 130 | Honolulu, HIAll jobs | $100,270 | $1,402/mo | 2,290 | 1.05 | — |
| 131 | Monroe, LAAll jobs | $60,940 | $1,402/mo | 390 | 0.90 | — |
| 132 | Bloomington, INAll jobs | $65,660 | $1,400/mo | 210 | 0.60 | — |
| 133 | Kalamazoo, MIAll jobs | $65,690 | $1,399/mo | 680 | 1.14 | — |
| 134 | Canton, OHAll jobs | $61,320 | $1,396/mo | 640 | 0.81 | — |
| 135 | Des Moines, IAAll jobs | $62,840 | $1,396/mo | 2,870 | 1.46 | — |
| 136 | Reno, NVAll jobs | $72,800 | $1,395/mo | 1,490 | 1.11 | — |
| 137 | Springfield, MAAll jobs | $77,420 | $1,374/mo | 860 | 0.88 | — |
| 138 | Mansfield, OHAll jobs | $59,720 | $1,361/mo | 150 | 0.63 | — |
| 139 | Minot, NDAll jobs | $59,800 | $1,357/mo | 340 | 2.11 | — |
| 140 | Kingsport, TNAll jobs | $60,070 | $1,346/mo | 760 | 1.31 | — |
| 141 | Kahului, HIAll jobs | $98,480 | $1,343/mo | 310 | 0.87 | — |
| 142 | Rapid City, SDAll jobs | $61,160 | $1,341/mo | 460 | 1.29 | — |
| 143 | Idaho Falls, IDAll jobs | $65,350 | $1,340/mo | 540 | 1.36 | — |
| 144 | Tulsa, OKAll jobs | $62,280 | $1,340/mo | 2,750 | 1.23 | Tulsa Remote |
| 145 | Jackson, MIAll jobs | $63,540 | $1,336/mo | 240 | 0.89 | — |
| 146 | Memphis, TNAll jobs | $60,890 | $1,334/mo | 2,770 | 0.93 | West Memphis (MakeMyMove) |
| 147 | Columbia, MOAll jobs | $61,500 | $1,333/mo | 290 | 0.55 | — |
| 148 | Beckley, WVAll jobs | $63,060 | $1,330/mo | 380 | 1.81 | Ascend WV |
| 149 | Hartford, CTAll jobs | $77,680 | $1,322/mo | 2,870 | 0.98 | — |
| 150 | Youngstown, OHAll jobs | $59,570 | $1,311/mo | 830 | 1.06 | — |
| 151 | Charleston, WVAll jobs | $64,830 | $1,309/mo | 480 | 0.94 | — |
| 152 | Texarkana, TXAll jobs | $58,140 | $1,309/mo | 390 | 1.38 | — |
| 153 | Morgantown, WVAll jobs | $61,610 | $1,296/mo | 320 | 0.97 | Ascend WV |
| 154 | Lawrence, KSAll jobs | $61,070 | $1,292/mo | 140 | 0.56 | — |
| 155 | New Haven, CTAll jobs | $77,410 | $1,286/mo | 990 | 0.73 | — |
| 156 | Lincoln, NEAll jobs | $60,680 | $1,284/mo | 1,020 | 1.15 | — |
| 157 | Lake Charles, LAAll jobs | $63,620 | $1,281/mo | 590 | 1.18 | — |
| 158 | Niles, MIAll jobs | $64,060 | $1,277/mo | 240 | 0.82 | — |
| 159 | Sherman, TXAll jobs | $58,080 | $1,259/mo | 270 | 1.05 | — |
| 160 | Oklahoma City, OKAll jobs | $61,010 | $1,247/mo | 3,100 | 0.94 | — |
| 161 | Enid, OKAll jobs | $58,970 | $1,245/mo | 160 | 1.38 | — |
| 162 | Rocky Mount, NCAll jobs | $58,710 | $1,245/mo | 340 | 1.28 | — |
| 163 | Parkersburg, WVAll jobs | $59,550 | $1,242/mo | 140 | 0.82 | — |
| 164 | Redding, CAAll jobs | $69,540 | $1,240/mo | 320 | 0.92 | — |
| 165 | Modesto, CAAll jobs | $76,710 | $1,229/mo | 770 | 0.81 | — |
| 166 | Cleveland, TNAll jobs | $60,250 | $1,227/mo | 120 | 0.58 | — |
| 167 | Philadelphia, PAAll jobs | $74,590 | $1,221/mo | 10,090 | 0.72 | — |
| 168 | York, PAAll jobs | $65,370 | $1,221/mo | 770 | 0.86 | — |
| 169 | Columbus, OHAll jobs | $64,700 | $1,218/mo | 7,210 | 1.34 | — |
| 170 | Dayton, OHAll jobs | $61,870 | $1,210/mo | 1,920 | 1.06 | — |
| 171 | Ithaca, NYAll jobs | $70,720 | $1,203/mo | 100 | 0.42 | — |
| 172 | New Orleans, LAAll jobs | $62,490 | $1,203/mo | 2,240 | 1.03 | — |
| 173 | Morristown, TNAll jobs | $57,170 | $1,201/mo | 180 | 0.78 | — |
| 174 | Clarksville, TNAll jobs | $58,670 | $1,198/mo | 500 | 1.00 | — |
| 175 | Corpus Christi, TXAll jobs | $59,410 | $1,192/mo | 1,080 | 1.15 | — |
| 176 | Florence, ALAll jobs | $59,770 | $1,192/mo | 570 | 2.08 | Remote Shoals (Closed) |
| 177 | Omaha, NEAll jobs | $62,440 | $1,185/mo | 3,530 | 1.45 | — |
| 178 | Jackson, TNAll jobs | $60,360 | $1,183/mo | 520 | 1.27 | — |
| 179 | Williamsport, PAAll jobs | $61,570 | $1,181/mo | 130 | 0.55 | — |
| 180 | Cincinnati, OHAll jobs | $63,490 | $1,180/mo | 5,640 | 1.05 | — |
| 181 | Johnstown, PAAll jobs | $59,390 | $1,180/mo | 140 | 0.60 | — |
| 182 | Pocatello, IDAll jobs | $60,540 | $1,180/mo | 160 | 0.87 | — |
| 183 | Indianapolis, INAll jobs | $65,130 | $1,179/mo | 5,390 | 1.00 | — |
| 184 | Shreveport, LAAll jobs | $60,830 | $1,178/mo | 800 | 1.01 | — |
| 185 | Springfield, MOAll jobs | $56,590 | $1,164/mo | 1,040 | 0.96 | — |
| 186 | Lafayette, LAAll jobs | $59,820 | $1,151/mo | 730 | 0.83 | — |
| 187 | Sierra Vista, AZAll jobs | $57,960 | $1,150/mo | 150 | 0.89 | — |
| 188 | Springfield, OHAll jobs | $58,370 | $1,148/mo | 130 | 0.60 | — |
| 189 | Tucson, AZAll jobs | $59,480 | $1,140/mo | 1,340 | 0.71 | — |
| 190 | Lawton, OKAll jobs | $56,500 | $1,138/mo | 190 | 0.90 | — |
| 191 | Gulfport, MSAll jobs | $62,440 | $1,130/mo | 2,010 | 2.61 | — |
| 192 | Chambersburg, PAAll jobs | $61,290 | $1,124/mo | 150 | 0.53 | — |
| 193 | Fresno, CAAll jobs | $71,710 | $1,113/mo | 1,980 | 0.85 | — |
| 194 | Louisville, KYAll jobs | $62,440 | $1,113/mo | 4,340 | 1.30 | — |
| 195 | Worcester, MAAll jobs | $75,510 | $1,109/mo | 1,580 | 0.93 | — |
| 196 | Providence, RIAll jobs | $73,980 | $1,099/mo | 3,560 | 1.02 | — |
| 197 | Blacksburg, VAAll jobs | $62,490 | $1,076/mo | 270 | 0.73 | — |
| 198 | Mobile, ALAll jobs | $61,720 | $1,074/mo | 1,360 | 1.62 | — |
| 199 | Amarillo, TXAll jobs | $54,360 | $1,073/mo | 750 | 1.24 | — |
| 200 | Barnstable Town, MAAll jobs | $78,570 | $1,071/mo | 470 | 1.02 | — |
| 201 | Warner Robins, GAAll jobs | $63,110 | $1,060/mo | 160 | 0.44 | — |
| 202 | Nashville, TNAll jobs | $63,340 | $1,053/mo | 6,220 | 1.16 | — |
| 203 | Yuma, AZAll jobs | $58,830 | $1,048/mo | 340 | 1.01 | — |
| 204 | Coeur d'Alene, IDAll jobs | $66,350 | $1,047/mo | 480 | 1.37 | — |
| 205 | Pueblo, COAll jobs | $60,200 | $1,043/mo | 360 | 1.18 | — |
| 206 | Sacramento, CAAll jobs | $74,830 | $1,035/mo | 6,340 | 1.21 | — |
| 207 | Staunton, VAAll jobs | $62,150 | $1,035/mo | 200 | 0.80 | — |
| 208 | Gettysburg, PAAll jobs | $60,900 | $1,030/mo | 110 | 0.71 | — |
| 209 | Elkhart, INAll jobs | $58,640 | $1,029/mo | 590 | 0.95 | — |
| 210 | Stockton, CAAll jobs | $76,410 | $1,027/mo | 1,180 | 0.84 | — |
| 211 | Tuscaloosa, ALAll jobs | $60,110 | $1,024/mo | 560 | 1.06 | — |
| 212 | Kingston, NYAll jobs | $69,440 | $1,020/mo | 280 | 0.98 | — |
| 213 | Midland, TXAll jobs | $59,530 | $1,017/mo | 980 | 1.64 | — |
| 214 | Grand Rapids, MIAll jobs | $62,240 | $1,016/mo | 2,880 | 0.99 | — |
| 215 | Albany, GAAll jobs | $56,160 | $1,015/mo | 300 | 1.06 | — |
| 216 | Greeley, COAll jobs | $63,290 | $1,015/mo | 1,240 | 2.13 | — |
| 217 | San Antonio, TXAll jobs | $57,010 | $1,009/mo | 6,660 | 1.21 | — |
| 218 | Chico, CAAll jobs | $65,400 | $1,005/mo | 320 | 0.84 | — |
| 219 | Spartanburg, SCAll jobs | $62,050 | $1,002/mo | 600 | 0.75 | — |
| 220 | Vallejo, CAAll jobs | $79,490 | $996/mo | 720 | 1.03 | — |
| 221 | Houston, TXAll jobs | $59,180 | $994/mo | 19,730 | 1.23 | — |
| 222 | Norwich, CTAll jobs | $72,240 | $990/mo | 700 | 1.14 | — |
| 223 | Farmington, NMAll jobs | $57,150 | $986/mo | 340 | 1.48 | — |
| 224 | Houma, LAAll jobs | $57,650 | $978/mo | 460 | 1.13 | — |
| 225 | Altoona, PAAll jobs | $58,620 | $977/mo | 170 | 0.60 | — |
| 226 | Austin, TXAll jobs | $60,390 | $976/mo | 7,340 | 1.17 | — |
| 227 | Lancaster, PAAll jobs | $63,490 | $974/mo | 1,220 | 1.00 | — |
| 228 | Lynchburg, VAAll jobs | $58,750 | $971/mo | 380 | 0.80 | — |
| 229 | Albuquerque, NMAll jobs | $59,120 | $959/mo | 2,440 | 1.24 | — |
| 230 | Yuba City, CAAll jobs | $65,660 | $957/mo | 220 | 0.87 | — |
| 231 | Ogden, UTAll jobs | $62,030 | $956/mo | 1,670 | 1.27 | — |
| 232 | Utica, NYAll jobs | $61,660 | $951/mo | 270 | 0.46 | — |
| 233 | Columbia, SCAll jobs | $60,390 | $938/mo | 1,170 | 0.61 | — |
| 234 | Odessa, TXAll jobs | $57,110 | $931/mo | 1,030 | 2.61 | — |
| 235 | Allentown, PAAll jobs | $66,500 | $927/mo | 1,100 | 0.60 | — |
| 236 | Greensboro, NCAll jobs | $58,380 | $923/mo | 1,990 | 1.12 | — |
| 237 | Huntsville, ALAll jobs | $58,500 | $916/mo | 1,030 | 0.79 | — |
| 238 | Knoxville, TNAll jobs | $58,640 | $912/mo | 2,170 | 1.05 | — |
| 239 | Greenville, SCAll jobs | $60,210 | $909/mo | 1,670 | 0.79 | — |
| 240 | Hinesville, GAAll jobs | $63,840 | $908/mo | 40 | 0.41 | — |
| 241 | Salt Lake City, UTAll jobs | $62,620 | $905/mo | 5,710 | 1.42 | — |
| 242 | Anniston, ALAll jobs | $54,200 | $896/mo | 170 | 0.78 | — |
| 243 | Fort Smith, ARAll jobs | $52,500 | $894/mo | 370 | 0.79 | — |
| 244 | Lebanon, PAAll jobs | $60,710 | $888/mo | 230 | 0.88 | — |
| 245 | Bangor, MEAll jobs | $63,390 | $880/mo | 210 | 0.59 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 246 | Jacksonville, FLAll jobs | $58,280 | $877/mo | 4,990 | 1.34 | — |
| 247 | Boulder, COAll jobs | $64,120 | $876/mo | 420 | 0.45 | — |
| 248 | Salinas, CAAll jobs | $78,780 | $873/mo | 530 | 0.59 | — |
| 249 | Phoenix, AZAll jobs | $61,210 | $872/mo | 17,240 | 1.49 | — |
| 250 | Fayetteville, NCAll jobs | $57,690 | $863/mo | 680 | 1.06 | — |
| 251 | Dallas, TXAll jobs | $59,010 | $862/mo | 20,930 | 1.06 | — |
| 252 | Durham, NCAll jobs | $59,220 | $862/mo | 1,160 | 0.69 | — |
| 253 | Logan, UTAll jobs | $58,070 | $861/mo | 350 | 1.09 | — |
| 254 | Augusta, GAAll jobs | $59,660 | $855/mo | 860 | 0.76 | — |
| 255 | Las Cruces, NMAll jobs | $53,980 | $844/mo | 410 | 1.05 | — |
| 256 | Washington, DCAll jobs | $75,930 | $831/mo | 16,580 | 1.09 | — |
| 257 | Punta Gorda, FLAll jobs | $57,860 | $828/mo | 260 | 0.92 | — |
| 258 | Provo, UTAll jobs | $60,860 | $824/mo | 2,080 | 1.40 | — |
| 259 | Bridgeport, CTAll jobs | $79,560 | $810/mo | 1,630 | 0.83 | — |
| 260 | Visalia, CAAll jobs | $64,390 | $804/mo | 640 | 0.76 | — |
| 261 | Hagerstown, MDAll jobs | $62,310 | $802/mo | 430 | 0.82 | Ascend WV |
| 262 | Roanoke, VAAll jobs | $58,200 | $802/mo | 610 | 0.81 | — |
| 263 | Johnson City, TNAll jobs | $52,190 | $801/mo | 270 | 0.67 | — |
| 264 | Victoria, TXAll jobs | $52,010 | $798/mo | 140 | 0.73 | — |
| 265 | Slidell, LAAll jobs | $56,670 | $794/mo | 310 | 0.64 | — |
| 266 | Alexandria, LAAll jobs | $50,200 | $790/mo | 170 | 0.59 | — |
| 267 | San Luis Obispo, CAAll jobs | $76,540 | $785/mo | 530 | 0.90 | — |
| 268 | Charlottesville, VAAll jobs | $62,980 | $780/mo | 460 | 0.83 | — |
| 269 | Cedar Rapids, IAAll jobs | $50,230 | $772/mo | 1,690 | 2.50 | — |
| 270 | Fort Collins, COAll jobs | $61,410 | $768/mo | 830 | 1.00 | — |
| 271 | Sumter, SCAll jobs | $56,200 | $766/mo | 90 | 0.52 | — |
| 272 | Winston-Salem, NCAll jobs | $56,100 | $764/mo | 1,120 | 0.85 | — |
| 273 | Boise, IDAll jobs | $61,610 | $759/mo | 2,510 | 1.31 | — |
| 274 | Prescott Valley, AZAll jobs | $60,380 | $759/mo | 330 | 0.95 | — |
| 275 | Bowling Green, KYAll jobs | $55,740 | $757/mo | 480 | 1.20 | — |
| 276 | Traverse City, MIAll jobs | $61,650 | $756/mo | 390 | 1.18 | — |
| 277 | Palm Bay, FLAll jobs | $58,450 | $742/mo | 1,220 | 1.02 | — |
| 278 | Richmond, VAAll jobs | $61,350 | $739/mo | 3,600 | 1.12 | — |
| 279 | Portland, MEAll jobs | $71,660 | $736/mo | 1,870 | 1.33 | Maine Student Loan Repayment Tax Credit |
| 280 | Atlantic City, NJAll jobs | $65,710 | $734/mo | 710 | 0.86 | — |
| 281 | Owensboro, KYAll jobs | $55,030 | $734/mo | 260 | 1.07 | — |
| 282 | Santa Rosa, CAAll jobs | $77,380 | $723/mo | 1,080 | 1.09 | — |
| 283 | Brunswick, GAAll jobs | $58,880 | $718/mo | 140 | 0.61 | — |
| 284 | Cape Coral, FLAll jobs | $57,930 | $718/mo | 2,140 | 1.44 | — |
| 285 | Birmingham, ALAll jobs | $56,630 | $716/mo | 2,780 | 1.10 | — |
| 286 | Harrisonburg, VAAll jobs | $61,880 | $715/mo | 370 | 1.15 | — |
| 287 | Tallahassee, FLAll jobs | $54,090 | $715/mo | 830 | 0.92 | — |
| 288 | Killeen, TXAll jobs | $49,660 | $712/mo | 550 | 0.75 | — |
| 289 | Lexington, KYAll jobs | $57,320 | $712/mo | 1,500 | 1.08 | — |
| 290 | San Francisco, CAAll jobs | $92,830 | $704/mo | 9,060 | 0.78 | — |
| 291 | Virginia Beach, VAAll jobs | $62,350 | $702/mo | 5,740 | 1.54 | — |
| 292 | Elizabethtown, KYAll jobs | $54,460 | $698/mo | 300 | 1.19 | — |
| 293 | Twin Falls, IDAll jobs | $58,000 | $694/mo | 300 | 1.22 | — |
| 294 | Napa, CAAll jobs | $78,080 | $686/mo | 240 | 0.64 | — |
| 295 | Dover, DEAll jobs | $60,750 | $682/mo | 340 | 1.02 | — |
| 296 | Charlotte, NCAll jobs | $59,080 | $680/mo | 5,250 | 0.79 | — |
| 297 | Lake Havasu City, AZAll jobs | $54,220 | $679/mo | 390 | 1.41 | — |
| 298 | Gainesville, FLAll jobs | $55,680 | $677/mo | 650 | 0.87 | — |
