Uprootmap

Who actually moved

Net tax-return households among these 66 metros in 2022-2023. This is not the whole United States — only flows between cities on this site — and a return is roughly a household, not a person.

  1. 1. Dallas, TX+17,102
  2. 2. Tampa, FL+13,345
  3. 3. Phoenix, AZ+10,591
  4. 4. Austin, TX+10,531
  5. 5. Orlando, FL+10,060
  6. 6. Denver, CO+8,529
  7. 7. Las Vegas, NV+7,952
  8. 8. Charlotte, NC+7,912
  9. 9. Houston, TX+7,522
  10. 10. Riverside, CA+6,856
  11. 11. Atlanta, GA+6,658
  12. 12. Nashville, TN+6,033
  13. 13. Seattle, WA+5,557
  14. 14. Raleigh, NC+5,264
  15. 15. San Antonio, TX+4,009
  16. 16. Boise, ID+2,913
  17. 17. Greenville, SC+2,460
  18. 18. Colorado Springs, CO+1,869
  19. 19. Providence, RI+1,693
  20. 20. Richmond, VA+1,307
  21. 21. Portland, OR+1,226
  22. 22. Fayetteville, AR+1,225
  23. 23. Huntsville, AL+1,204
  24. 24. Knoxville, TN+1,124
  25. 25. Reno, NV+1,037
  26. 26. Chattanooga, TN+923
  27. 27. Oklahoma City, OK+592
  28. 28. Sacramento, CA+565
  29. 29. Tucson, AZ+529
  30. 30. Spokane, WA+517
  31. 31. Tulsa, OK+501
  32. 32. Indianapolis, IN+259
  33. 33. Baltimore, MD+164
  34. 34. Madison, WI+163
  35. 35. Sioux Falls, SD-14
  36. 36. Grand Rapids, MI-26
  37. 37. Salt Lake City, UT-103
  38. 38. Louisville, KY-296
  39. 39. Columbus, OH-459
  40. 40. Albuquerque, NM-468
  41. 41. Des Moines, IA-517
  42. 42. Philadelphia, PA-600
  43. 43. Kansas City, MO-624
  44. 44. Omaha, NE-950
  45. 45. Birmingham, AL-1,052
  46. 46. El Paso, TX-1,276
  47. 47. Milwaukee, WI-1,401
  48. 48. Rochester, NY-1,526
  49. 49. Hartford, CT-1,657
  50. 50. Buffalo, NY-1,686
  51. 51. Cleveland, OH-2,024
  52. 52. Honolulu, HI-2,028
  53. 53. Pittsburgh, PA-2,109
  54. 54. San Diego, CA-2,356
  55. 55. Minneapolis, MN-2,809
  56. 56. St. Louis, MO-2,929
  57. 57. Memphis, TN-2,996
  58. 58. Detroit, MI-4,982
  59. 59. Miami, FL-5,323
  60. 60. Washington, DC-5,826
  61. 61. San Jose, CA-6,135
  62. 62. Boston, MA-6,311
  63. 63. San Francisco, CA-6,657
  64. 64. Chicago, IL-11,422
  65. 65. New York, NY-34,726
  66. 66. Los Angeles, CA-36,904

Source: IRS SOI county-to-county migration. Positive means more households arrived from other listed metros than left for them.