Uprootmap

Who moved

Net households, IRS 2022-2023. A tax return is about one household.

Moves

  1. 1. Dallas, TX+22,496
  2. 2. Tampa, FL+13,816
  3. 3. Austin, TX+13,753
  4. 4. Phoenix, AZ+13,487
  5. 5. Houston, TX+12,513
  6. 6. Lakeland, FL+9,591
  7. 7. Charlotte, NC+9,429
  8. 8. Las Vegas, NV+8,439
  9. 9. Jacksonville, FL+8,057
  10. 10. Denver, CO+7,710
  11. 11. San Antonio, TX+7,500
  12. 12. North Port, FL+6,795
  13. 13. Raleigh, NC+6,726
  14. 14. Nashville, TN+6,428
  15. 15. Port St. Lucie, FL+5,954
  16. 16. Deltona, FL+5,571
  17. 17. Myrtle Beach, SC+5,435
  18. 18. Atlanta, GA+5,396
  19. 19. Seattle, WA+5,370
  20. 20. Ocala, FL+4,959
  21. 21. Palm Bay, FL+4,864
  22. 22. Orlando, FL+4,594
  23. 23. Boise, ID+4,226
  24. 24. Charleston, SC+4,078
  25. 25. Wilmington, NC+3,399
  26. 26. Greeley, CO+3,224
  27. 27. Greenville, SC+3,166
  28. 28. Cape Coral, FL+2,944
  29. 29. Richmond, VA+2,656
  30. 30. Provo, UT+2,528
  31. 31. Riverside, CA+2,504
  32. 32. Spartanburg, SC+2,246
  33. 33. Fayetteville, AR+2,203
  34. 34. Huntsville, AL+1,935
  35. 35. Prescott Valley, AZ+1,802
  36. 36. Hagerstown, MD+1,801
  37. 37. Indianapolis, IN+1,797
  38. 38. Bend, OR+1,674
  39. 39. Lake Havasu City, AZ+1,656
  40. 40. Colorado Springs, CO+1,641
  41. 41. Homosassa Springs, FL+1,610
  42. 42. Tucson, AZ+1,609
  43. 43. Reno, NV+1,568
  44. 44. Punta Gorda, FL+1,541
  45. 45. Wildwood, FL+1,499
  46. 46. Portland, OR+1,455
  47. 47. Naples, FL+1,426
  48. 48. Knoxville, TN+1,395
  49. 49. Allentown, PA+1,366
  50. 50. Clarksville, TN+1,315
  51. 51. Portland, ME+1,275
  52. 52. Gainesville, GA+1,271
  53. 53. Asheville, NC+1,257
  54. 54. Kansas City, MO+1,252
  55. 55. Sacramento, CA+1,201
  56. 56. Ogden, UT+1,182
  57. 57. Oklahoma City, OK+1,181
  58. 58. Sherman, TX+1,164
  59. 59. York, PA+1,102
  60. 60. Olympia, WA+1,077
  61. 61. St. George, UT+1,074
  62. 62. Waterbury, CT+1,056
  63. 63. Chattanooga, TN+1,055
  64. 64. Daphne, AL+1,013
  65. 65. Panama City, FL+1,000
  66. 66. Stockton, CA+941
  67. 67. Spokane, WA+905
  68. 68. Fort Collins, CO+827
  69. 69. Dover, DE+823
  70. 70. Bremerton, WA+811
  71. 71. Manchester, NH+804
  72. 72. Providence, RI+803
  73. 73. Madison, WI+798
  74. 74. Scranton, PA+798
  75. 75. Killeen, TX+778
  76. 76. Coeur d'Alene, ID+748
  77. 77. Sebastian, FL+745
  78. 78. Slidell, LA+725
  79. 79. Winston-Salem, NC+712
  80. 80. Tulsa, OK+710
  81. 81. Bellingham, WA+702
  82. 82. Chico, CA+655
  83. 83. Jacksonville, NC+626
  84. 84. San Luis Obispo, CA+610
  85. 85. Santa Rosa, CA+594
  86. 86. Kingston, NY+589
  87. 87. Sebring, FL+580
  88. 88. Burlington, NC+573
  89. 89. Hilton Head Island, SC+565
  90. 90. Winchester, VA+544
  91. 91. Savannah, GA+538
  92. 92. Albany, OR+502
  93. 93. Columbus, OH+500
  94. 94. Pensacola, FL+500
  95. 95. Hickory, NC+475
  96. 96. Harrisburg, PA+450
  97. 97. Columbia, SC+442
  98. 98. Yuba City, CA+439
  99. 99. Lewiston, ME+431
  100. 100. Vallejo, CA+408
  101. 101. Grand Junction, CO+402
  102. 102. Hammond, LA+388
  103. 103. Redding, CA+380
  104. 104. Albany, NY+370
  105. 105. Cheyenne, WY+370
  106. 106. Kennewick, WA+370
  107. 107. Longview, WA+367
  108. 108. Hinesville, GA+363
  109. 109. Gettysburg, PA+360
  110. 110. Flint, MI+346
  111. 111. Reading, PA+343
  112. 112. Des Moines, IA+318
  113. 113. Grand Rapids, MI+317
  114. 114. Kenosha, WI+317
  115. 115. Lexington Park, MD+316
  116. 116. Norwich, CT+313
  117. 117. Chambersburg, PA+300
  118. 118. Racine, WI+297
  119. 119. Mount Vernon, WA+295
  120. 120. Lebanon, PA+276
  121. 121. Staunton, VA+276
  122. 122. Muskegon, MI+269
  123. 123. Valdosta, GA+242
  124. 124. Tyler, TX+241
  125. 125. Pueblo, CO+236
  126. 126. Vineland, NJ+231
  127. 127. Atlantic City, NJ+225
  128. 128. Billings, MT+225
  129. 129. Midland, TX+206
  130. 130. Rockford, IL+198
  131. 131. Warner Robins, GA+194
  132. 132. Grants Pass, OR+189
  133. 133. Missoula, MT+177
  134. 134. Kankakee, IL+174
  135. 135. Sioux Falls, SD+171
  136. 136. Medford, OR+166
  137. 137. Rocky Mount, NC+166
  138. 138. Rome, GA+158
  139. 139. Bowling Green, KY+157
  140. 140. Idaho Falls, ID+155
  141. 141. Lancaster, PA+154
  142. 142. Janesville, WI+153
  143. 143. Augusta, GA+145
  144. 144. Oshkosh, WI+144
  145. 145. Gulfport, MS+143
  146. 146. Macon, GA+136
  147. 147. Modesto, CA+136
  148. 148. Hanford, CA+131
  149. 149. Morgantown, WV+128
  150. 150. Sierra Vista, AZ+127
  151. 151. Traverse City, MI+126
  152. 152. Pinehurst, NC+125
  153. 153. Monroe, MI+114
  154. 154. Altoona, PA+111
  155. 155. Bakersfield, CA+106
  156. 156. Bozeman, MT+102
  157. 157. Johnson City, TN+101
  158. 158. Michigan City, IN+97
  159. 159. Battle Creek, MI+93
  160. 160. Salem, OR+92
  161. 161. Wenatchee, WA+88
  162. 162. Morristown, TN+87
  163. 163. Barnstable Town, MA+83
  164. 164. Helena, MT+79
  165. 165. Eugene, OR+77
  166. 166. Kiryas Joel, NY+75
  167. 167. Albuquerque, NM+70
  168. 168. Brunswick, GA+66
  169. 169. Mansfield, OH+58
  170. 170. Carson City, NV+49
  171. 171. Casper, WY+46
  172. 172. Dalton, GA+42
  173. 173. Cleveland, TN+37
  174. 174. Decatur, AL+25
  175. 175. Kokomo, IN+25
  176. 176. Yuma, AZ+22
  177. 177. Sandusky, OH+9
  178. 178. Glens Falls, NY+7
  179. 179. Odessa, TX+6
  180. 180. Jackson, TN+1
  181. 181. Midland, MI-2
  182. 182. Pittsfield, MA-8
  183. 183. Springfield, OH-8
  184. 184. Rapid City, SD-11
  185. 185. Bay City, MI-18
  186. 186. Appleton, WI-19
  187. 187. Kingsport, TN-19
  188. 188. Lake Charles, LA-19
  189. 189. Elmira, NY-32
  190. 190. Dothan, AL-35
  191. 191. Gadsden, AL-35
  192. 192. Salisbury, MD-39
  193. 193. Athens, GA-40
  194. 194. Burlington, VT-42
  195. 195. Longview, TX-42
  196. 196. Bangor, ME-47
  197. 197. Anniston, AL-48
  198. 198. Jackson, MI-50
  199. 199. Parkersburg, WV-54
  200. 200. Wheeling, WV-56
  201. 201. Goldsboro, NC-57
  202. 202. Hattiesburg, MS-57
  203. 203. Lewiston, ID-57
  204. 204. Walla Walla, WA-59
  205. 205. Weirton, WV-59
  206. 206. Williamsport, PA-64
  207. 207. Auburn, AL-66
  208. 208. Florence, AL-66
  209. 209. Las Cruces, NM-72
  210. 210. Abilene, TX-74
  211. 211. Merced, CA-79
  212. 212. Fort Wayne, IN-83
  213. 213. Farmington, NM-84
  214. 214. Muncie, IN-85
  215. 215. Terre Haute, IN-87
  216. 216. Fargo, ND-90
  217. 217. Enid, OK-92
  218. 218. Columbus, GA-97
  219. 219. Huntington, WV-98
  220. 220. Cape Girardeau, MO-99
  221. 221. Twin Falls, ID-102
  222. 222. Jefferson City, MO-106
  223. 223. Albany, GA-107
  224. 224. Elizabethtown, KY-109
  225. 225. Santa Fe, NM-109
  226. 226. Jonesboro, AR-111
  227. 227. Green Bay, WI-113
  228. 228. Bismarck, ND-118
  229. 229. Paducah, KY-118
  230. 230. Duluth, MN-123
  231. 231. Niles, MI-123
  232. 232. Decatur, IL-124
  233. 233. Peoria, IL-127
  234. 234. Great Falls, MT-128
  235. 235. Owensboro, KY-128
  236. 236. Crestview, FL-130
  237. 237. Dubuque, IA-130
  238. 238. Beckley, WV-133
  239. 239. Eau Claire, WI-133
  240. 240. Waco, TX-133
  241. 241. Sheboygan, WI-134
  242. 242. St. Joseph, MO-140
  243. 243. Logan, UT-147
  244. 244. Johnstown, PA-149
  245. 245. Visalia, CA-149
  246. 246. Canton, OH-152
  247. 247. Hot Springs, AR-152
  248. 248. Pocatello, ID-153
  249. 249. Charleston, WV-154
  250. 250. Minot, ND-154
  251. 251. Davenport, IA-155
  252. 252. Joplin, MO-155
  253. 253. Fond du Lac, WI-165
  254. 254. Grand Island, NE-168
  255. 255. Columbus, IN-169
  256. 256. Binghamton, NY-170
  257. 257. Lafayette, LA-175
  258. 258. Sumter, SC-177
  259. 259. Eagle Pass, TX-179
  260. 260. Fort Smith, AR-185
  261. 261. Utica, NY-189
  262. 262. Kalamazoo, MI-193
  263. 263. Lynchburg, VA-199
  264. 264. Omaha, NE-200
  265. 265. Bloomington, IL-202
  266. 266. Lima, OH-202
  267. 267. Springfield, IL-202
  268. 268. Durham, NC-205
  269. 269. La Crosse, WI-206
  270. 270. Watertown, NY-206
  271. 271. Wichita Falls, TX-206
  272. 272. Texarkana, TX-207
  273. 273. Napa, CA-211
  274. 274. Victoria, TX-213
  275. 275. Kahului, HI-216
  276. 276. Blacksburg, VA-220
  277. 277. Gainesville, FL-232
  278. 278. Harrisonburg, VA-235
  279. 279. San Angelo, TX-240
  280. 280. Lawrence, KS-241
  281. 281. Little Rock, AR-241
  282. 282. Greenville, NC-247
  283. 283. Lubbock, TX-250
  284. 284. Greensboro, NC-254
  285. 285. Evansville, IN-262
  286. 286. Alexandria, LA-266
  287. 287. Cedar Rapids, IA-266
  288. 288. Wausau, WI-266
  289. 289. Topeka, KS-273
  290. 290. Lexington, KY-275
  291. 291. Springfield, MO-278
  292. 292. Lawton, OK-279
  293. 293. Columbia, MO-286
  294. 294. Louisville, KY-316
  295. 295. Roanoke, VA-317
  296. 296. Waterloo, IA-319
  297. 297. Youngstown, OH-330
  298. 298. Fairbanks, AK-334
  299. 299. Rochester, MN-338
  300. 300. Erie, PA-350
  301. 301. Grand Forks, ND-351
  302. 302. St. Cloud, MN-352
  303. 303. Monroe, LA-363
  304. 304. Florence, SC-367
  305. 305. Manhattan, KS-368
  306. 306. El Centro, CA-372
  307. 307. Akron, OH-382
  308. 308. Amarillo, TX-382
  309. 309. Saginaw, MI-398
  310. 310. Elkhart, IN-412
  311. 311. Houma, LA-423
  312. 312. Fresno, CA-427
  313. 313. College Station, TX-439
  314. 314. Mankato, MN-444
  315. 315. South Bend, IN-445
  316. 316. Tuscaloosa, AL-461
  317. 317. Amherst Town, MA-479
  318. 318. Ames, IA-490
  319. 319. Corvallis, OR-516
  320. 320. Sioux City, IA-519
  321. 321. State College, PA-523
  322. 322. Wichita, KS-523
  323. 323. Birmingham, AL-546
  324. 324. Mobile, AL-550
  325. 325. Iowa City, IA-554
  326. 326. Flagstaff, AZ-557
  327. 327. Corpus Christi, TX-559
  328. 328. Worcester, MA-559
  329. 329. Yakima, WA-563
  330. 330. Bloomington, IN-564
  331. 331. Ithaca, NY-565
  332. 332. Beaumont, TX-568
  333. 333. Fayetteville, NC-569
  334. 334. Baton Rouge, LA-578
  335. 335. Lincoln, NE-609
  336. 336. Charlottesville, VA-611
  337. 337. Dayton, OH-657
  338. 338. Toledo, OH-668
  339. 339. Shreveport, LA-687
  340. 340. McAllen, TX-696
  341. 341. Anchorage, AK-702
  342. 342. Springfield, MA-704
  343. 343. Boulder, CO-740
  344. 344. Lansing, MI-753
  345. 345. Santa Cruz, CA-811
  346. 346. Montgomery, AL-837
  347. 347. Oxnard, CA-884
  348. 348. Brownsville, TX-945
  349. 349. Minneapolis, MN-963
  350. 350. Syracuse, NY-991
  351. 351. Laredo, TX-997
  352. 352. Tallahassee, FL-1,024
  353. 353. Jackson, MS-1,035
  354. 354. Champaign, IL-1,041
  355. 355. Hartford, CT-1,056
  356. 356. Lafayette, IN-1,059
  357. 357. Trenton, NJ-1,136
  358. 358. New Haven, CT-1,198
  359. 359. Virginia Beach, VA-1,250
  360. 360. Milwaukee, WI-1,393
  361. 361. Santa Maria, CA-1,468
  362. 362. Cincinnati, OH-1,563
  363. 363. El Paso, TX-1,711
  364. 364. Salinas, CA-1,726
  365. 365. Rochester, NY-1,863
  366. 366. Pittsburgh, PA-1,974
  367. 367. Ann Arbor, MI-2,134
  368. 368. Buffalo, NY-2,140
  369. 369. Salt Lake City, UT-2,205
  370. 370. Honolulu, HI-2,336
  371. 371. Baltimore, MD-2,733
  372. 372. St. Louis, MO-2,810
  373. 373. Bridgeport, CT-2,849
  374. 374. Cleveland, OH-2,891
  375. 375. New Orleans, LA-3,572
  376. 376. Philadelphia, PA-3,649
  377. 377. Memphis, TN-3,747
  378. 378. San Diego, CA-4,000
  379. 379. Detroit, MI-6,348
  380. 380. San Jose, CA-8,078
  381. 381. Washington, DC-9,380
  382. 382. Boston, MA-10,359
  383. 383. San Francisco, CA-12,665
  384. 384. Chicago, IL-14,883
  385. 385. Miami, FL-24,929
  386. 386. Los Angeles, CA-47,463
  387. 387. New York, NY-66,439

Source: IRS SOI county-to-county migration. A plus means more households arrived than left.